Tässä artikkelissa 3. Liga -kausi 2008–2009:n aihetta käsitellään eri näkökulmista ja lähestymistavoista, jotta saadaan kattava ja yksityiskohtainen näkemys tästä nykypäivän niin tärkeästä ongelmasta. Analysoidaan 3. Liga -kausi 2008–2009:een liittyviä historiallisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia sekä keskitytään sen vaikutuksiin ihmisten jokapäiväiseen elämään. Kattavan tutkimuksen ja olennaisen tiedon keräämisen avulla tavoitteena on tarjota lukijalle syvällinen ja päivitetty ymmärrys 3. Liga -kausi 2008–2009:stä tavoitteena laajentaa heidän tietämystään ja herättää pohdintoja tästä aiheesta.
3. Liga-kausi 2008–2009 oli Saksan jalkapallon kolmossarjan, 3. Ligan, ensimmäinen kausi. Kauden mestaruuden voitti 1. FC Union Berlin, joka nousi Fortuna Düsseldorfin kanssa 2. Bundesliigaan.[1]
Värien selitykset | |
2. Bundesliigaan | |
Karsimaan 2. Bundesliigan kolmanneksi viimeistä vastaan | |
Putoaminen |
# | Seura | O | V | T | H | Maalit | Maali-ero | Pst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Union Berlin | 38 | 22 | 12 | 4 | 59:23 | +36 | 78 |
2. | Fortuna Düsseldorf | 38 | 20 | 9 | 9 | 54:33 | +21 | 69 |
3. | SC Paderborn 07 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68:38 | +30 | 68 |
4. | SpVgg Unterhaching | 38 | 20 | 7 | 11 | 57:46 | +11 | 67 |
5. | FC Bayern München II | 38 | 14 | 17 | 7 | 54:38 | +16 | 59 |
6. | Kickers Emden* | 38 | 16 | 11 | 11 | 45:44 | +1 | 59 |
7. | Kickers Offenbach | 38 | 12 | 16 | 10 | 40:35 | +5 | 52 |
8. | SV Sandhausen | 38 | 12 | 14 | 12 | 58:52 | +6 | 50 |
9. | Dynamo Dresden | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:46 | 0 | 50 |
10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:48 | −2 | 50 |
11. | VfB Stuttgart II | 38 | 13 | 10 | 15 | 61:50 | +11 | 49 |
12. | FC Erzgebirge Aue | 38 | 12 | 12 | 14 | 43:43 | 0 | 48 |
13. | Eintracht Braunschweig | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:51 | −5 | 45 |
14. | Wuppertaler SV Borussia | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:45 | −9 | 45 |
15. | SSV Jahn Regensburg | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:51 | −14 | 45 |
16. | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:59 | −18 | 41 |
17. | Werder Bremen II | 38 | 10 | 10 | 18 | 49:58 | −9 | 40 |
18. | Wacker Burghausen | 38 | 10 | 10 | 18 | 40:65 | −25 | 40 |
19. | VfR Aalen | 38 | 8 | 15 | 15 | 38:60 | −22 | 39 |
20. | Stuttgarter Kickers | 38 | 7 | 11 | 20 | 38:71 | −33 | 29* |
Joukkue #1 | Tulos | Joukkue #2 | 1. peli | 2. peli |
---|---|---|---|---|
SC Paderborn 07 | 2–0 | VfL Osnabrück | 1–0 | 1–0 |
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SpVgg Unterhaching | 21 |
2 | ![]() |
SC Paderborn 07 | 17 |
![]() |
Werder Bremen II | 17 | |
4 | ![]() |
1. FC Union Berlin | 16 |
5 | ![]() |
FC Bayern München II | 15 |
6 | ![]() |
SC Paderborn 07 | 14 |
![]() |
Dynamo Dresden | 14 | |
8 | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt | 12 |
![]() |
VfR Aalen | 12 |