Tässä artikkelissa tutkimme Amýntaio:n vaikutuksia eri yhteyksissä ja skenaarioissa. Amýntaio:n roolia historiassa, nykyisessä yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa analysoidaan. Monitieteisen lähestymistavan avulla tutkimme, miten Amýntaio on vaikuttanut paitsi yksilötasolla myös kollektiivisella tasolla. Sen alkuperästä kehitykseen tutkimme yksityiskohtaisesti, kuinka Amýntaio on muokannut ja muuttanut ihmiselämän eri puolia. Lopuksi pohdimme seurauksia ja haasteita, joita Amýntaio tuo tämän päivän maailmalle ja mahdollisia tulevaisuuden näkymiä.
Amýntaio Amýntaion kunta Αμύνταιο Δήμος Αμυνταίου |
|
---|---|
![]() Kunnan sijainti |
|
![]() ![]() Amýntaio |
|
Koordinaatit: |
|
Valtio | Kreikka |
Hajautetun hallinnon alue |
Epeiros ja Länsi-Makedonia |
Alue | Länsi-Makedonia |
Alueyksikkö | Flórina |
Hallinto | |
– Asutustyyppi | kunta, kaupunki |
– Kallikrates-koodi | 1702 |
Pinta-ala | |
– Kokonaispinta-ala | 599,6 km² |
Väkiluku (2011) | 16 973[1] |
– Kunnallisyksikkö | 7 612 |
– Kaupunkiyhdyskunta | 4 306 |
– Kaupunki | 3 671 |
– Väestötiheys | 28,31 as./km² |
Aikavyöhyke | UTC+2 |
– Kesäaika | UTC+3 |
Rekisterikilpi | ΡΑ |
Amýntaio (kreik. Αμύνταιο; kath.kreik. Αμύνταιον, Amýntaion) on Kreikan kaupunki ja samanniminen kunta (Δήμος Αμυνταίου, Dímos Amyntaíou), joka sijaitsee Flórinan alueyksikössä Länsi-Makedonian alueella. Koko kunnan pinta-ala on 599,6 neliökilometriä ja väkiluku 16 973. Varsinaisen Amýntaion kaupungin väkiluku on 3 671 (vuonna 2011).[1][2]
Nykyinen Amýntaion kunta muodostui, kun Amýntaio, Aetós, Filótas, Léchovo, Nymfaío ja Varikó yhdistyivät vuoden 2011 alussa Kallikrates-suunnitelman mukaisesti.[3]
Vuoden 2011 kuntauudistuksesta lähtien Amýntaion kunta muodostuu kuudesta kunnallisyksiköstä, jotka vastaavat uudistusta edeltäneitä kuntia. Kunnallisyksiköt sekä niihin kuuluvat kylä- ja kaupunkiyhdyskunnat ja asutukset ovat:[1][3]
Kunnallisyksikkö | Kylä- tai kaupunkiyhdyskunta | Kylä, kaupunki tai muu asutus | Väkiluku (2011) |
---|---|---|---|
Aetós | Aetós | Aetós | 759 |
Agrapidiés | Agrapidiés | 120 | |
Anárgyroi | Anárgyroi | 452 | |
Asprógeia | Asprógeia | 209 | |
Perikopí | 4 | ||
Limnochóri | Limnochóri | 257 | |
Pedinó | Pedinó | 387 | |
Sklíthro | Sklíthro | 532 | |
Valtónera | Valtónera | 232 | |
Yhteensä: 2 952 | |||
Amýntaio | Ágios Panteleímonas | Ágios Panteleímonas | 984 |
Amýntaio | Amýntaio | 3 671 | |
Análipsi | 527 | ||
Sotíras | 108 | ||
Fanós | Fanós | 87 | |
Kélla | Kélla | 683 | |
Kleidí | Kleidí | 66 | |
Pétres | Pétres | 312 | |
Rodónas | Rodónas | 93 | |
Xinó Neró | Xinó Neró | 1 081 | |
Yhteensä: 7 612 | |||
Filótas | Antígonos | Antígonos | 424 |
Farángi | Farángi | 137 | |
Filótas | Filótas | 1 772 | |
Levaía | Levaía | 919 | |
Maniáki | Maniáki | 484 | |
Pelargós | Pelargós | 325 | |
Végora | Végora | 463 | |
Yhteensä: 4 524 | |||
Léchovo | Léchovo | Léchovo | 1 115 |
Yhteensä: 1 115 | |||
Nymfaío | Nymfaío | Nymfaío | 132 |
Yhteensä: 132 | |||
Varikó | Varikó | Varikó | 638 |
Yhteensä: 638 | |||
Yhteensä: 16 973 |