Nykymaailmassa Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2012:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe monenlaisille henkilöille ja organisaatioille. Yhteiskuntavaikutuksistaan talouteen Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2012 on kiinnittänyt asiantuntijoiden ja arjen ihmisten huomion. Tässä artikkelissa tutkimme Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2012:een liittyviä eri näkökohtia sen kehityksestä ajan mittaan sen vaikutukseen nykymaailmaan. Syvällisen analyysin avulla pyrimme ymmärtämään paremmin Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2012:n tärkeyden ja sen, kuinka se muokkaa nykyisyyttämme ja tulevaisuuttamme.
Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2012 | |
---|---|
![]() | |
Sijainti |
Ruhpolding![]() |
Kilpailupaikka | Chiemgau Arena |
Kilpailutapahtumia | 11 |
Menestynein maajoukkue |
![]() |
Avajaiset | 29. helmikuuta 2012 |
Päättäjäiset | 11. maaliskuuta 2012 |
← 2011 2013 → |
Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2012 järjestettiin 1.–11. maaliskuuta Ruhpoldingissa, Saksassa. Kilpailuissa oli 11 eri kilpailukategoriaa. Kaikki nämä vaikuttivat maailmancupin kauden 2011–2012 tilastoihin. Kilpailujen suojelijana toimi Saksan liittokansleri Angela Merkel. [1]
Kilpailujen järjestäjä valittiin Kansainvälisen ampumahiihtoliiton vuoden 2008 kongressissa Prahassa. Äänestyksessä Ruhpolding voitti Kontiolahden 92% äänisaaliilla. Myös Nové Město na Moravě haki MM-kilpailuja, mutta he vetäytyivät viime hetkillä uskoen Ruhpoldingin olevan liian kova vastustaja. Sen sijaan he saivat seuraavan vuoden MM-kilpailut. Urheilijoista mm. Ricco Groß ja Magdalena Neuner kannattivat Ruhpoldingia kisaisännäksi. [2]
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Martin Fourcade | 24.18,6/(1+1) |
2 | ![]() |
Emil Hegle Svendsen | 24.33,7/(1+1) |
3 | ![]() |
Carl Johan Bergman | 24.36,3/(0+0) |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Martin Fourcade | 33.39,4/4 |
2 | ![]() |
Carl Johan Bergman | 33.44,6/2 |
3 | ![]() |
Anton Šipulin | 34.01,5/1 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jakov Fak | 46.48,2/(0+0+0+1) |
2 | ![]() |
Simon Fourcade | 46.55,2/(0+0+1+0) |
3 | ![]() |
Jaroslav Soukup | 47.00,5/(0+1+0+0) |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Martin Fourcade | 38.25,4 / 2 |
2 | ![]() |
Björn Ferry | 38.28,4 / 0 |
3 | ![]() |
Fredrik Lindström | 38.28,8 / 2 |
Sija | Maa | Joukkue | Aika / Sakkokierrokset + varapatruunat |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ole Einar Bjørndalen, Rune Brattsveen, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen |
1.17.26,8 / 1+7 |
2 | ![]() |
Jean-Guillaume Béatrix, Simon Fourcade, Alexis Bœuf, Martin Fourcade | 1.17.56,5 / 0+10 |
3 | ![]() |
Simon Schempp, Andreas Birnbacher, Michael Greis, Arnd Peiffer | 1.18.19.8 / 0+10 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Magdalena Neuner | 21.07,0/0 |
2 | ![]() |
Darja Domratševa | 21.22,2/0 |
3 | ![]() |
Vita Semerenko | 21.44,6/0 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Darja Domratševa | 29.39,6/2 |
2 | ![]() |
Magdalena Neuner | 30.04,7/3 |
3 | ![]() |
Olga Viluhina | 30.55,0/1 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tora Berger | 42.30,0/(1+0+0+0) |
2 | ![]() |
Marie-Laure Brunet | 43.26,4/(0+0+0+1) |
3 | ![]() |
Helena Ekholm | 43.41,4/(1+0+0+0) |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tora Berger | 35.41,6 / 1 |
2 | ![]() |
Marie-Laure Brunet | 35.49,7 / 1 |
3 | ![]() |
Kaisa Mäkäräinen | 35.54,3 / 1 |
Sija | Maa | Joukkue | Aika / Sakkokierrokset + varapatruunat |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tina Bachmann, Magdalena Neuner, Miriam Gössner, Andrea Henkel | 1.09.33,0 / 1+10 |
2 | ![]() |
Marie-Laure Brunet, Sophie Boilley, Anais Bescond, Marie Dorin Habert | 1.10.01,5 / 0+7 |
3 | ![]() |
Fanny Welle-Strand Horn, Elise Ringen, Synnøve Solemdal, Tora Berger | 1.10.12,5 / 0+12 |
Sija | Maa | Joukkue | Aika / Sakkokierrokset + varapatruunat |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tora Berger Synnøve Solemdal Ole Einar Bjørndalen Emil Hegle Svendsen |
1.12.29,3/0+10 |
2 | ![]() |
Andreja Mali Teja Gregorin Klemen Bauer Jakov Fak |
1.12.49,5/0+7 |
3 | ![]() |
Andrea Henkel Magdalena Neuner Andreas Birnbacher Arnd Peiffer |
1.13.02,1/1+10 |
Isäntämaa
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 5 | 0 | 8 |
3 | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
4 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
= | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 2 | 3 | 5 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
8 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Yhteensä | 11 | 11 | 11 | 33 |