Ampumahiihto talviolympialaisissa 2002:n laajassa maailmassa on monia erilaisia lähestymistapoja, mielipiteitä ja näkökulmia. Tämän aiheen/henkilön/tapahtuman monimutkaisuus on synnyttänyt loputtomia keskusteluja ja keskusteluja ajan mittaan, ja siitä on tullut keskeinen elementti eri tiedon osa-alueilla. Ampumahiihto talviolympialaisissa 2002 on kiinnittänyt tutkijoiden, asiantuntijoiden ja fanien huomion yhteiskunnallisesta vaikutuksestaan populaarikulttuuriin. Tässä artikkelissa tutkimme joitain Ampumahiihto talviolympialaisissa 2002:n olennaisimmista ja kiehtovimmista puolista ja analysoimme sen merkitystä ja vaikutuksia eri yhteyksissä.
XIX talviolympialaisissa Salt Lake Cityssä vuonna 2002 ampumahiihto oli kahdettatoista kertaa olympialaisten ohjelmassa. Kilpailutapahtumia järjestettiin kahdeksan: kolme henkilökohtaista kilpailua ja viesti niin miehille kuin naisillekin. Uutena lajina olympiakisojen ohjelmassa oli takaa-ajokilpailu sekä miehille että naisille.
Sija | Maa | Kilpailija | Aika / ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ole Einar Bjørndalen | 24.51,3 / 0 |
2 | ![]() |
Sven Fischer | 25.20,2 / 1 |
3 | ![]() |
Wolfgang Perner | 25.44,4 / 0 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika / ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ole Einar Bjørndalen | 51.03,3 / 2 |
2 | ![]() |
Frank Luck | 51.39,4 / 0 |
3 | ![]() |
Viktor Maigurov | 51.40,6 / 1 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika / ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ole Einar Bjørndalen | 32.34,6 / 2 |
2 | ![]() |
Raphaël Poirée | 33.17,6 / 1 |
3 | ![]() |
Ricco Gross | 33.30,6 / 2 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika / sakot |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Halvard Hanevold Frode Andresen Egil Gjelland Ole Einar Bjørndalen |
1.23.42,3 / 0 |
2 | ![]() |
Ricco Gross Peter Sendel Sven Fischer Frank Luck |
1.24.27,6 / 1 |
3 | ![]() |
Gilles Marguet Vincent Defrasne Julien Robert Raphaël Poirée |
1.24.36,6 / 0 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika / ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kati Wilhelm | 20.41,4 / 0 |
2 | ![]() |
Uschi Disl | 20.57,0 / 1 |
3 | ![]() |
Magdalena Forsberg | 21.20,4 / 1 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika / ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Andrea Henkel | 47.29,1 / 1 |
2 | ![]() |
Liv Grete Poirée | 47.37,0 / 1 |
3 | ![]() |
Magdalena Forsberg | 48.08,3 / 3 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika / ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olga Pyljova | 31.07,7 / 1 |
2 | ![]() |
Kati Wilhelm | 31.13,0 / 4 |
3 | ![]() |
Irina Nikultśina | 21.20,4 / 1 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika / sakot |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Katrin Apel Uschi Disl Andrea Henkel Kati Wilhelm |
1.27.55,0 / 1 |
2 | ![]() |
Ann-Elen Skjelbreid Linda Tjørhom Gunn Margit Andreassen Liv Grete Poirée |
1.28.25,6 / 0 |
3 | ![]() |
Olga Pyljova Galina Kukleva Svetlana Išmuratova Albina Ahatova |
1.29.19,7 / 2 |