Tässä artikkelissa aiomme sukeltaa Bill Cook:n maailmaan, aiheeseen, joka on herättänyt monien ihmisten huomion ja joka herättää suurta kiinnostusta nyky-yhteiskunnassa. Näillä linjoilla tutkimme Bill Cook:een liittyviä eri näkökohtia sen historiasta ja kehityksestä sen vaikutuksiin nykyään. Lisäksi analysoimme Bill Cook:n mahdollisia vaikutuksia ja seurauksia eri alueilla sekä alan asiantuntijoiden mielipiteitä ja näkökulmia. Epäilemättä Bill Cook on aihe, joka ei jätä ketään välinpitämättömäksi, joten on välttämätöntä tarkastella sitä huolellisesti ja pohtia sen merkitystä nykymaailmassa.
William ”Bill” Cook (9. lokakuuta 1896 Brantford, Ontario, Kanada – 6. huhtikuuta 1986) oli kanadalainen jääkiekkoilija. Hyökkääjä Cook pelasi New York Rangersissa National Hockey Leaguessa ja Saskatoon Crescents -seurassa Pacific Coast Hockey Association -sarjassa.
Bill Cook pelasi ”Bun Line” -ketjussa veljensä Bun Cookin ja Frank Boucherin kanssa. Ketju jäi jääkiekon historiaan tehtyään maalin kevään 1928 Stanley Cupin loppuottelun jokaisessa pelissä.
Cook toimi pelaajauransa jälkeen valmentajana. Hän aloitti valmentajauransa Cleveland Baronsissa, jonka valmensi kahdesti Calder Cupin voittoon, vuosina 1939 ja 1941. Hän toimi lyhyen aikaa myös NHL-valmentajana, kausina 1951–1952 ja 1952–1953 New York Rangersissä.
Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | ||
1926–27 | New York Rangers | NHL | 44 | 33 | 4 | 37 | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1927–28 | New York Rangers | NHL | 43 | 18 | 6 | 24 | 42 | 9 | 2 | 3 | 5 | 26 | ||
1928–29 | New York Rangers | NHL | 43 | 15 | 8 | 23 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1929–30 | New York Rangers | NHL | 44 | 29 | 30 | 59 | 56 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
1930–31 | New York Rangers | NHL | 44 | 30 | 12 | 42 | 39 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
1931–32 | New York Rangers | NHL | 48 | 33 | 14 | 47 | 33 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
1932–33 | New York Rangers | NHL | 48 | 28 | 22 | 50 | 51 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
1933–34 | New York Rangers | NHL | 48 | 13 | 13 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1934–35 | New York Rangers | NHL | 48 | 21 | 15 | 36 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
1935–36 | New York Rangers | NHL | 44 | 7 | 10 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1936–37 | New York Rangers | NHL | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1937–38 | Cleveland Barons | IAHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
NHL yhteensä | 475 | 228 | 138 | 366 | 386 | 46 | 13 | 11 | 24 | 66 |
Edeltäjä: Nels Stewart Charlie Conacher |
NHL:n maalipörssin voittaja 1927 1933 |
Seuraaja: Howie Morenz Charlie Conacher |