Tervetuloa artikkeliin Blood of the Nations:stä, aiheesta, joka on äärimmäisen tärkeä tänään. Blood of the Nations on relevantti aihe, joka ansaitsee tutkimisen perusteellisesti ymmärtääkseen sen vaikutukset ja vaikutukset jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin. Tässä artikkelissa tutkimme erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja Blood of the Nations:n ympärille ja analysoimme sen merkitystä eri yhteyksissä ja yhteiskunnan eri alueilla. Blood of the Nations on aihe, joka herättää edelleen keskustelua ja keskustelua henkilökohtaiseen elämäänsä ja sen vaikutuksista ammattialalla, ja siksi tässä artikkelissa syvennymme sen tutkimukseen laajentaaksemme tietämystämme ja ymmärrystämme siitä.
Blood of the Nations Accept | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | marraskuu 2009 – tammikuu 2010 | |
Studio | Backstage Studio, Derbyshire, Englanti | |
Julkaistu | 20. elokuuta 2010[1] | |
Tuottaja(t) | Andy Sneap | |
Tyylilaji | heavy metal | |
Kesto | 67.30 | |
Levy-yhtiö | Nuclear Blast | |
Listasijoitukset | ||
| ||
Acceptin muut julkaisut | ||
Rich & Famous 2002 |
Blood of the Nations 2010 |
Stalingrad 2012 |
Blood of the Nations on saksalaisen metalliyhtye Acceptin 12. studioalbumi. Se julkaistiin 20. elokuuta 2010.[1] Albumi oli yhtyeen ensimmäinen studioalbumi 14 vuoteen sekä ensimmäinen äänite laulaja Mark Tornillon kanssa. Albumi ensiesiintyi Suomen virallisen listan sijalla 9.[4]
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ”Beat the Bastards” | 5.24 | |||||||
2. | ”Teutonic Terror” | 5.13 | |||||||
3. | ”The Abyss” | 6.53 | |||||||
4. | ”Blood of the Nations” | 5.37 | |||||||
5. | ”Shades of Death” | 7.32 | |||||||
6. | ”Locked and Loaded” | 4.28 | |||||||
7. | ”Time Machine” (Digipak-bonus) | 5.25 | |||||||
8. | ”Kill the Pain” | 5.47 | |||||||
9. | ”Rollin’ Thunder” | 4.54 | |||||||
10. | ”Pandemic” | 5.36 | |||||||
11. | ”New World Comin’” | 4.50 | |||||||
12. | ”No Shelter” | 6.04 | |||||||
13. | ”Bucketfull of Hate” | 5.12 | |||||||
14. | ”Land of the Free” (japanilainen Digipak-bonusraita) | ||||||||
67.30 |