Tässä artikkelissa haluamme keskittyä Boom Boom Pow:een, aiheeseen, joka on viime aikoina kiinnittänyt monien huomion. Maailman kehittyessä Boom Boom Pow:stä on tullut kiinnostava kohde niin tutkijoille, ammattilaisille kuin harrastajillekin. Tämän artikkelin avulla pyrimme tutkimaan Boom Boom Pow:n eri puolia ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen, kulttuuriin ja muuhun. Eri näkökulmia ja mielipiteitä käsitellään tarjotakseen täydellisen yleiskatsauksen Boom Boom Pow:stä ja syventääkseen sen merkitystä tänään. Kriittisellä ja analyyttisellä silmällä toivomme tarjoavamme lukijoillemme täydellisemmän käsityksen Boom Boom Pow:stä ja sen merkityksestä nykymaailmassa.
”Boom Boom Pow” The Black Eyed Peas | ||
---|---|---|
![]() | ||
Singlen tiedot | ||
Albumilta | The E.N.D. | |
Julkaistu | 17. maaliskuuta 2009 | |
Tuottaja(t) | will.i.am | |
Tyylilaji | Elektro, dance, hip hop | |
Kesto | 04.14 Albumiversio | |
Levy-yhtiö | Interscope | |
Muut kannet | ||
![]() | ||
Black Eyed Peasin muut singlet | ||
”Bepot” 2006 |
”Boom Boom Pow” 2009 |
”I Gotta Feeling” 2009 |
Boom Boom Pow on Black Eyed Peasin albumin The E.N.D. ensimmäinen single. Suomessa single julkaistiin digitaalisesti promona 17. maaliskuuta 2009 ja myöhemmin virallisena singlenä maaliskuun 30. 2009
Singlen musiikkivideo julkaistiin 18. huhtikuuta 2009.
Lista (2009) | Lista- sijoitus |
---|---|
Australian ARIA Singles Chart[1] | 1 |
Belgian Singles Chart (Flanders)[2] | 12 |
Belgian Singles Chart (Wallonia)[3] | 26 |
Canadian Hot 100[4] | 1 |
Chilean Singles Chart[5] | 26 |
Danish Singles Chart[6] | 14 |
Dutch Top 40[7] | 10 |
German Singles Chart | 4 |
Indian Top 20 Chart | 1 |
Irish Singles Chart[8] | 4 |
Israeli Singles Chart[9] | 3 |
Japan Hot 100 Singles[10] | 28 |
New Zealand Singles Chart[11] | 2 |
Norwegian Singles Chart[12] | 16 |
Swedish Singles Chart[13] | 20 |
Spanish Singles Chart | 22 |
Swiss Singles Chart[14] | 18 |
Turkey Top 20 Chart[15] | 1 |
UK Singles Chart | 1 |
U.S. Billboard Hot 100[16] | 1 |
U.S. Billboard Hot Dance Club Play[17] | 13 |
U.S. Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs[18] | 71 |
U.S. Billboard Hot Rap Tracks[19] | 3 |
U.S. Billboard Pop 100[19] | 1 |
Studioalbumit | |
---|---|
EP:t | Renegotiations: The Remixes |
DVD:t | Behind the Bridge to Elephunk |
Singlet |
|