Canon EOS 5D:n maailmassa on laaja valikoima näkökulmia, mielipiteitä ja tietoa, jotka ruokkivat jatkuvaa keskustelua ja ajatustenvaihtoa. Vuosikymmenten ajan Canon EOS 5D on ollut tutkijoiden, asiantuntijoiden, harrastajien ja uteliaiden tutkimuksen, analyysin ja pohdinnan kohteena. Sen vaikutus yhteiskuntaan, kulttuuriin, tieteeseen ja teknologiaan on ollut kiistaton, ja sen merkitys kehittyy jatkuvasti. Tässä artikkelissa tutkimme Canon EOS 5D:n eri puolia tarjoamalla yksityiskohtaisen analyysin ja kattavan näkemyksen, jonka avulla voimme paremmin ymmärtää sen merkitystä ja vaikutusta nykymaailmassamme.
Canon EOS 5D | |
---|---|
![]() |
|
Tyyppi | Järjestelmäkamera |
Kenno | 35,8 × 23,9 mm CMOS |
Korkein resoluutio | 4 368 × 2 912 (12,8 megapikseliä) |
Objektiivi | Canon EF-objektiivit |
Suljinajat | 1/8 000 s – 30 s |
Tarkennuspisteet | 9 + 6 |
Tarkennustavat | Automaattinen ja manuaalinen |
Sarjakuvaus | 3 kuvaa/sekunti jopa 60 kuvan sarjoissa |
Etsin | Optinen |
ISO-arvot | ISO 50–3 200 |
LCD-näyttö | 2,5 tuumaa, 230 000 pikseliä |
Tallennusmedia | CompactFlash tyyppi I ja II |
Akku | BP-511A (Li-ion) |
Paino | 810 g |
Canon EOS 5D on japanilaisyhtiö Canonin valmistama täysikokoisen kennon digitaalinen järjestelmäkamera.[1] Kamera julkaistiin 22. elokuuta 2005.[2] Kamera on yhteensopiva EF-objektiivien kanssa. EOS 5D:n kuvaprosessorina on DIGIC II. Runko on pienikokoinen verrattuna Canonin aiempiin täyskennoisiin 1-sarjan runkoihin. Rungon materiaali on ruostumaton teräs ja ylä-, etu- ja takakansi on tehty magnesiumseoksesta. Rungon massa ilman akkuja on 810 grammaa.[3]
Kameran seuraajat ovat 5D Mark II ja 5D Mark III.
Tyyppi | Sensori | Luokka | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSLR | Täys- kenno |
Lippulaiva | 1Ds | 1Ds Mk II | 1Ds Mk III | 1D C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D X | 1D X Mk II T | 1D X Mk III T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS-H | Ammattilainen | 1D | 1D Mk II | 1D Mk II N | 1D Mk III | 1D Mk IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täys- kenno |
5DS / 5DS R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5D | x 5D Mk II | x 5D Mk III | 5D Mk IV T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puoli- ammatti- lainen |
x 6D | 6D Mk II AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS-C | x 7D | 7D Mk II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrastelija | 20Da | 60Da A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D30 | D60 | 10D | 20D | 30D | 40D | x 50D | x 60D A | x 70D AT | 80D AT | 90D AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760D AT | 77D AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittelija | 300D | 350D | 400D | 450D | x 500D | x 550D | x 600D A | x 650D AT | x 700D AT | 750D AT | 800D AT | 850D AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 100D T | 200D AT | 250D AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000D | x 1100D | x 1200D | 1300D | 2000D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peilitön | Täys- kenno |
Ammattilainen | R3 ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R5 ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R6 ATS | R6 Mk II ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puoli- ammatti- lainen |
Ra AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrastelija | RP AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APS-C | Puoli- ammatti- lainen |
R7 ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrastelija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 FT | R10 AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x M T | M2 T | M3 FT | M6 FT | M6 Mk II FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittelija | M50 AT | M50 Mk II AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 FT | M100 FT | M200 FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varhaiset mallit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Sensori | Kohderyhmä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUORITIN:
Ei-DIGIC |
DIGIC |
DIGIC II |
DIGIC III |
DIGIC 4 / 4+ |
DIGIC 5 / 5+ |
DIGIC 6 / 6+ |
DIGIC 7 |
DIGIC 8 |
DIGIC X
VIDEO: 720p | 1080p | Pakkaamaton 1080p | 4K | 5.5K | 8K
⋅
NÄYTTÖ: Taitettavissa oleva F , Nivelletty A , Kosketusnäyttö T
⋅
RUNGON OMINAISUUS: Kuvanvakaus rungossa S , sääsuojattu
ERITYISMALLIT: Tähtivalokuvaus a | Cinema EOS C | korkearesoluutioinen kamera S | ei AA-suodatinvaikutusta R
⋅
LAITEOHJELMISTON LISÄOSA: x Magic Lantern -tuki