Nykyään Eye II Eye on aihe, joka herättää suurta kiinnostusta ja keskustelua yhteiskunnassa. Alkuperäistään nykyiseen vaikutukseensa Eye II Eye on ollut eri alojen asiantuntijoiden ja ammattilaisten tutkimuksen ja pohdinnan kohteena. Kautta historian Eye II Eye:llä on ollut perustavanlaatuinen rooli ihmiskunnan kehityksessä, ja se on vaikuttanut tapaamme elää, työskennellä ja olla tekemisissä. Tässä artikkelissa tutkimme Eye II Eye:n eri puolia ja sen merkitystä nykymaailmassa sekä analysoimme sen vaikutuksia ja mahdollisia seurauksia tulevaisuuteen.
Eye II Eye Scorpions | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | Itävallassa 1998-1999 | |
Julkaistu | 9. maaliskuuta 1999 | |
Tuottaja(t) | Peter Wolf | |
Tyylilaji | hard rock, heavy metal, pop rock | |
Kesto | 62.49 | |
Levy-yhtiö | East West Records, E1 Music, Warner Music Group | |
Scorpionsin muut julkaisut | ||
Pure Instinct 1996 |
Eye II Eye 1999 |
Moment of Glory 2000 |
Eye II Eye on Scorpionsin neljästoista studioalbumi, joka julkaistiin vuonna 1999. Kappaleet "To Be No. 1", "Mysterious", "10 Light Years Away / Start Me Up", "Eye to Eye", "Aleyah" julkaistiin singlenä. Albumin kappale "Du bist so schmutzig" oli Scorpionsin ensimmäinen saksankielinen kappale. Suomen albumilistalla se sijoittui sijalle 37.[1]
Nro | Nimi | Sanat | Sävel | Kesto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mysterious | Klaus Meine | Ralph Rieckermann, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Jean-Michel Byron | 5.28 | |||||
2. | To Be No. 1 | Meine | Peter Wolf, Jabs | 3.57 | |||||
3. | Obsession | Meine | Meine, Wolf | 4.09 | |||||
4. | 10 Light Years Away | Mick Jones, Marti Frederiksen, Meine, Schenker | Jones, Frederiksen, Meine, Schenker | 3.52 | |||||
5. | Mind Like a Tree | Meine | Schenker, Wolf | 5.34 | |||||
6. | Eye to Eye | Meine | Schenker | 5.04 | |||||
7. | What U Give U Get Back | Meine, Schenker | Schenker, Wolf | 5.02 | |||||
8. | Skywriter | Meine | Schenker | 4.55 | |||||
9. | Yellow Butterfly | Meine | Schenker, Frederiksen | 5.44 | |||||
10. | Freshly Squeezed | Meine | Schenker, Wolf | 3.58 | |||||
11. | Priscilla | Meine | Schenker | 3.17 | |||||
12. | Du bist so schmutzig | Meine, Jabs, James Kottak | Jabs, Schenker | 3.55 | |||||
13. | Aleyah | Meine, Schenker | Schenker | 4.19 | |||||
14. | A Moment in a Million Years | Meine | Meine | 3.38 | |||||
| |
---|---|
Studiolbumit |
|
Livealbumit |
|
Kokoelmat |
|
Singlet |
|