Frank Mahovlich:n aihe on kiinnostanut jo pitkään, sen eri ulottuvuudet ja seuraukset ovat kiehtoneet niin tutkijoita, ammattilaisia kuin alan asiantuntijoitakin. Historiallisesta alkuperästään nykyaikaisiin sovelluksiin Frank Mahovlich on osoittautunut jatkuvasti merkitykselliseksi ja erittäin tärkeäksi tutkimusalueeksi monissa yhteyksissä. Yhteiskunnan kehittyessä kiinnostus Frank Mahovlich:tä kohtaan on jatkuvaa, mikä osoittaa sen kykyä mukautua ja pysyä merkityksellisenä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tässä artikkelissa tutkimme Frank Mahovlich:n eri puolia ja sen vaikutuksia eri alueilla tavoitteenamme tarjota kokonaisvaltainen näkemys tästä kiehtovasta aiheesta.
Stanley Cup | ||
---|---|---|
![]() |
Toronto Maple Leafs | 1962 |
![]() |
Toronto Maple Leafs | 1963 |
![]() |
Toronto Maple Leafs | 1964 |
![]() |
Toronto Maple Leafs | 1967 |
![]() |
Montreal Canadiens | 1971 |
![]() |
Montreal Canadiens | 1973 |
Francis "Frank" William Mahovlich CM (s. 10. tammikuuta 1938 Timmins Ontario, Kanada) on kanadalainen poliitikko ja entinen NHL-jääkiekkoilija. Hän istuu Kanadan senaatissa liberaalipuolueen senaattorina. Mahovlich on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori (LL.D.). Vuonna 1994 hänelle myönnettiin Order of Canada -kunniamerkki.
Mahovlich pelasi NHL-liigassa vuodesta 1957 vuoteen 1974 ja voitti kuusi kertaa Stanley Cupin: neljästi Toronto Maple Leafsin ja kahdesti Montreal Canadiensin kanssa. Hänen veljensä Pete Mahovlich on myös entinen jääkiekkoilija.
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
1954–55 | Toronto St. Michael's | OHA | 25 | 12 | 11 | 23 | 0 | ||||||||||||||
1955–56 | Toronto St. Michael's | OHA | 30 | 24 | 26 | 50 | 0 | ||||||||||||||
1956–57 | Toronto St. Michael's | OHA | 49 | 52 | 36 | 88 | 0 | ||||||||||||||
1956–57 | Toronto Maple Leafs | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||
1957–58 | Toronto Maple Leafs | NHL | 67 | 20 | 16 | 36 | 67 | – | – | – | – | – | ![]() | ||||||||
1958–59 | Toronto Maple Leafs | NHL | 63 | 22 | 27 | 49 | 94 | 12 | 6 | 5 | 11 | 18 | |||||||||
1959–60 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 18 | 21 | 39 | 61 | 10 | 3 | 1 | 4 | 27 | |||||||||
1960–61 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 48 | 36 | 84 | 131 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ![]() | ||||||||
1961–62 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 33 | 38 | 71 | 87 | 12 | 6 | 6 | 12 | 29 | ![]() |
![]() | |||||||
1962–63 | Toronto Maple Leafs | NHL | 67 | 36 | 37 | 73 | 56 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | ![]() |
![]() | |||||||
1963–64 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 26 | 29 | 55 | 66 | 14 | 4 | 11 | 15 | 20 | ![]() |
![]() | |||||||
1964–65 | Toronto Maple Leafs | NHL | 59 | 23 | 28 | 51 | 76 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | ![]() | ||||||||
1965–66 | Toronto Maple Leafs | NHL | 68 | 32 | 24 | 56 | 68 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | ![]() | ||||||||
1966–67 | Toronto Maple Leafs | NHL | 63 | 18 | 28 | 46 | 44 | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 | ![]() | ||||||||
1967–68 | Toronto Maple Leafs | NHL | 50 | 19 | 17 | 36 | 30 | – | – | – | – | – | |||||||||
1967–68 | Detroit Red Wings | NHL | 13 | 7 | 9 | 16 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||
1968–69 | Detroit Red Wings | NHL | 76 | 49 | 29 | 78 | 38 | – | – | – | – | – | ![]() | ||||||||
1969–70 | Detroit Red Wings | NHL | 74 | 38 | 32 | 70 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | ||||||||
1970–71 | Detroit Red Wings | NHL | 35 | 14 | 18 | 32 | 30 | – | – | – | – | – | ![]() | ||||||||
1970–71 | Montreal Canadiens | NHL | 38 | 17 | 24 | 41 | 11 | 20 | 14 | 13 | 27 | 18 | |||||||||
1971–72 | Montreal Canadiens | NHL | 76 | 43 | 53 | 96 | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
1972–73 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 38 | 55 | 93 | 51 | 17 | 9 | 14 | 23 | 6 | ![]() |
![]() | |||||||
1973–74 | Montreal Canadiens | NHL | 71 | 31 | 49 | 80 | 47 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
1974–75 | Toronto Toros | WHA | 73 | 38 | 44 | 82 | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
1975–76 | Toronto Toros | WHA | 75 | 34 | 55 | 89 | 14 | – | – | – | – | – | |||||||||
1976–77 | Birmingham Bulls | WHA | 17 | 3 | 20 | 23 | 12 | – | – | – | – | – | |||||||||
1977–78 | Birmingham Bulls | WHA | 72 | 14 | 24 | 38 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
WHA yhteensä | 237 | 89 | 143 | 232 | 75 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
NHL yhteensä | 1181 | 533 | 570 | 1103 | 1056 | 137 | 51 | 67 | 118 | 163 |
Edeltäjä: Larry Regan |
Calder Memorial Trophyn voittaja 1958 |
Seuraaja: Ralph Backstrom |