Haapajärven Pesä-Kiilat:n numero on aihe, joka on viime aikoina herättänyt suurta kiinnostusta ja kiistaa. Eri lähestymistapojen ja näkökulmien ansiosta Haapajärven Pesä-Kiilat on ollut keskustelun ja tutkimuksen kohteena eri tiedon aloilla. Haapajärven Pesä-Kiilat on kiinnittänyt tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tavallisten ihmisten huomion yhteiskunnallisesta vaikutuksestaan yksilötasolla. Tässä artikkelissa tutkimme Haapajärven Pesä-Kiilat:een liittyviä eri näkökohtia, analysoimme sen merkitystä ja selvitämme sen mahdollisia seurauksia. Lisäksi tarkastelemme, kuinka Haapajärven Pesä-Kiilat on muokannut ja tulee jatkossakin muokkaamaan nykyistä maisemaa tarjoamalla kattavan kuvan tästä tärkeästä aiheesta.
Haapajärven Pesä-Kiilat (HP-K) |
|
---|---|
![]() |
|
Koko nimi |
Haapajärven Pesä-Kiilat (HP-K) |
Perustettu | 1990 |
Entiset nimet |
Haapajärven Pesä-Kiilat 1990– |
Kaupunki | Haapajärvi |
Kenttä | Ronkaala |
– kapasiteetti | 1000 |
Miesten sarjataso | Suomensarja |
Naisten sarjataso | Suomensarja |
Värit | |
Puheenjohtaja | Petri Huhtala [1] |
Miesten pelinjohtaja | Antti Ahola |
Naisten pelinjohtaja | Jaana Ojaniemi |
Omistaja | Haapajärven Pesä-Kiilat ry |
Haapajärven Pesä-Kiilat (HP-K) on vuonna 1990 perustettu haapajärvinen pesäpalloseura. Aiemmin pesäpalloa pelattiin Haapajärven Kiilojen alaisuudessa.[2] Seuran miesjoukkue pelasi Superpesiksessä kausilla 1996–1998.[3] Pesä-Kiilojen naisten ja miesten joukkueet pelaavat kaudella 2023 kolmannella sarjatasolla Suomensarjassa ja tyttöjen joukkue puolestaan korkeimmalla sarjatasolla Superpesiksessä. Pesä-Kiiloilla on kaikkiaan noin 20 joukkuetta ja 300 pesäpallon harrastajaa.[4] Se sai Nuori Suomi -sinetin 2004.[2]
Vuoden tulokas:[5]
Kausi | Sarja | O | V | T | H | TJ | PJ | P | Sijoitus | O | V | T | H | TJ | PJ | P | Sijoitus |
1991 | Ykköspesis | 8. | 8. | ||||||||||||||
1992 | Ykköspesis | 4. | 4. | ||||||||||||||
1993 | Ykköspesis | 11. | 11. |
Kausi | Sarja | O | V | T | H | 3p | 2p | tp | 1p | 0p | TJ | PJ | Y | P | Sijoitus | O | V | T | H | 3p | 2p | tp | 1p | 0p | TJ | PJ | Y | P | Sijoitus |
1994 | Ykköspesis | 2. | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
1995 | Ykköspesis | 3. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | Superpesis | 10. | 10. | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | Superpesis | 12. | 12. | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | Superpesis | 14. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | Ykköspesis | 4. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | Ykköspesis | 3. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | Ykköspesis | 3. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | Ykköspesis | 10. | 10. | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | Ykköspesis | 12. | 12. | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | Ykköspesis | 14. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | Suomensarja | 1. | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | Ykköspesis | 9. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | Ykköspesis | 8. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | Ykköspesis | 8. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | Ykköspesis | 11. | 11. | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | Ykköspesis | 5. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | Ykköspesis | 12. | 12. | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | Suomensarja | 1. | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | Ykköspesis | 12. | 12. | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | Ykköspesis | 10. | 10. | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | Ykköspesis | 11. | 11. | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | Suomensarja | 7. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | Suomensarja | 8. | 8. |
1. korkein sarjataso | |
2. korkein sarjataso | |
3. korkein sarjataso | |
4. korkein sarjataso | |
Sota-aika | |
O | Ottelut |
V | Voitot |
T | Tasapeli |
H | Häviöt |
3p | Kolmen pisteen voitto (Voitto 2-0 tai 1-0) |
2p | Kahden pisteen voitto (Voitto supervuorossa tai kotiutuskisassa) |
1p | Yhden pisteen tappio (Tappio supervuorossa tai kotiutuskisassa) |
0p | Tappio (Suoraan 0-2 tai 0-1) |
Juoksut | Joukkueen tehdyt ja päästetyt juoksut |
P | Pisteet |
Pesäpallon junioreiden SM-mitalit | ||||
---|---|---|---|---|
Joukkue | Mitalit | Vuodet | Yhteensä | |
C-tytöt | ||||
![]() |
2021 | 1 | ||
![]() |
2020 | 1 | ||
D-tytöt | ||||
![]() |
2019 | 1 | ||
Yhteensä: | 3 |