Tässä artikkelissa analysoimme Jalkapallon Itä–Länsi-sarjan kausi 1939-ilmiötä eri näkökulmista, jotta voimme ymmärtää sen vaikutusta nyky-yhteiskuntaan. Viime vuosikymmeninä Jalkapallon Itä–Länsi-sarjan kausi 1939 on saavuttanut kasvavaa merkitystä useilla alueilla ja synnyttänyt keskustelua ja kiistoja sen merkityksestä ja seurauksista. Tutkimme historiallisesta, sosiologisesta, poliittisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta lähestymistavasta, kuinka Jalkapallon Itä–Länsi-sarjan kausi 1939 on muokannut tapaamme suhtautua, ajatella ja organisoida itseämme yhteiskunnana. Samoin tarkastelemme erilaisia teorioita ja tutkimuksia, jotka auttavat valaisemaan tätä ilmiötä ja sen vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Syvän ja tarkan analyysin avulla pyrimme tarjoamaan lukijoillemme täydellisen ja rikastuttavan näkemyksen Jalkapallon Itä–Länsi-sarjan kausi 1939:stä ja sen vaikutuksista nykymaailmaan.
Itä-Länsi-sarjan kausi 1939 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 40 |
Mestari | ei ratkaistu |
Nousseet joukkueet | Sudet ja KIF |
Ylempi sarjataso | Mestaruussarja |
Alempi sarjataso | Maakuntasarja |
← 1938 |
Jalkapallon Itä-Länsi-sarja 1939 oli neljäs kausi jolloin Itä-Länsi-sarjaa pelattiin. Sarjaa laajennettiin edellisestä kaudesta. Joukkueet jaettiin kuuteen lohkoon, joiden voittajat kamppailivat noususta mestaruussarjaan.
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | Sudet | YVPS | Ilves | SiU | KUP | ViPS | ViPK | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viipurin Sudet | 14 | 14 | 0 | 0 | 97-9 | 28 | 7-0 | 9-0 | 11-1 | 6-1 | 4-1 | 5-0 | 8-0 | |
Ylä-Vuoksen Palloseura | 14 | 8 | 1 | 5 | 39-41 | 17 | 1-6 | 4-3 | 3-4 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 4-2 | |
Viipurin Ilves | 14 | 7 | 1 | 6 | 39-43 | 15 | 2-5 | 3-5 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | 2-4 | 6-3 | |
Simpeleen Urheilijat | 14 | 6 | 0 | 8 | 37-47 | 12 | 1-8 | 1-3 | 2-4 | 3-0 | 1-4 | 1-5 | 4-0 | |
Kouvolan Urheilijain Palloilijat | 14 | 4 | 3 | 7 | 27-46 | 11 | 1-8 | 2-6 | 1-0 | 1-7 | 0-3 | 5-1 | 2-2 | |
Viipurin Palloseura | 14 | 5 | 0 | 9 | 22-34 | 10 | 0-7 | (0-0) | 1-5 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 3-1 | |
Viipurin Pallokerho | 14 | 5 | 0 | 9 | 20-40 | 10 | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 0-5 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | |
Sortavalan Palloilijat | 14 | 4 | 1 | 9 | 32-53 | 9 | 1-9 | 8-4 | 1-3 | 5-2 | 3-2 | 4-2 | 1-2 |
HUOM: Taulukko esittää vain otteluiden tuloksia, otteluparit ovat oikein. Taulukko ei kerro, mitkä ovat otteluparissa koti- ja mitkä vierasotteluita.
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | KuPS | WP-35 | KajPa | SoPS | JyP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuopion Palloseura | 10 | 9 | 0 | 1 | 36-9 | 18 | 2-0 | 1-2 | 6-2 | 5-0 | 3-0 | |
Warkauden Pallo -35 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32-18 | 14 | 0-1 | 4-1 | 8-2 | 6-2 | 2-2 | |
Kajaanin Palloilijat | 10 | 6 | 1 | 3 | 43-26 | 13 | 2-5 | 4-4 | 3-5 | 3-0 | 9-1 | |
Sortavalan Palloseura | 10 | 5 | 0 | 5 | 31-34 | 10 | 2-5 | 3-4 | 5-6 | 6-1 | 3-1 | |
Jyväskylän Palloilijat | 10 | 2 | 0 | 8 | 10-38 | 4 | 0-2 | 1-4 | 0-8 | 0-3 | 3-0 | |
Mikkelin Palloilijat | 10 | 0 | 1 | 9 | 7-34 | 1 | 1-6 | (0-0) | 1-5 | (0-0) | 1-3 |
HUOM: Taulukko esittää vain otteluiden tuloksia, otteluparit ovat oikein. Taulukko ei kerro, mitkä ovat otteluparissa koti- ja mitkä vierasotteluita.
Joukkue #1 | Tulos 1 | Tulos 2 | Joukkue #2 |
---|---|---|---|
Viipurin Sudet | 1–0 | 7–2 | Kuopion Palloseura |
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | KIF | PA | PP | KoPS | Tor | LPM | Isku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronohagens IF | 12 | 12 | 0 | 0 | 85-8 | 24 | 2-1 | 4-1 | 6-1 | 5-1 | 9-0 | 11-0 | |
Porvoon Akilles | 12 | 8 | 1 | 3 | 62-20 | 17 | 3-8 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 5-0 | 12-0 | |
Pallo-Pojat, Helsinki | 12 | 6 | 2 | 4 | 37-28 | 14 | 0-9 | 1-6 | 3-2 | 7-0 | 4-2 | 5-0 | |
Kotkan Palloseura | 12 | 4 | 4 | 4 | 24-36 | 12 | 0-6 | 4-3 | 1-1 | 3-3 | 4-3 | 1-1 | |
Loviisan Tor | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-35 | 11 | 1-7 | 1-5 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |
Lahden Pallo-Miehet | 12 | 2 | 1 | 9 | 13-51 | 5 | 0-6 | 2-11 | 0-7 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | |
Heinolan Isku | 12 | 0 | 1 | 11 | 10-71 | 1 | 0-12 | 0-7 | 0-7 | 4-5 | 2-4 | 1-2 |
HUOM: Taulukko esittää vain otteluiden tuloksia, otteluparit ovat oikein. Taulukko ei kerro, mitkä ovat otteluparissa koti- ja mitkä vierasotteluita.
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | ÅIFK | HBK | PIF | TuUL | EIF | HIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åbo IFK | 10 | 9 | 0 | 1 | 40-7 | 18 | 5-0 | 4-0 | 4-2 | 0-1 | 6-0 | |
Hangö Bollklubb | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-17 | 13 | 1-3 | 1-1 | 7-1 | 2-0 | 3-0 | |
Pargas IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 25-21 | 11 | 2-5 | 3-4 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | |
Turun Urheiluliitto | 10 | 3 | 0 | 7 | 18-31 | 6 | 0-3 | 3-1 | 1-6 | 1-3 | 4-2 | |
Ekenäs IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 12-26 | 6 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | |
Hangö IK | 10 | 3 | 0 | 7 | 14-35 | 6 | 1-5 | 1-7 | 1-3 | 2-1 | 4-3 |
HUOM: Taulukko esittää vain otteluiden tuloksia, otteluparit ovat oikein. Taulukko ei kerro, mitkä ovat otteluparissa koti- ja mitkä vierasotteluita.
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | TaPa | Haka | Kärpät | PoPa | Iirot | TR | TKV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampereen Palloilijat | 12 | 11 | 0 | 1 | 39-12 | 22 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 6-3 | 1-0 | 1-0 | |
Valkeakosken Haka | 12 | 10 | 0 | 2 | 45-15 | 20 | 0-3 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
Porin Kärpät | 12 | 5 | 0 | 7 | 21-29 | 10 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 5-3 | 1-2 | 4-0 | |
Porin Palloilijat | 12 | 4 | 1 | 7 | 34-25 | 9 | 5-2 | 2-4 | 7-0 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | |
Rauman Iirot | 12 | 4 | 1 | 7 | 28-36 | 9 | 0-4 | 2-7 | 2-5 | 3-1 | 2-0 | 6-0 | |
Turun Riento | 12 | 3 | 1 | 8 | 15-36 | 7 | 1-6 | 2-11 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-4 | |
Tampereen Kisa-Veikot | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-41 | 7 | 0-6 | 0-6 | 2-0 | 0-8 | 1-0 | 2-4 |
HUOM: Taulukko esittää vain otteluiden tuloksia, otteluparit ovat oikein. Taulukko ei kerro, mitkä ovat otteluparissa koti- ja mitkä vierasotteluita.
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | Drott | VIFK | GBK | OPS | VPV | KPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Drott | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-15 | 17 | 4-2 | 1-4 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | |
Vasa IFK | 10 | 7 | 0 | 3 | 34-11 | 14 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | |
Gamlakarleby Bollklubb | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-16 | 11 | 1-1 | 1-5 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | |
Oulun Palloseura | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-13 | 9 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | (0-0) | |
Vaasan Pallo-Veikot | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-28 | 8 | 0-1 | 1-7 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | |
Kokkolan Pallo-Veikot | 10 | 0 | 1 | 9 | 9-35 | 1 | 2-8 | 0-9 | 1-3 | 1-2 | 1-1 |
HUOM: Taulukko esittää vain otteluiden tuloksia, otteluparit ovat oikein. Taulukko ei kerro, mitkä ovat otteluparissa koti- ja mitkä vierasotteluita.
(0-0) Ottelu päättyi KPV:n voittoon 7-2, mutta vastalauseen jälkeen voitto annettiin OPS:lle. Maalit merkittiin 0-0.
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kronohagens IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 4 |
Åbo IFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 |
Tampereen Palloilijat | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
IF Drott | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
Pelaamatta ottelut KIF- Drott ja TaPa-AIFK