Nykyään Jalkapallon Suomensarjan kausi 1961:stä on tullut erittäin tärkeä aihe yhteiskunnassamme. Jalkapallon Suomensarjan kausi 1961 on herättänyt miljoonien ihmisten huomion ja kiinnostuksen eri puolilla maailmaa joko sen vaikutuksensa vuoksi ihmisten jokapäiväiseen elämään, taloudelliseen, poliittiseen tai sosiaaliseen alueeseen tai sen merkityksen vuoksi historiallisessa kontekstissa. Tässä artikkelissa tutkimme Jalkapallon Suomensarjan kausi 1961:een liittyviä eri näkökohtia sen alkuperästä sen nykyiseen kehitykseen, mukaan lukien sen vaikutus ihmiselämän eri osa-alueisiin. Lisäksi analysoimme Jalkapallon Suomensarjan kausi 1961:n tulevaisuudennäkymiä ja sen mahdollisia vaikutuksia yhteiskunnan tulevaisuuteen.
Suomensarjan kausi 1961 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 36 |
Yleisökeskiarvo | 650[1] |
Ylempi sarjataso | Mestaruussarja |
Alempi sarjataso | Maakuntasarja |
← 1960 |
1962 → |
Jalkapallon Suomensarjan kausi 1961 oli Suomen jalkapallon toiseksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi pelattiin kolmena lohkona kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat Mestaruussarjaan kaudeksi 1962.
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkelin Pallo-Kissat | 22 | 17 | 2 | 3 | 80 | 21 | +59 | 36 |
2 | Kotkan Työväen Palloilijat | 22 | 14 | 2 | 6 | 86 | 40 | +46 | 30 |
3 | Helsingin Ponnistus | 22 | 11 | 5 | 6 | 62 | 45 | +17 | 27 |
4 | Kuusankosken Puhti | 22 | 11 | 2 | 9 | 49 | 37 | +12 | 24 |
5 | Mikkelin Palloilijat | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 42 | −4 | 24 |
6 | Kotkan Jäntevä | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | 52 | +3 | 23 |
7 | Warkauden Pallo -35 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 47 | −4 | 23 |
8 | Töölön Vesa, Helsinki | 22 | 9 | 4 | 9 | 67 | 50 | +17 | 22 |
9 | Lahden Pallo-Miehet | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 | 54 | −15 | 19 |
10 | Lappeenrannan Pallo | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 70 | −25 | 18 |
11 | Helsingin Toverit | 22 | 5 | 0 | 17 | 33 | 83 | −50 | 10 |
12 | Sudet, Helsinki | 22 | 4 | 0 | 18 | 30 | 86 | −56 | 8 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hangö Idrottsklubb | 22 | 17 | 4 | 1 | 80 | 22 | +58 | 38 |
2 | Rosenlewin Urheilijat -38 | 22 | 10 | 5 | 7 | 55 | 40 | +15 | 25 |
3 | Rauman Pallo | 22 | 11 | 3 | 8 | 56 | 47 | +9 | 25 |
4 | Tampereen Kisa-Toverit | 22 | 10 | 3 | 8 | 54 | 45 | +9 | 23 |
5 | Kalevan Pallo-Pojat, Tampere | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 51 | −8 | 22 |
6 | Åbo IFK | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 35 | −3 | 20 |
7 | Tampereen Ilves-Kissat | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 42 | −4 | 20 |
8 | Rauman Lukko | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 57 | −13 | 20 |
9 | Porin Karhut | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | 53 | −5 | 19 |
10 | Bollklubben -46, Karjaa | 22 | 5 | 8 | 9 | 38 | 47 | −9 | 18 |
11 | Hämeenlinnan Pallokerho | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 59 | −20 | 18 |
12 | Tampereen Palloveikot | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 67 | −29 | 16 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaasan Palloseura | 22 | 14 | 2 | 6 | 58 | 32 | +26 | 30 |
2 | Kuopion Pallotoverit | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 26 | +25 | 30 |
3 | Gamlakarleby Bollklubb | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 31 | +13 | 26 |
4 | Oulun Työväen Palloilijat | 22 | 11 | 2 | 9 | 42 | 38 | +4 | 24 |
5 | Kokkolan Pallo-Veikot | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 36 | −2 | 24 |
6 | Seinäjoen Sisu | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 56 | −16 | 22 |
7 | Karihaaran Tenho, Kemi | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 37 | −7 | 21 |
8 | Jakobstads Bollklubb | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 43 | 0 | 20 |
9 | Kajaanin Palloilijat | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 36 | +7 | 19 |
10 | IF Drott, Pietarsaari | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 48 | −11 | 18 |
11 | Kajaanin Palloseura | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 44 | −12 | 18 |
12 | Tornion Pallo -47 | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 59 | −27 | 12 |
VPS ja KPT pelasivat uusinnan noususta mestaruussarjaan, jonka VPS voitti 3–0.