Nykymaailmassa Jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailut 1983:stä on tullut yhä tärkeämpi eri aloilla politiikasta tieteeseen, mukaan lukien kulttuuri ja yhteiskunta. Sen vaikutus on kiistaton, ja sen vaikutukset ovat monipuolisia ja monimutkaisia. Tässä artikkelissa perehdymme Jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailut 1983:n universumiin, tutkimme sen eri puolia ja analysoimme sen vaikutusta nykyisessä kontekstissa. Pyrimme valaisemaan tätä monimuotoista ja monitahoista ongelmaa sen alkuperästä sen mahdolliseen tulevaan kehitykseen.
1983 IIHF World U20 Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkueet | 8 (20) | ||||||
Isäntämaa |
![]() |
||||||
Kaupungit | Leningrad | ||||||
Ajankohta |
26. joulukuuta 1982 - 4. tammikuuta 1983 |
||||||
Mitalistit | |||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
Putoajat |
![]() |
||||||
Maalintekijä |
![]() |
||||||
|
Jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailut 1983 pelattiin Neuvostoliitossa ja maailmanmestaruuden voitti isäntämaa Neuvostoliitto. Mukana oli myös ensimmäistä kertaa C-sarjan turnaus.
Sija | Joukkue | O | V | H | T | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 15 | 14 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 22 | 11 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 24 | 9 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 0 | 35 | 23 | 8 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 28 | 29 | 6 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 35 | 29 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 0 | 14 | 46 | 2 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 69 | 0 |
26.12.1982 | ![]() |
4-0 | ![]() |
||
| |||||
26.12.1982 | ![]() |
10-1 | ![]() |
||
| |||||
26.12.1982 | ![]() |
4-6 | ![]() |
||
| |||||
26.12.1982 | ![]() |
6-4 | ![]() |
||
| |||||
27.12.1982 | ![]() |
4-2 | ![]() |
||
| |||||
27.12.1982 | ![]() |
4-3 | ![]() |
||
| |||||
27.12.1982 | ![]() |
4-3 | ![]() |
||
| |||||
27.12.1982 | ![]() |
10-2 | ![]() |
||
| |||||
29.12.1982 | ![]() |
6-3 | ![]() |
||
| |||||
29.12.1982 | ![]() |
12-2 | ![]() |
||
| |||||
29.12.1982 | ![]() |
9-2 | ![]() |
||
| |||||
29.12.1982 | ![]() |
1-4 | ![]() |
||
| |||||
30.12.1982 | ![]() |
7-3 | ![]() |
||
| |||||
30.12.1982 | ![]() |
4-2 | ![]() |
||
| |||||
30.12.1982 | ![]() |
4-2 | ![]() |
||
| |||||
30.12.1982 | ![]() |
2-4 | ![]() |
||
| |||||
1.1.1983 | ![]() |
7-7 | ![]() |
||
| |||||
1.1.1983 | ![]() |
9-1 | ![]() |
||
| |||||
1.1.1983 | ![]() |
15-3 | ![]() |
||
| |||||
1.1.1983 | ![]() |
5-3 | ![]() |
||
| |||||
2.1.1983 | ![]() |
5-2 | ![]() |
||
| |||||
2.1.1983 | ![]() |
7-2 | ![]() |
||
| |||||
2.1.1983 | ![]() |
9-0 | ![]() |
||
| |||||
2.1.1983 | ![]() |
8-3 | ![]() |
||
| |||||
4.1.1983 | ![]() |
13-0 | ![]() |
||
| |||||
4.1.1983 | ![]() |
5-1 | ![]() |
||
| |||||
4.1.1983 | ![]() |
5-3 | ![]() |
||
| |||||
4.1.1983 | ![]() |
6-5 | ![]() |
||
| |||||
Sija | Pelaaja | M | S | P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 8 | 20 |
2 | ![]() |
11 | 3 | 14 |
3 | ![]() |
9 | 3 | 12 |
4 | ![]() |
6 | 6 | 12 |
5 | ![]() |
6 | 5 | 11 |
6 | ![]() |
5 | 5 | 10 |
A-sarja
Sija | Joukkue |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |