Nykyään Jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailut 1994:stä on tullut monia ihmisiä ympäri maailmaa kiinnostava aihe. Sen merkitys on laajentunut eri aloille tieteestä ja teknologiasta kulttuuriin ja viihteeseen. Jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailut 1994 on herättänyt asiantuntijoiden ja harrastajien huomion synnyttäen intohimoista keskustelua ja jatkuvaa tiedon ja uutisten kulkua. Tässä artikkelissa tarkastelemme Jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailut 1994:tä lähemmin ja tutkimme sen vaikutusta tämän päivän yhteiskuntaan. Sen alkuperästä sen vaikutukseen nykyhetkeen ja sen mahdollisten tulevaisuuden ennusteiden kautta uppoudumme syvälliseen tutkimukseen, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin tätä nykypäivänä niin läsnä olevaa ilmiötä.
Jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailut 1994 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkueet | 8 | ||||||
Isäntämaa |
![]() |
||||||
Kaupungit | Frýdek-Místek ja Ostrava | ||||||
Ajankohta |
26. joulukuuta 1993 - 4. tammikuuta 1994 |
||||||
Mitalistit | |||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
Putoajat |
![]() |
||||||
Ottelut | 28 | ||||||
|
Jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailut 1994 olivat järjestyksessään 17. nuorten MM-kisat. Ne järjestettiin Tšekin Frydek-Mistekissä ja Ostravassa. Kisat voitti Kanada ja hopeaa sai Ruotsi. Kisojen kolmas oli Venäjä. Suomen sijoitus oli kisoissa neljäs. Isäntämaa Tšekki peri Tšekkoslovakian paikan pääsarjassa, Slovakia puolestaan joutui aloittamaan C-sarjasta.
O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, T=Tasapelit, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, Pts.= Pisteet
Sija | Joukkue | O | V | H | T | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
7 | 6 | 0 | 0 | 39 | 20 | 13 |
![]() |
![]() |
7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 16 | 12 |
![]() |
![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 17 | 11 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 24 | 8 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 31 | 29 | 6 |
6 | ![]() |
7 | 1 | 5 | 1 | 20 | 33 | 3 |
7 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 26 | 2 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 6 | 1 | 10 | 30 | 1 |
Sveitsi putosi B-sarjaan.
26.12.1993 | ![]() |
5-1 | ![]() |
||
| |||||
26.12.1993 | ![]() |
4-1 | ![]() |
||
| |||||
26.12.1993 | ![]() |
5-1 | ![]() |
||
| |||||
26.12.1993 | ![]() |
5-2 | ![]() |
||
| |||||
27.12.1993 | ![]() |
5-2 | ![]() |
||
| |||||
27.12.1993 | ![]() |
3-0 | ![]() |
||
| |||||
27.12.1993 | ![]() |
7-3 | ![]() |
||
| |||||
27.12.1993 | ![]() |
1-1 | ![]() |
||
| |||||
29.12.1993 | ![]() |
3-3 | ![]() |
||
| |||||
29.12.1993 | ![]() |
6-0 | ![]() |
||
| |||||
29.12.1993 | ![]() |
6-2 | ![]() |
||
| |||||
29.12.1993 | ![]() |
7-2 | ![]() |
||
| |||||
30.12.1993 | ![]() |
6-3 | ![]() |
||
| |||||
30.12.1993 | ![]() |
6-2 | ![]() |
||
| |||||
30.12.1993 | ![]() |
6-2 | ![]() |
||
| |||||
30.12.1993 | ![]() |
4-3 | ![]() |
||
| |||||
1.1.1994 | ![]() |
8-3 | ![]() |
||
| |||||
1.1.1994 | ![]() |
4-2 | ![]() |
||
| |||||
1.1.1994 | ![]() |
6-4 | ![]() |
||
| |||||
1.1.1994 | ![]() |
1-0 | ![]() |
||
| |||||
2.1.1994 | ![]() |
6-4 | ![]() |
||
| |||||
2.1.1994 | ![]() |
2-0 | ![]() |
||
| |||||
2.1.1994 | ![]() |
5-3 | ![]() |
||
| |||||
2.1.1994 | ![]() |
6-1 | ![]() |
||
| |||||
4.1.1994 | ![]() |
6-4 | ![]() |
||
| |||||
4.1.1994 | ![]() |
3-1 | ![]() |
||
| |||||
4.1.1994 | ![]() |
5-4 | ![]() |
||
| |||||
4.1.1994 | ![]() |
7-3 | ![]() |
||
| |||||
B-sarja
Sija | Joukkue |
---|---|
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
13. | ![]() |
14. | ![]() |
15. | ![]() |
16. | ![]() |
C-sarja
Sija | Joukkue |
---|---|
17. | ![]() |
18. | ![]() |
19. | ![]() |
20. | ![]() |
21. | ![]() |
22. | ![]() |
23. | ![]() |
24. | ![]() |