Tässä artikkelissa aiomme syventyä aiheeseen Kalkkimaan rautatieasema, tutkimalla sen alkuperää, sen vaikutusta yhteiskuntaan ja sen merkitystä nykyään. Kalkkimaan rautatieasema on ollut tutkimuksen ja keskustelun aiheena useiden vuosien ajan, ja sen vaikutus ulottuu arjen eri osa-alueille kulttuurista politiikkaan ja teknologiaan. Näillä sivuilla tarkastelemme tarkemmin Kalkkimaan rautatieasema:n eri puolia ja sen kehittymistä ajan myötä. Lisäksi tarkastelemme sen roolia tämän päivän maailmamme muokkaajana ja miten se voi vaikuttaa tulevaisuuteen. Valmistaudu uppoutumaan kiehtovaan matkaan Kalkkimaan rautatieasema:n läpi ja löydä kaikki tästä aiheesta tiedettävä.
Kalkkimaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Kkk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Liedakkala–Kalkkimaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Ruottalantie, 95460 Tornio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Tornio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtio | Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet | • Liedakkala 8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakkautettu | 1.2.1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• tavaraliikenne | 1.2.1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne ennen lakkautusta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | Valtionrautatiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavaraliikenne | kaivoksen toimintaan liittyvää kalkkikiven kuljetusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | laiturirakennus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnittelija | Thure Hellström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaali | puu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennettu |
Näätsaareen 1927, siirretty Kalkkimaalle 1932 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purettu | kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalkkimaan rautatieasema (lyh. Kkk)[1] oli rautatieasema Tornion kaupungin (entisen Alatornion kunnan) Kalkkimaan kylässä Lapin maakunnassa rataosalla Liedakkala–Kalkkimaa. Liikennepaikka palveli pääasiassa Kalkkimaan dolomiittikalkkilouhoksen kuljetustarpeita.
Kalkkimaan asemarakennuksena toimi Thure Hellströmin suunnittelema laiturirakennus. Rakennus pystytettiin alun perin Näätsaareen vuonna 1927, josta se siirrettiin Kalkkimaalle 1932. Asemarakennus on myöhemmin purettu.[2]
Kaupallinen tavaraliikenne lakkautettiin yhtä aikaa liikennepaikan kanssa 1. helmikuuta 1982.[3]