Tämän päivän artikkelissa aiomme sukeltaa Kerplunk!:n kiehtovaan maailmaan. Olipa tämä aihe sinulle tuttu tai kuulet siitä ensimmäistä kertaa, olemme varmoja, että löydät arvokasta ja viihdyttävää tietoa, joka auttaa sinua ymmärtämään sitä paremmin. Tutkimme tärkeimpiä näkökohtia, viimeisimpiä edistysaskeleita ja myös Kerplunk!:n vaikutuksia yhteiskuntaan. Riippumatta aiemman tietämyksen tasosta, tämä artikkeli on suunniteltu tarjoamaan sinulle täydellinen ja ajantasainen yleiskatsaus Kerplunk!:stä. Valmistaudu siis lähtemään löytö- ja oppimismatkalle.
Kerplunk Green Day | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | 1991 | |
Julkaistu | 17. tammikuuta 1992 | |
Tuottaja(t) | Green Day, Rob Cavallo ja Andy Ernst | |
Tyylilaji | Punk rock | |
Kesto | 42.08 | |
Levy-yhtiö | Lookout! Records | |
Green Dayn muut julkaisut | ||
1,039/Smoothed Out Slappy Hours 1991 |
Kerplunk! 1992 |
Dookie 1994 |
Kerplunk on punk-yhtye Green Dayn toinen albumi. Albumi äänitettiin vuonna 1991, ja se julkaistiin 17. tammikuuta 1992. Albumi sisältää virallisesti 12 kappaletta, mutta CD- ja kasettiversiot sisältävät myös 4 lisäkappaletta Sweet Children -EP:ltä. Kolme näistä kappaleista ovat Green Dayn omia sävellyksiä, mutta neljäs, levyn päättävä kappale My Generation on cover-versio The Whon alkuperäisversiosta. Albumia on myyty maailmanlaajuisesti yli 4 miljoonaa kappaletta ja pelkästään Yhdysvalloissa yli 1 miljoona kappaletta. Vuonna 2007 Blender-Magazine listasi Kerplukin sijalle 47 heidän listauksessaan "The 100 greatest Indie Rock albums ever"
Kaikki sanat Billie Joe Armstrong, ellei toisin mainita, kaikki sävellykset Green Day, ellei toisin mainita.
Nro | Nimi | Sanat | Kesto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2,000 Light Years Away (musiikki: Green Day, Jesse Michaels, Pete Rypins ja Dave "E.C." Henwood) | 2.24 | |||||||
2. | One for the Razorbacks | 2.30 | |||||||
3. | Welcome to Paradise | 3.30 | |||||||
4. | Christie Road | 3.33 | |||||||
5. | Private Ale | 2.26 | |||||||
6. | Dominated Love Slave | Tré Cool | 1.42 | ||||||
7. | One of My Lies | 2.19 | |||||||
8. | 80 | 3.39 | |||||||
9. | Android | 3.00 | |||||||
10. | No One Knows | 3.39 | |||||||
11. | Who Wrote Holden Caulfield? | 2.44 | |||||||
12. | Words I Might Have Ate | 2.32 | |||||||
33.58 |
Bonuskappaleet (vain CD & kasetti) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Säv&san | Kesto | ||||||
13. | Sweet Children | 1.41 | |||||||
14. | Best Thing in Town (Sanat; Armstrong ja Mike Dirnt) | 2.03 | |||||||
15. | Strangeland | 2.08 | |||||||
16. | My Generation (alkuperäinen esitys: The Who) | Pete Townshend | 2.19 | ||||||
42.09 |
Studiolbumit | |
---|---|
Kokoelmat | |
Livealbumit | |
EP:t |
|
Videografia |
|