Tässä artikkelissa tutkimme Kreikan Superliigan kausi 2013–2014:tä yksityiskohtaisesti ja käsittelemme sen merkitystä ja vaikutuksia jokapäiväisen elämän eri alueilla. Kreikan Superliigan kausi 2013–2014:llä on perustavanlaatuinen rooli nyky-yhteiskunnassa, koska se vaikuttaa kaikkeen henkilökohtaisista päätöksistä hallituksen politiikkaan. Läpi tekstin tarkastelemme perusteellisesti sen vaikutusta ihmisten elämään sekä sen merkitystä ammatillisessa ja akateemisessa maailmassa. Analysoimme myös sen kehitystä ajan myötä ja sen vaikutusta teknologiseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Kattavalla ja kriittisellä lähestymistavalla tämän artikkelin tavoitteena on tarjota laaja ja täydellinen näkemys Kreikan Superliigan kausi 2013–2014:stä, jolloin lukija ymmärtää paremmin sen tärkeyden ja laajuuden nyky-yhteiskunnassa.
Kreikan Superliigan kausi 2013–2014 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 18 |
Ajankohta | 17. elokuuta 2013 – 26. huhtikuuta 2014 |
Mestari | Olympiakos FC |
Pudonneet joukkueet | Apollon Smyrni ja Aris |
Ottelut | 306 |
Maalit | 776 (2,54 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Esteban Solari, Xanthi (16) |
Alempi sarjataso | Beta Ethniki |
← 2012–13 |
2014–15 → |
Kreikan Superliigan kausi 2013–2014 oli järjestyksessään Kreikan Superliigan kahdeksas ja kaiken kaikkiaan 55. Kreikan pääsarjan kausi. Kausi alkoi 17. elokuuta 2013 ja päättyi 26. huhtikuuta 2014. Mestaruuden voitti Olympiakos FC.[1]
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 34 | 28 | 2 | 4 | 88 | 19 | +69 | 86 |
2 | PAOK | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 37 | +31 | 69 |
3 | Atromitos | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 25 | +29 | 66 |
4 | Panathinaikos | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 28 | +29 | 66 |
5 | Asteras Tripolis | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 35 | +11 | 58 |
6 | OFI Kreeta | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 39 | -9 | 44 |
7 | Ergotelis | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 40 | -1 | 44 |
8 | Panetolikos | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 33 | -1 | 42 |
9 | Levadiakos | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 61 | -19 | 42 |
10 | Panthrakikos | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 52 | -13 | 41 |
11 | PAS Giannina | 34 | 12 | 5 | 17 | 34 | 43 | -9 | 41 |
12 | Kalloni | 34 | 12 | 3 | 19 | 31 | 62 | -31 | 39 |
13 | Panionios | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 42 | -9 | 39 |
14 | Platanias | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 48 | -9 | 38 |
15 | Veria | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 51 | -20 | 38 |
16 | Skoda Xanthi | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 54 | -10 | 38 |
17 | Apollon Smyrni | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 54 | -11 | 36 |
18 | Aris | 34 | 3 | 13 | 18 | 53 | 53 | 0 | 22 |
Pääsi jatkolohkoon |
Joutui karsimaan sarjapaikastaan |
Putosi Beta Ethnikiin kaudeksi 2014–2015. |
Selviytyi Mestareiden liigan lohkovaiheeseen 2014–2015. |
Koti \ Vieras1 | APO | ARI | AST | ATR | ERG | KAL | LEV | OFI | OLY | PTH | PTO | PNI | PHR | PAO | PAS | PLA | XAN | VER |
Apollon Smyrni | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 1–3 | 4–2 | 0–1 | 0–5 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 3–3 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | |
Aris | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | |
Asteras Tripolis | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–3 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | |
Atromitos | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | |
Ergotelis | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | |
Kalloni | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 2–5 | 1–0 | 1–0 | 1–5 | 0–3 | |
Levadiakos | 1–1 | 4–3 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–5 | 0–4 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | |
OFI | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | |
Olympiacos | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 5–1 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 4–2 | 4–0 | 6–0 | |
Panathinaikos | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
Panetolikos | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | |
Panionios | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |
Panthrakikos | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–4 | 0–2 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
PAOK | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | |
PAS Giannina | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | |
Platanias | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 7–0 | 2–0 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–2 | |
Skoda Xanthi | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 2–3 | 3–0 | |
Veria | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 4–3 | 2–0 | 0–5 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 3–2 |
Lähde: [2]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAOK | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
3 | Atromitos | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
5 | Asteras Tripolis | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
Selviytyi Mestarien liigan kolmannelle karsintakierrokselle 2014–2015. |
Selviytyi Eurooppa-liigan pudotuskierrokselle 2014–2015. |
Selviytyi Eurooppa-liigan karsintakierrokselle 2014–2015. |
Koti \ Vieras1 | AST | ATR | PAN | PAO |
Asteras Tripolis | 1–0 | 1–3 | 1–0 | |
Atromitos | 3–1 | 1–1 | 1–2 | |
Panathinaikos | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
PAOK | 1–1 | 3–0 | 1–0 |
Päivitetty 17 May 2014
Lähde: [2]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Olympiakos Volos | 1-2 | Skoda Xanthi FC | |||
Skoda Xanthi säilytti sarjapaikkansa.