Aihe Luettelo Pokémoneista (sukupolvi VIII) on aihe, joka on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua ajan mittaan. Alkuperäistään lähtien Luettelo Pokémoneista (sukupolvi VIII) on kiinnittänyt niin tutkijoiden, asiantuntijoiden kuin harrastajienkin huomion. Seuraavassa artikkelissa tutkimme yksityiskohtaisesti Luettelo Pokémoneista (sukupolvi VIII):n tärkeimpiä näkökohtia ja käsittelemme sen merkitystä, kehitystä ja vaikutuksia eri alueilla. Kattavan analyysin avulla pyrimme tarjoamaan kattavan näkemyksen Luettelo Pokémoneista (sukupolvi VIII):stä tarkoituksenamme valaista sen vaikutusta nyky-yhteiskuntaan. Epäilemättä Luettelo Pokémoneista (sukupolvi VIII) on aihe, joka ansaitsee perusteellisen tutkimuksen, ja tämän artikkelin avulla pyrimme tekemään juuri sen.
Luettelo Pokémoneista |
---|
Sukupolvi I |
Sukupolvi II |
Sukupolvi III |
Sukupolvi IV |
Sukupolvi V |
Sukupolvi VI |
Sukupolvi VII |
Sukupolvi VIII |
Sukupolvi IX |
Pokémon-tuoteperheen kahdeksas sukupolvi sisältää 96 kuvitteellista eliölajia ja uusia muotoja aiemmissa sukupolvissa esitellyistä lajeista. Kahdeksannen sukupolven ensimmäiset Pokémon-lajit esiteltiin pelisarjan vuonna 2019 ilmestyneissä osissa Pokémon Sword ja Pokémon Shield.[1] Uusia Pokémon-lajeja myös pelien julkaisun jälkeen ladattavissa laajennuksissa.[2] Ja muutama muu uusi laji ja uusi muoto aiemmissa sukupolvissa esitellyille lajeille vuonna 2022 pelissä Pokémon Legends: Arceus.[3]
№ | Nimi | Tyyppi | Edellinen muoto | Seuraava muoto | Kuvaus | Pokédex | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanniksi | Japaniksi | ||||||||
Katakana | Rōmaji | ||||||||
810 | Grookey | サルノリ | Sarunori | Ruoho | — | Thwackey (#811) | Apinaa muistuttava aloituspokemon Galar-alueella. | ||
811 | Thwackey | バチンキー | Bachinkī | Ruoho | Grookey (#810) | Rillaboom (#812) | |||
812 | Rillaboom | ゴリランダー | Gorirandā | Ruoho | Thwackey (#811) | Gigantamax | |||
813 | Scorbunny | ヒバニー | Hibanī | Tuli | — | Raboot (#814) | Kania muistuttava aloituspokemon Galar-alueella. | ||
814 | Raboot | ラビフット | Rabifutto | Tuli | Scorbunny (#813) | Cinderace (#815) | |||
815 | Cinderace | エースバーン | Ēsubān | Tuli | Raboot (#814) | Gigantamax | |||
816 | Sobble | メッソン | Messon | Vesi | — | Drizzile (#817) | Kameleonttia muistuttava aloituspokemon Galar-alueella. | ||
817 | Drizzile | ジメレオン | Jimereon | Vesi | Sobble (#816) | Inteleon (#818) | |||
818 | Inteleon | インテレオン | Intereon | Vesi | Drizzile (#817) | Gigantamax | |||
819 | Skwovet | ホシガリス | Hoshigarisu | Normaali | — | Greedent (#820) | |||
820 | Greedent | ヨクバリス | Yokubarisu | Normaali | Skwovet (#819) | — | |||
821 | Rookidee | ココガラ | Kokogara | Lento | — | Corvisquire (#822) | |||
822 | Corvisquire | アオガラス | Aogarasu | Lento | Rookidee (#821) | Corviking (#823) | |||
823 | Corviknight | アーマーガア | Āmāgā | Lento | Teräs | Corvisquire (#822) | Gigantamax | ||
824 | Blipbug | サッチムシ | Satchimushi | Hyönteinen | — | Dottler (#825) | |||
825 | Dottler | レドームシ | Redōmushi | Hyönteinen | Meedio | Blipbug (#824) | Orbeetle (#826) | ||
826 | Orbeetle | イオルブ | Iorubu | Hyönteinen | Meedio | Dottler (#825) | Gigantamax | ||
827 | Nickit | クスネ | Kusune | Pimeys | — | Thievul (#828) | |||
828 | Thievul | フォクスライ | Fokusurai | Pimeys | Nickit (#827) | — | |||
829 | Gossifleur | ヒメンカ | Himenka | Ruoho | — | Eldegoss (#830) | |||
830 | Eldegoss | ワタシラガ | Watashiraga | Ruoho | Gossifleur (#829) | — | |||
831 | Wooloo | ウールー | Ūrū | Normaali | — | Dubwool (#832) | |||
832 | Dubwool | バイウールー | Baiūrū | Normaali | Wooloo (#831) | — | |||
833 | Chewtle | カムカメ | Kamukame | Vesi | — | Drednaw (#834) | |||
834 | Drednaw | カジリガメ | Kajirigame | Vesi | Kivi | Chewtle (#833) | Gigantamax | ||
835 | Yamper | ワンパチ | Wanpachi | Sähkö | — | Boltund (#836) | |||
836 | Boltund | パルスワン | Parusuwan | Sähkö | Yamper (#835) | — | |||
837 | Rolycoly | タンドン | Tandon | Kivi | — | Carkol (#838) | |||
838 | Carkol | トロッゴン | Toroggon | Kivi | Tuli | Rolycoly (#837) | Coalossal (#839) | ||
839 | Coalossal | セキタンザン | Sekitanzan | Kivi | Tuli | Carkol (#838) | Gigantamax | ||
840 | Applin | カジッチュ | Kajitchu | Ruoho | Lohikäärme | — | Flapple (#841) Appletun (#842) |
||
841 | Flapple | アップリュー | Appuryū | Ruoho | Lohikäärme | Applin (#840) | Gigantamax | ||
842 | Appletun | タルップル | Taruppuru | Ruoho | Lohikäärme | Applin (#840) | Gigantamax | ||
843 | Silicobra | スナヘビ | Sunahebi | Maa | — | Sandaconda (#844) | |||
844 | Sandaconda | サダイジャ | Sadaija | Maa | Silicobra (#843) | Gigantamax | |||
845 | Cramorant | ウッウ | U’u | Lento | Vesi | — | |||
846 | Arrokuda | サシカマス | Sashikamasu | Vesi | — | Barraskewda (#847) | |||
847 | Barraskewda | カマスジョー | Kamasujō | Vesi | Arrokuda (#846) | — | |||
848 | Toxel | エレズン | Erezun | Sähkö | Myrkky | — | Toxtricity (#849) | ||
849 | Toxtricity | ストリンダー | Sutorindā | Sähkö | Myrkky | Toxel (#848) | Gigantamax | ||
850 | Sizzlipede | ヤクデ | Yakude | Tuli | Hyönteinen | — | Centiskorch (#851) | ||
851 | Centiskorch | マルヤクデ | Maruyakude | Tuli | Hyönteinen | Sizzlipede (#850) | Gigantamax | ||
852 | Clobbopus | タタッコ | Tatakko | Tappelu | — | Grapploct (#853) | |||
853 | Grapploct | オトスパス | Otosupasu | Tappelu | Clobbopus (#852) | — | |||
854 | Sinistea | ヤバチャ | Yabacha | Aave | — | Polteageist (#855) | |||
855 | Polteageist | ポットデス | Pottodesu | Aave | Sinistea (#854) | — | |||
856 | Hatenna | ミブリム | Miburimu | Meedio | — | Hattrem (#857) | |||
857 | Hattrem | テブリム | Teburimu | Meedio | Hatenna (#856) | Hatterene (#858) | |||
858 | Hatterene | ブリムオン | Burimuon | Meedio | Keiju | Hattrem (#857) | Gigantamax | ||
859 | Impidimp | ベロバー | Berobā | Pimeys | Keiju | — | Morgrem (#860) | ||
860 | Morgrem | ギモー | Gimō | Pimeys | Keiju | Impidimp (#859) | Grimmsnarl (#861) | ||
861 | Grimmsnarl | オーロンゲ | Ōronge | Pimeys | Keiju | Morgrem (#860) | Gigantamax | ||
862 | Obstagoon | タチフサグマ | Tachifusaguma | Pimeys | Normaali | Linoone (264) | — | ||
863 | Perrserker | ニャイキング | Nyaikingu | Teräs | Meowth (52) | — | |||
864 | Cursola | サニゴーン | Sanigōn | Aave | Corsola (222) | — | |||
865 | Sirfetch’d | ネギガナイト | Negiganaito | Tappelu | Farfetch’d (#83) | — | |||
866 | Mr. Rime | バリコオル | Barikōru | Jää | Meedio | Mr. Mime (122) | — | ||
867 | Runerigus | デスバーン | Desubān | Maa | Aave | Yamask (562) | — | ||
868 | Milcery | マホミル | Mahomiru | Keiju | — | Alcremie (#869) | |||
869 | Alcremie | マホイップ | Mahoippu | Keiju | Milcery (#868) | Gigantamax | |||
870 | Falinks | タイレーツ | Tairētsu | Tappelu | — | ||||
871 | Pincurchin | バチンウニ | Bachin’uni | Sähkö | — | ||||
872 | Snom | ユキハミ | Yukihami | Jää | Hyönteinen | — | Frosmoth (#873) | ||
873 | Frosmoth | モスノー | Mosunō | Jää | Hyönteinen | Snom (#872) | — | ||
874 | Stonjourner | イシヘンジン | Ishihenjin | Kivi | — | ||||
875 | Eiscue | コオリッポ | Kōrippo | Jää | — | ||||
876 | Indeedee | イエッサン | Iessan | Meedio | Normaali | — | |||
877 | Morpeko | モルペコ | Morupeko | Sähkö | Pimeys | — | |||
878 | Cufant | ゾウドウ | Zōdō | Teräs | — | Copperajah (#879) | |||
879 | Copperajah | ダイオウドウ | Daiōdō | Teräs | Cufant (#878) | Gigantamax | |||
880 | Dracozolt | パッチラゴン | Patchiragon | Sähkö | Lohikäärme | — | |||
881 | Arctozolt | パッチルドン | Patchirudon | Sähkö | Jää | — | |||
882 | Dracovish | ウオノラゴン | Uonoragon | Vesi | Lohikäärme | — | |||
883 | Arctovish | ウオチルドン | Uochirudon | Vesi | Jää | — | |||
884 | Duraludon | ジュラルドン | Jurarudon | Teräs | Lohikäärme | — | Gigantamax | ||
885 | Dreepy | ドラメシヤ | Dorameshiya | Lohikäärme | Aave | — | Drakloak (#886) | ||
886 | Drakloak | ドロンチ | Doronchi | Lohikäärme | Aave | Dreepy (#885) | Dragapult (#887) | ||
887 | Dragapult | ドラパルト | Doraparuto | Lohikäärme | Aave | Drakloak (#886) | — | ||
888 | Zacian | ザシアン | Zashian | Keiju | — | ||||
Keiju | Teräs | ||||||||
889 | Zamazenta | ザマゼンタ | Zamazenta | Tappelu | — | ||||
Tappelu | Teräs | ||||||||
890 | Eternatus | ムゲンダイナ | Mugendaina | Myrkky | Lohikäärme | — | |||
891 | Kubfu | ダクマ | Dakuma | Tappelu | — | Urshifu (#892) | |||
892 | Urshifu | ウーラオス | Ūraosu | Tappelu | Pimeys | Kubfu (#891) | Gigantamax | Single Strike Style -muoto | |
Tappelu | Vesi | Rapid Strike Style -muoto | |||||||
893 | Zarude | ザルード | Zarūdo | Pimeys | Ruoho | — | |||
894 | Regieleki | レジエレキ | Rejiereki | Sähkö | — | ||||
895 | Regidrago | レジドラゴ | Rejidorago | Lohikäärme | — | ||||
896 | Glastrier | ブリザポス | Burizaposu | Jää | — | ||||
897 | Spectrier | レイスポス | Reisuposu | Aave | — | ||||
898 | Calyrex | バドレックス | Badorekkusu | Meedio | Ruoho | — | |||
Meedio | Jää | ||||||||
Meedio | Aave | ||||||||
899 | Wyrdeer | アヤシシ | Ayashishi | Normaali | Meedio | Stantler (#234) | — | ||
900 | Kleavor | バサギリ | Basagiri | Hyönteinen | Kivi | Scyther (#123) | — | ||
901 | Ursaluna | ガチグマ | Gachiguma | Normaali | Maa | Ursaring (#217) | — | ||
902 | Basculegion | イダイトウ | Idaitou | Vesi | Aave | Basculin (#550) | — | ||
903 | Sneasler | オオニューラ | Oonyura | Tappelu | Myrkky | Sneasel (#215) | — | ||
904 | Overqwil | ハリーマン | Hariman | Myrkky | Pimeys | Qwilfish (#211) | — | ||
905 | Enamorus | ラブトロス | Rabutorosu | Keiju | Lento | — |
Pokémon Swordissa ja Pokémon Shieldissä esiteltiin ”galarilaisia muotoja” joistain aiempien sukupolvien lajeista.
№ | Nimi | Tyyppi | Edellinen muoto | Seuraava muoto | Kuvaus | Pokédex | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanniksi | Japaniksi | ||||||||
Katakana | Rōmaji | ||||||||
052 | Meowth | ニャース | Nyāsu | Teräs | — | Perrserker (#863) | |||
077 | Ponyta | ポニータ | Ponīta | Meedio | — | Rapidash (#078) | |||
078 | Rapidash | ギャロップ | Gyaroppu | Meedio | Keiju | Ponyta (#077) | — | ||
079 | Slowpoke[a] | ヤドン | Yadon | Meedio | — | Slowbro (#080) Slowking (#199) |
|||
080 | Slowbro[b] | ヤドラン | Yadoran | Myrkky | Meedio | Slowpoke (#079) | |||
083 | Farfetch’d | カモネギ | Kamonegi | Tappelu | — | Sirfetch'd (#865) | |||
110 | Weezing | マタドガス | Matadogasu | Myrkky | Keiju | — | |||
122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyādo | Jää | Meedio | — | Mr. Rime (#866) | ||
144 | Articuno[c] | フリーザー | Furīzā | Meedio | Lento | — | |||
145 | Zapdos[c] | サンダー | Sandā | Tappelu | Lento | — | |||
146 | Moltres[c] | ファイヤー | Faiyā | Pimeys | Lento | — | |||
199 | Slowking[c] | ヤドキング | Yadokingu | Myrkky | Meedio | Slowpoke (#079) | — | ||
222 | Corsola | サニーゴ | Sanīgo | Aave | — | Cursola (#864) | |||
263 | Zigzagoon | ジグザグマ | Jiguzaguma | Pimeys | Normaali | — | Linoone (#264) | ||
264 | Linoone | マッスグマ | Massuguma | Pimeys | Normaali | Zigzagoon (#263) | Obstagoon (#862) | ||
554 | Darumaka | ダルマッカ | Darumakka | Jää | — | Darmanitan (#555) | |||
555 | Darmanitan | ヒヒダルマ | Hihidaruma | Jää | Darumaka (#554) | — | Darmanitan, jolla on kyky nimeltä Zen Mode, voi siirtyä kaksoistyyppiä olevaan Zen-muotoon, mikäli sen HP laskee riittävän alas. | ||
Jää | Tuli | ||||||||
562 | Yamask | デスマス | Desumasu | Aave | Maa | — | Runerigus (#867) | ||
618 | Stunfisk | マッギョ | Maggyo | Maa | Teräs | — |
Pokémon Legends: Arceusissa tullaan esittelemään ”hisuilaisia muotoja” joistain aiempien sukupolvien lajeista, joita esiintyi vuosisatoja sitten Hisuissa, alueella, joka nykypäivänä tunnetaan Sinnoh-alueena. Toisin kuin alolalaiset ja galarilaiset muodot, jotkin hisuilaiset muodot kehittyvät aiemmilta alueilta tutuista muodoista.[3]
№ | Nimi | Tyyppi | Edellinen muoto | Seuraava muoto | Kuvaus | Pokédex | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanniksi | Japaniksi | ||||||||
Katakana | Rōmaji | ||||||||
058 | Growlithe | ガーディ | Gādi | Tuli | Kivi | — | Arcanine (#059) | ||
059 | Arcanine | ウインディ | Windie | Tuli | Kivi | Growlithe (#058) | — | ||
100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | Sähkö | Ruoho | — | Electrode (#101) | ||
101 | Electrode | マルマイン | Marumine | Sähkö | Ruoho | Voltorb (#100) | — | ||
157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufūn | Tuli | Aave | Quilava (#156) | — | ||
211 | Qwilfish | ハリーセン | Harysen | Myrkky | Pimeys | — | Overqwil (#904) | ||
215 | Sneasel | ニューラ | Nyūra | Tappelu | Myrkky | — | Sneasler (#903) | Perustuu japanilaisen mytologian Kamaitachiin, jotka metsästävät ihmisiä kolmen laumoissa. Ensimmäinen hyppää uhrinsa niskaan kaataen tämän, toinen tarttuu terävillä kynsillään jaloista ja kolmas parsii haavat niin nopeasti, ettei uhri tajua joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi. Pokémonin nimi on yhdistelmä englannin sanoista sicle (’viikate’) ja weasel (’näätä’).[7] | |
503 | Samurott | ダイケンキ | Daikenki | Vesi | Pimeys | Dewott (#502) | — | ||
549 | Lilligant | ドレディア | Dredear | Ruoho | Tappelu | Petilil (#548) | — | ||
570 | Zorua | ゾロア | Zorua | Normaali | Aave | — | Zoroark (#571) | ||
571 | Zoroark | ゾロアーク | Zoroark | Normaali | Aave | Zorua (#570) | — | ||
628 | Braviary | ウォーグル | Warrgle | Meedio | Lento | Rufflet (#627) | — | ||
705 | Sliggoo | ヌメイル | Numeiru | Lohikäärme | Teräs | Goomy (#704) | Goodra (#706) | ||
706 | Goodra | ヌメルゴン | Numerugon | Lohikäärme | Teräs | Sliggoo (#705) | — | ||
713 | Avalugg | クレベース | Kurebēsu | Jää | Kivi | Bergmite (#712) | — | ||
724 | Decidueye | ジュナイパー | Junaipā | Ruoho | Tappelu | Dartrix (#723) | — |
Pokémonit, joilta löytyy Gigantamax-tekijä (engl. Gigantamax Factor), eivät pelkästään kasva Dynamaxin kautta suureen kokoon, vaan muuttuvat toisennäköisiksi.
№ | Nimi | Tyyppi | Edellinen muoto | Seuraava muoto | Kuvaus | Pokédex | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanniksi | Japaniksi | ||||||||
Katakana | Rōmaji | ||||||||
003 | Gigantamax Venusaur | キョダイマックスフシギバナ | Kyodaimakkusu Fushigibana | Ruoho | Myrkky | Venusaur (#003) | — | ||
006 | Gigantamax Charizard | キョダイマックスリザードン | Kyodaimakkusu Rizādon | Tuli | Lento | Charizard (#006) | — | ||
009 | Gigantamax Blastoise | キョダイマックスカメックス | Kyodaimakkusu Kamekkusu | Vesi | Blastoise (#009) | — | |||
012 | Gigantamax Butterfree | キョダイマックスバタフリー | Kyodaimakkusu Batafurī | Hyönteinen | Lento | Butterfree (#012) | — | ||
025 | Gigantamax Pikachu | キョダイマックスピカチュウ | Kyodaimakkusu Pikachū | Sähkö | Pikachu (#025) | — | |||
052 | Gigantamax Meowth | キョダイマックスニャース | Kyodaimakkusu Nyāsu | Normaali | Mewoth (#052) | — | |||
068 | Gigantamax Machamp | キョダイマックスカイリキー | Kyodaimakkusu Kairikī | Tappelu | Machamp (#068) | — | |||
094 | Gigantamax Gengar | キョダイマックスゲンガー | Kyodaimakkusu Gengā | Aave | Myrkky | Gengar (#094) | — | ||
099 | Gigantamax Kingler | キョダイマックスキングラー | Kyodaimakkusu Kingurā | Vesi | Kingler (#099) | — | |||
131 | Gigantamax Lapras | キョダイマックスラプラス | Kyodaimakkusu Rapurasu | Vesi | Jää | Lapras (#131) | — | ||
133 | Gigantamax Eevee | キョダイマックスイーブイ | Kyodaimakkusu Ībui | Normaali | Eevee (#133) | — | |||
143 | Gigantamax Snorlax | キョダイマックスカビゴン | Kyodaimakkusu Kabigon | Normaali | Snorlax (#143) | — | |||
569 | Gigantamax Garbodor | キョダイマックスダストダス | Kyodaimakkusu Dustdas | Myrkky | Garbodor (#569) | — | |||
809 | Gigantamax Melmetal | キョダイマックスメルメタル | Kyodaimakkusu Merumetaru | Teräs | Melmetal (#809) | — | |||
812 | Gigantamax Rillaboom | キョダイマックスゴリランダー | Kyodaimakkusu Gorirandā | Ruoho | Rillaboom (#812) | — | |||
815 | Gigantamax Cinderace | キョダイマックスエースバーン | Kyodaimakkusu Ēsubān | Tuli | Cinderace (#815) | — | |||
818 | Gigantamax Inteleon | キョダイマックスインテレオン | Kyodaimakkusu Intereon | Vesi | Inteleon (#818) | — | |||
823 | Gigantamax Corviknight | キョダイマックスアーマーガア | Kyodaimakkusu Āmāgā | Lento | Teräs | Corviknight (#823) | — | ||
826 | Gigantamax Orbeetle | キョダイマックスイオルブ | Kyodaimakkusu Iorubu | Hyönteinen | Meedio | Orbeetle (#826) | — | ||
834 | Gigantamax Drednaw | キョダイマックスカジリガメ | Kyodaimakkusu Kajirigame | Vesi | Kivi | Drednaw (#834) | — | ||
839 | Gigantamax Coalossal | キョダイマックスセキタンザン | Kyodaimakkusu Sekitanzan | Kivi | Tuli | Coalossal (#839) | — | ||
841 | Gigantamax Flapple | キョダイマックスアップリュー | Kyodaimakkusu Appuryū | Ruoho | Lohikäärme | Flapple (#841) | — | Flapplen ja Appletunin Gigantamax-muodot ovat ulkonäöltään täysin identtiset, mutta Flapplen G-Max -liikkeenä on G-Max Tartness ja Appletunin G-Max -liikkeenä G-Max Sweetness | |
842 | Gigantamax Appletun | キョダイマックスタルップル | Kyodaimakkusu Taruppuru | Ruoho | Lohikäärme | Appletun (#842) | — | ||
844 | Gigantamax Sandaconda | キョダイマックスサダイジャ | Kyodaimakkusu Sadaija | Maa | Sandaconda (#844) | — | |||
849 | Gigantamax Toxtricity | キョダイマックスストリンダー | Kyodaimakkusu Sutorindā | Sähkö | Myrkky | Toxtricity (#849) | — | Toxtricityn molemmat muodot Amped Form että Low Key Form muuttuvat täsmälleen samaan Gigantamax-muotoon. | |
851 | Gigantamax Centiskorch | キョダイマックスマルヤクデ | Kyodaimakkusu Maruyakude | Tuli | Hyönteinen | Centiskorch (#8501) | — | ||
858 | Gigantamax Hatterene | キョダイマックスブリムオン | Kyodaimakkusu Burimuon | Meedio | Keiju | Hatterene(#858) | — | ||
861 | Gigantamax Grimmsnarl | キョダイマックスオーロンゲ | Kyodaimakkusu Ōronge | Pimeys | Keiju | Grimmsnarl (#861) | — | ||
869 | Gigantamax Alcremie | キョダイマックスマホイップ | Kyodaimakkusu Mahoippu | Keiju | Alcremie (#869) | — | Kaikki Alcremien muodot muuttuvat täsmälleen samaan Gigantamax-muotoon. | ||
879 | Gigantamax Copperajah | キョダイマックスダイオウドウ | Kyodaimakkusu Daiōdō | Teräs | Copperajah (#879) | — | |||
884 | Gigantamax Duraludon | キョダイマックスジュラルドン | Kyodaimakkusu Jurarudon | Teräs | Lohikäärme | Duraludon (#884) | — | ||
892 | Gigantamax Urshifu | ウーラオス | Kyodaimakkusu Ūraosu | Tappelu | Pimeys | Urshifu (#892) | — | Single Strike Style -muoto | |
Tappelu | Vesi | Rapid Strike Style -muoto |