Nykymaailmassa Melodi Grand Prix 2000:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe kaiken ikäisille ihmisille. Tällä hetkellä Melodi Grand Prix 2000 on jatkuva keskustelun ja pohdinnan lähde, koska sen vaikutus kattaa jokapäiväisen elämän eri osa-alueita. Melodi Grand Prix 2000 on edelleen ajankohtainen aihe nyky-yhteiskunnassa populaarikulttuuriin vaikutuksestaan globaaliin talouteen. Kautta historian Melodi Grand Prix 2000 on synnyttänyt ristiriitaisia mielipiteitä ja on ollut lukuisten tutkimusten ja tutkimusten kohteena sen merkityksen ja manipuloinnin ymmärtämiseksi. Siksi tässä artikkelissa tutkimme yksityiskohtaisesti ja huolellisesti Melodi Grand Prix 2000-ilmiötä analysoimalla sen merkitystä ja sen vaikutuksia modernin elämän eri alueilla.
Eurovision laulukilpailu 2000![]() |
|
---|---|
Melodi Grand Prix 2000 | |
Päivämäärä | 4. maaliskuuta 2000 |
Tapahtumapaikat | NRK:n Studio 1 |
Juontaja(t) |
Hans Christian Andersen Stine Buer |
Valintamenetelmä |
puhelinäänestys (5/7) raati (2/7) |
Voittaja |
Charmed ”My Heart Goes Boom” |
Melodi Grand Prix 2000 oli Norjassa järjestetty laulukilpailu, jossa valittiin Norjan edustaja vuoden 2000 Eurovision laulukilpailuun. Kymmenen kappaleen välinen kilpailu pidettiin 4. maaliskuuta Norjan yleisradioyhtiö NRK:n studiossa Oslossa. Kilpailussa voittajan valitsivat yhdessä puhelinäänestäjät, joilla oli 5/7 äänivallasta ja raati, jolla oli 2/7 äänivallasta. Kilpailu pidettiin kaksikierroksisena. Ensimmäisellä kierroksella Norjan viisi puhelinäänestysaluetta antoivat kukin kappaleille pisteitä Eurovision laulukilpailusta tutulla kaavalla 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 ja raati antoi pisteitä kaavalla 24-20-16-14-12-10-8-6-4-2. Ensimmäisen kierroksen kärkinelikko pääsi superfinaaliin, jossa kunkin Norjan puhelinäänestysalueen tulosten mukaan alue antoi kärkikolmikolle pisteitä kaavalla 12-10-8 ja raati antoi kolmelle kappaleelle pisteitä kaavalla 24-20-16. Kilpailun voitti yhtye Charmed kappaleella "My Heart Goes Boom".
Tästä vuodesta alkaen Melodi Grand Prix'ssä ei enää käytetty orkesteria (tosin elävä orkesteri teki kertaluonteisen paluun vuonna 2015).
Numero | Artisti | Kappale | Lauluntekijä(t) | Raatipisteet | Puhelinäänestyspisteet | Yht. | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charmed | "My Heart Goes Boom" | Morten Henriksen, Tore Madsen | 16 | 56 | 72 | 1 |
2 | Sha-Boom | "Let's Go All the Way" | Dag Finn Strøm, Sigurd Røsnes, Ole Evenrud | 2 | 5 | 7 | 10 |
3 | Jorun Erdal | "Another You" | Per Øystein Sørensen, Kari Iveland | 6 | 42 | 48 | 4 |
4 | Marius Hoff | "She's My Baby" | Christian Ingebrigtsen | 14 | 17 | 31 | 6 |
5 | Arnold B Family | "When I Am Looking" | Thomas Børud, Arnold Børud | 8 | 21 | 29 | 7 |
6 | Wentzel | "If" | Hilde Heltberg, Kari Iveland | 24 | 35 | 59 | 3 |
7 | Astri | "I Never Stopped Lovin' You" | Jimmy James Ekgren, Sigurd Røsnes | 4 | 25 | 29 | 7 |
8 | Miriam Mercedes | "Trying to Forget U" | Anders Moberg | 10 | 10 | 20 | 9 |
9 | Kine | "Wings of Love" | Kenneth Eriksen, Willy Ludvigsen | 20 | 27 | 47 | 5 |
10 | Jan Werner Danielsen | "One More Time" | Are Sigvardsen | 12 | 52 | 64 | 2 |
Alueelliset puhelinäänestyspisteet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Kappale | Bergen | Trondheim | Kristiansand | Tromssa | Oslo | Yht. |
1 | "My Heart Goes Boom" | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 56 |
2 | "Let's Go All the Way" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | "Another You" | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 |
4 | "She's My Baby" | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 |
5 | "When I Am Looking" | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 21 |
6 | "If" | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
7 | "I Never Stopped Lovin' You" | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25 |
8 | "Trying to Forget U" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
9 | "Wings of Love" | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27 |
10 | "One More Time" | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 52 |
Numero | Artisti | Kappale | Raatipisteet | Puhelinäänestyspisteet | Yht. | Sija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tromssa | Trondheim | Bergen | Oslo | Kristiansand | ||||||
1 | Charmed | "My Heart Goes Boom" | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 | 1 |
2 | Jorun Erdal | "Another You" | 0 | 4 | ||||||
3 | Wentzel | "If" | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60 | 3 |
4 | Jan Werner Danielsen | "One More Time" | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 2 |
1960–luku | |
---|---|
1970–luku | |
1980–luku | |
1990–luku | |
2000–luku | |
2010–luku | |
2020–luku |