Nykyään NFC South on aihe, josta on tullut ajankohtainen nyky-yhteiskunnassa. Ajan myötä NFC South:stä on tullut keskustelu- ja keskustelunaihe eri alueilla, olipa kyse politiikasta, tieteestä, viihteestä tai arjesta. Mielipiteet tästä asiasta ovat erilaisia ja näkemykset NFC South:n suhteen ovat yhtä erilaisia. Tässä artikkelissa tutkimme NFC South:een liittyviä eri näkökohtia ja analysoimme sen vaikutusta tämän päivän yhteiskuntaan. Alkuperäistään tämän päivän vaikutuksiinsa NFC South on aihe, joka ei lakkaa herättämään kiinnostusta ja kutsuu meidät pohtimaan sen merkitystä jokapäiväisessä elämässämme.
NFC South on amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliigan National Football Leaguen National Football Conferencen eteläinen divisioona, joka muodostettiin vuonna 2002, kun liigan joukkueiden määrä kasvoi 32:een.
NFC Southissa pelaa neljä joukkuetta: Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints ja Tampa Bay Buccaneers.
Ennen vuoden 2002 uudelleenjärjestelyjä Tampa Bay Buccaneers kuului NFC Centraliin ja muut joukkueet NFC Westiin.
Kausi | Joukkue | Voitot-tappiot | Play off -menestys |
---|---|---|---|
2002 | Tampa Bay Buccaneers | 12-4-0 | Voitti Super Bowl XXXVII:n |
2003 | Carolina Panthers | 11-5-0 | Hävisi Super Bowl XXXVIII:n |
2004 | Atlanta Falcons | 11-5-0 | Hävisi NFC:n mestaruusottelun |
2005 | Tampa Bay Buccaneers | 11-5-0 | Hävisi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella |
2006 | New Orleans Saints | 10-6-0 | Hävisi NFC:n mestaruusottelun |
2007 | Tampa Bay Buccaneers | 9-7-0 | Hävisi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella |
2008 | Carolina Panthers | 12-4-0 | Hävisi pudotuspelien toisella kierroksella |
2009 | New Orleans Saints | 13-3-0 | Voitti Super Bowl XLIV:n |
2010 | Atlanta Falcons | 13-3-0 | Hävisi pudotuspelien toisella kierroksella |
2011 | New Orleans Saints | 13-3-0 | Hävisi pudotuspelien toisella kierroksella |
2012 | Atlanta Falcons | 13-3-0 | Hävisi NFC:n mestaruusottelun |
2013 | Carolina Panthers | 12-4-0 | Hävisi pudotuspelien toisella kierroksella |
2014 | Carolina Panthers | 7-8-1 | Hävisi pudotuspelien toisella kierroksella |
2015 | Carolina Panthers | 15-1-0 | Hävisi Super Bowl 50 :n |
2016 | Atlanta Falcons | 11-5-0 | Hävisi Super Bowl LI :n |
2017 | New Orleans Saints | 11-5-0 | Hävisi pudotuspelien toisella kierroksella |
2018 | New Orleans Saints | 13-3-0 | Hävisi NFC:n mestaruusottelun |
2019 | New Orleans Saints | 13-3-0 | Hävisi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella |
2020 | New Orleans Saints | 12-4-0 | Hävisi pudotuspelien toisella kierroksella |
Kausi | Joukkue | Voitot-tappiot | Play off -menestys |
---|---|---|---|
2002 | Atlanta Falcons | 9-6-1 | Hävisi pudotuspelien toisella kierroksella |
2003 | -- | -- | -- |
2004 | -- | -- | -- |
2005 | Carolina Panthers | 11-5-0 | Hävisi NFC:n mestaruusottelun |
2006 | -- | -- | -- |
2007 | -- | -- | -- |
2008 | Atlanta Falcons | 11-5-0 | Hävisi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella |
Joukkue | Divisioona- mestaruudet |
Play off -esiintymiset |
Super Bowl -esiintymiset | Super Bowl -voitot |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers | 3 | 3 | 1 (XXXVII) | 1 (XXXVII) |
Carolina Panthers | 2 | 3 | 1 (XXXVIII) | 0 |
Atlanta Falcons | 1 | 3 | 0 | 0 |
New Orleans Saints | 1 | 1 | 0 | 0 |