Nykymaailmassa NHL-kausi 1984–1985:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe laajalle yhteiskunnalle. Ilmestymisestään lähtien NHL-kausi 1984–1985 on kiinnittänyt tutkijoiden, tutkijoiden, ammattilaisten ja suuren yleisön huomion sen merkittävän vaikutuksen ansiosta. Ajan myötä NHL-kausi 1984–1985 on kehittynyt ja synnyttänyt loputtomia keskusteluja, analyyseja ja pohdiskeluja, joiden tarkoituksena on ymmärtää sen vaikutukset ja seuraukset. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti NHL-kausi 1984–1985-ilmiötä, tutkimme sen monia puolia ja pohdimme sen merkitystä nykyisessä kontekstissa.
NHL-kausi 1984–1985 | |
---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 68. |
Joukkueiden määrä | 21 |
Mestari | Edmonton Oilers |
Pistepörssin voittaja | Wayne Gretzky |
Runkosarjan arvokkain pelaaja | Wayne Gretzky |
Pudotuspelien arvokkain pelaaja | Wayne Gretzky |
Kausi 1984–85 oli National Hockey Leaguen historian 68. kausi. Sen aikana pelattiin 80 runkosarjaottelua 21 joukkueen voimin. Stanley Cupin vei Jari Kurrin ja Wayne Gretzkyn edustama Edmonton Oilers, joka voitti toisen mestaruutensa. Loppuottelussa Oilers voitti Philadelphia Flyersin. Jari Kurri teki runkosarjan piste-ennätyksensä 135 tehopistettä (71 maalia ja 64 syöttöä).
Selite: V = Voitot, H = Häviöt, T = Tasapelit, + = Tehdyt maalit, - = Päästetyt maalit, Pist. = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit
Adams-divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | - | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 309 | 262 | 1464 |
Quebec Nordiques | 80 | 41 | 30 | 9 | 91 | 323 | 275 | 1643 |
Buffalo Sabres | 80 | 38 | 28 | 14 | 90 | 290 | 237 | 1221 |
Boston Bruins | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 303 | 287 | 1825 |
Hartford Whalers | 80 | 30 | 41 | 9 | 69 | 268 | 318 | 1606 |
Patrick-divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | - | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 80 | 53 | 20 | 7 | 113 | 348 | 241 | 1540 |
Washington Capitals | 80 | 46 | 25 | 9 | 101 | 322 | 240 | 1161 |
New York Islanders | 80 | 40 | 34 | 6 | 86 | 345 | 312 | 1516 |
New York Rangers | 80 | 26 | 44 | 10 | 62 | 295 | 345 | 1301 |
New Jersey Devils | 80 | 22 | 48 | 10 | 54 | 264 | 346 | 1282 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 24 | 51 | 5 | 53 | 276 | 385 | 1493 |
Norris-divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | - | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues | 80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 299 | 288 | 1301 |
Chicago Black Hawks | 80 | 38 | 35 | 7 | 83 | 309 | 299 | 1432 |
Detroit Red Wings | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 313 | 357 | 1741 |
Minnesota North Stars | 80 | 25 | 43 | 12 | 62 | 268 | 321 | 1735 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 20 | 52 | 8 | 48 | 253 | 358 | 1627 |
Smythe-divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | - | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmonton Oilers | 80 | 49 | 20 | 11 | 109 | 401 | 298 | 1567 |
Winnipeg Jets | 80 | 43 | 27 | 10 | 96 | 358 | 332 | 1540 |
Calgary Flames | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 363 | 302 | 1400 |
Los Angeles Kings | 80 | 34 | 32 | 14 | 82 | 339 | 326 | 1413 |
Vancouver Canucks | 80 | 25 | 46 | 9 | 59 | 284 | 401 | 1451 |
Selite: O = Pelatut ottelut; M = Maalit; S = Syötöt; Pist. = Pisteet
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | Pist. | RM |
---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Edmonton Oilers teki lukuisia ennätyksiä vuoden 1985 pudotuspeleissä. Näihin lukeutui NHL:n ennätys 44 maalia kuuden ottelun sarjassa Chicago Black Hawksia vastaan läntisen konferenssin finaalissa. Myös Wayne Gretzky teki NHL-ennätyksen 30 syötöllään ja 47 tehopisteellään 18 ottelussa. Jari Kurri teki yhä voimassa olevan NHL:n pudotuspelien maaliennätyksen 19 osumallaan.
Edmonton 4, Philadelphia 1
Edmonton Oilers vs. Philadelphia Flyers | |||
---|---|---|---|
Vieras | Koti | ||
Edmonton 1 | 4 Philadelphia | ||
Edmonton 3 | 1 Philadelphia | ||
Philadelphia 3 | 4 Edmonton | ||
Philadelphia 3 | 5 Edmonton | ||
Philadelphia 3 | 8 Edmonton | ||
Edmonton voitti mestaruuden ja Stanley Cupin otteluvoitoin 4–1 |