Tässä artikkelissa tutkimme aihetta NHL-kausi 1986–1987, kiehtova aihe, joka on kiinnittänyt monien huomion vuosia. NHL-kausi 1986–1987 on monimutkainen aihe, joka kattaa monenlaisia näkökohtia ja jota voidaan tarkastella useista näkökulmista. NHL-kausi 1986–1987 on pitkään ollut keskustelun ja keskustelun aiheena, synnyttänyt ristiriitaisia mielipiteitä ja herättänyt kiinnostusta niin asiantuntijoiden kuin fanienkin keskuudessa. Kautta historian NHL-kausi 1986–1987:llä on ollut keskeinen rooli yhteiskunnassa ja se on vaikuttanut ihmisten elämään eri tavoin. Tällä artikkelilla pyrimme valaisemaan NHL-kausi 1986–1987:tä ja tarjoamaan kattavan ja ajantasaisen näkemyksen tästä jännittävästä aiheesta.
NHL-kausi 1986–1987 | |
---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 70. |
Joukkueiden määrä | 21 |
Mestari | Edmonton Oilers |
Pistepörssin voittaja | Wayne Gretzky |
Runkosarjan arvokkain pelaaja | Wayne Gretzky |
Pudotuspelien arvokkain pelaaja | Ron Hextall |
NHL-kausi 1986–1987 oli National Hockey Leaguen historian 70. kausi. Sen aikana 21 joukkuetta pelasi 80 ottelun runkosarjan. Loppuottelusarjassa Edmonton Oilers voitti Philadelphia Flyersin ja vei Stanley Cupin.
Edmonton Oilers palkittiin toisena vuonna peräkkäin Presidents' Trophy -palkinnolla runkosarjan parhaana joukkueena. Wayne Gretzky voitti Hart Trophyn kahdeksannen kerran ja Art Ross Trophyn seitsemännen kerran.
Selite: V = Voitot, H = Häviöt, T = Tasapelit, O = Ottelut, Pist. = Pisteet, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, RM = Rangaistusminuutit
Adams-divisioona | O | V | H | T | Pist. | TM | PM | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Whalers | 80 | 43 | 30 | 7 | 93 | 287 | 270 | 1496 |
Montreal Canadiens | 80 | 41 | 29 | 10 | 92 | 277 | 241 | 1802 |
Boston Bruins | 80 | 39 | 34 | 7 | 85 | 301 | 276 | 1870 |
Quebec Nordiques | 80 | 31 | 39 | 10 | 72 | 267 | 276 | 1741 |
Buffalo Sabres | 80 | 28 | 44 | 8 | 64 | 280 | 308 | 1810 |
Patrick-divisioona | O | V | H | T | Pist. | TM | PM | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 80 | 46 | 26 | 8 | 100 | 310 | 245 | 2082 |
Washington Capitals | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 285 | 278 | 1720 |
New York Islanders | 80 | 35 | 33 | 12 | 82 | 279 | 281 | 1857 |
New York Rangers | 80 | 34 | 38 | 8 | 76 | 307 | 323 | 1718 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 30 | 38 | 12 | 72 | 297 | 290 | 1693 |
New Jersey Devils | 80 | 29 | 45 | 6 | 64 | 293 | 368 | 1735 |
Norris-divisioona | O | V | H | T | Pist. | TM | PM | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues | 80 | 32 | 33 | 15 | 79 | 281 | 293 | 1572 |
Detroit Red Wings | 80 | 34 | 36 | 10 | 78 | 260 | 274 | 2209 |
Chicago Blackhawks | 80 | 29 | 37 | 14 | 72 | 290 | 310 | 1692 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 32 | 42 | 6 | 70 | 286 | 319 | 1827 |
Minnesota North Stars | 80 | 30 | 40 | 10 | 70 | 296 | 314 | 1936 |
Smythe-divisioona | O | V | H | T | Pist. | TM | PM | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmonton Oilers | 80 | 50 | 24 | 6 | 106 | 372 | 284 | 1721 |
Calgary Flames | 80 | 46 | 31 | 3 | 95 | 318 | 289 | 2036 |
Winnipeg Jets | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 279 | 271 | 1537 |
Los Angeles Kings | 80 | 31 | 41 | 8 | 70 | 318 | 341 | 2038 |
Vancouver Canucks | 80 | 29 | 43 | 8 | 66 | 282 | 314 | 1917 |
Selite: O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, Pist. = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | Pist. | RM |
---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | 79 | 62 | 121 | 183 | 28 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 79 | 54 | 54 | 108 | 41 |
Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | 63 | 54 | 53 | 107 | 57 |
Mark Messier | Edmonton Oilers | 77 | 37 | 70 | 107 | 73 |
Doug Gilmour | St. Louis Blues | 80 | 42 | 63 | 105 | 58 |
Dino Ciccarelli | Minnesota North Stars | 80 | 52 | 51 | 103 | 92 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 47 | 53 | 100 | 54 |
Michel Goulet | Quebec Nordiques | 75 | 49 | 47 | 96 | 61 |
Tim Kerr | Philadelphia Flyers | 75 | 58 | 37 | 95 | 57 |
Raymond Bourque | Boston Bruins | 78 | 23 | 72 | 95 | 36 |
Tämä artikkeli tai osio on keskeneräinen. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla sivua. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |
Edmonton Oilers voitti kolmannen Stanley Cup -mestaruutensa voittamalla finaaleissa Philadelphia Flyersin voitoin 4–3. Suomessa Kolmostelevisio näytti Stanley Cupin loppuotteluita ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan sitten 80-luvun alun HTV:n vuosien.