Artikkelissa, jonka otsikko on Palomäen seisake, tutkimme täysin tätä kiehtovaa aihetta/henkilöä/päivämäärää, joka on kiinnittänyt monien huomion vuosien varrella. Palomäen seisake on jättänyt historiaan lähtemättömän jäljen yhteiskunnallisesta vaikutuksestaan populaarikulttuuriin. Kattavan analyysin avulla tarkastelemme Palomäen seisake:n olennaisimpia ja kiistanalaisimpia puolia ja tarjoamme ainutlaatuisen ja rikastuttavan näkökulman tähän ilmiöön/henkilöön/päivämäärään. Liity kanssamme tälle löytö- ja oppimismatkalle, joka epäilemättä johtaa meidät ymmärtämään ja arvostamaan paremmin Palomäen seisake:n merkitystä nykymaailmassa.
Palomäki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Höyryjuna Palomäen seisakkeella kesäkuussa 2002 odottamassa ajolupaa Humppilaan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Plm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Humppila–Jokioinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Taipaleentie 62, 31640 Humppila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Humppila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet |
Humppila 3,5 km Jokioinen 10,7 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1931, uudelleen 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakkautettu | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museojunat | Humppila–Jokioinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | seisakekatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaali | puu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistunut | 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purettu | kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Palomäen seisake (lyh. Plm) on Jokioisten Museorautatien seisake Humppilan kunnassa Kanta-Hämeessä. Liikennepaikka sijaitsee Taipaleentien tasoylikäytävän luona Palomäki-nimisen mäen ja talon pihapiirin tuntumassa 4,3 kilometriä pohjoiseen Minkiön asemalta ja 3,5 kilometriä etelään Humppilan asemalta ratakilometrillä 3,7.
Alun perin liikennepaikka oli yksi kapearaiteisen Jokioisten rautatien liikennepaikoista. Se otettiin käyttöön moottorivaunuliikenteen alkaessa 25. helmikuuta 1931 ja lakkautettiin 30. syyskuuta 1951. Liikennepaikalla on ollut kyläläisten talkootyönä rakentama pieni odotushuonerakennus, joka valmistui vuonna 1946. Rakennus oli käytössä liikennepaikan lakkauttamiseen saakka; se purettiin samalla kertaa kuin rataosuuskin vuonna 1975. Rakennuksen ulkonäkö ja rakenne tunnetaan.
Jokioisten Museorautatie otti seisakkeen uudelleen käyttöön 5. kesäkuuta 1994, kun uudelleenrakennettu osuus Minkiöltä Humppilaan vihittiin käyttöön.[1]
Nykyisin liikennepaikalla ei ole asemarakennusta, ainoastaan seisakkeen nimikyltti ja lyhyt laituri. Ratapihaa tai sivuraiteita ei ole. Museorautatien henkilöjunat pysähtyvät liikennepaikalla tarvittaessa.
Palomäkeä käytettiin useana vuotena junanlähetyspaikkana Humppilan toripäivän yhteydessä, jolloin sen ja Humppilan välillä liikennöi erityinen torijuna.