Nykymaailmassa Pesäpallon naisten Mestaruussarjan kausi 1978:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe. Tekniikan ja globalisaation myötä Pesäpallon naisten Mestaruussarjan kausi 1978:n merkitys ihmisten jokapäiväisessä elämässä on kasvanut. Olipa kyseessä työ, sosiaalinen tai henkilökohtainen, Pesäpallon naisten Mestaruussarjan kausi 1978:stä on tullut keskustelun ja pohdinnan aihe, joka kattaa kaikki yhteiskunnan osa-alueet. Tässä artikkelissa tutkimme Pesäpallon naisten Mestaruussarjan kausi 1978:n eri ulottuvuuksia ja näkökulmia ja analysoimme sen vaikutusta ihmisten elämän eri osa-alueisiin.
Pesäpallon naisten Mestaruussarjassa kaudella 1978 pelattiin 12 joukkueen voimin kahdessa lohkossa. Vetelin Urheilijoiden luovuttua sen paikalla pelasi Kauhajoen Karhu. Lohkojen kaksi parasta jatkoi mitalisarjaan ja muut joukkueet jatkoivat lohkoissaan kamppailua sarjapaikan säilyttämiseksi. Mestaruuden voitti Lapuan Virkiä.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lapuan Virkiä | 10 | 10 | 0 | 0 | 157-52 | 20 |
Seinäjoen Maila-Jussit | 10 | 7 | 1 | 2 | 139-56 | 15 |
Jyväskylän Kiri | 10 | 5 | 0 | 5 | 108-98 | 10 |
Oulun Lippo | 10 | 4 | 1 | 5 | 101-117 | 9 |
Toholammin Urheilijat | 10 | 3 | 0 | 7 | 99-130 | 6 |
Kauhajoen Karhu | 10 | 0 | 0 | 10 | 54-205 | 0 |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyvinkään Tahko | 10 | 9 | 0 | 1 | 245-88 | 18 |
Ulvilan Pesä-Veikot | 10 | 7 | 1 | 2 | 140-95 | 15 |
Lännen Pallo | 10 | 5 | 2 | 3 | 178-92 | 12 |
Keravan Pallokerho | 10 | 4 | 3 | 3 | 113-108 | 11 |
Roihuvuoren Roihu | 10 | 2 | 0 | 8 | 129-132 | 4 |
Puna-Mustat | 10 | 0 | 0 | 10 | 36-428 | 0 |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lapuan Virkiä | 6 | 4 | 1 | 1 | 68-34 | 9 |
Seinäjoen Maila-Jussit | 6 | 4 | 0 | 2 | 56-41 | 8 |
Hyvinkään Tahko | 6 | 2 | 1 | 3 | 44-45 | 5 |
Ulvilan Pesä-Veikot | 6 | 1 | 0 | 5 | 43-91 | 2 |
Lapuan virkiä: Marjatta Rintanen, Anneli Turja, Anita Lakaniemi, Ulla-Maija Saikkonen, Leena Kuusisto, Liisa Isoluoma, Seija Katajamäki, Paula Turja, Johanna Turja, Pirjo Katajamäki, Saara Rantavaara.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Jyväskylän Kiri | 12 | 7 | 0 | 5 | 124-112 | 14 |
Oulun Lippo | 12 | 5 | 1 | 6 | 127-135 | 11 |
Toholammin Urheilijat | 11 | 3 | 0 | 8 | 106-146 | 6 |
Kauhajoen Karhu | 11 | 0 | 0 | 11 | 58-210 | 0 |
Kauhajoki luopui hävittyään ensimmäisen ottelunsa. Putoamissarja keskeytyi. Sarjassa jatkettiin runkosarjan pisteistä.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Keravan Pallokerho | 13 | 7 | 3 | 3 | 165-123 | 17 |
Lännen Pallo | 13 | 6 | 3 | 4 | 217-129 | 15 |
Roihuvuoren Roihu | 13 | 3 | 0 | 10 | 158-166 | 6 |
Puna-Mustat | 13 | 0 | 1 | 12 | 51-477 | 1 |
Puna-Mustat putosi sarjasta.
Palkinto | Pelaaja | Joukkue |
---|---|---|
Vuoden naispesäpalloilija | Paula Turja | Lapuan Virkiä |
Vuoden naislukkari | Riitta Mikkola | Seinäjoen Maila-Jussit |
Lyöjäkuningatar | Ulla Koponen | Hyvinkään Tahko |
Etenijäkuningatar | Merja Virtanen | Ulvilan Pesä-Veikot |