Porsche Supercup Bahrainin Grand Prix 2008

Nykyään Porsche Supercup Bahrainin Grand Prix 2008 on erittäin tärkeä aihe yhteiskunnassamme. Yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneita oppimaan lisää Porsche Supercup Bahrainin Grand Prix 2008:stä ja sen vaikutuksista eri elämänalueille. Porsche Supercup Bahrainin Grand Prix 2008:stä on tullut keskustelun ja pohdinnan aihe Porsche Supercup Bahrainin Grand Prix 2008:stä sen historiallisesta merkityksestä sen vaikutukseen nykytrendeihin. Tässä artikkelissa tutkimme Porsche Supercup Bahrainin Grand Prix 2008:n eri puolia ja sen yhteyttä jokapäiväiseen elämäämme sekä sen kehitystä ajan myötä. Syvän ja rikastavan analyysin avulla löydämme Porsche Supercup Bahrainin Grand Prix 2008:n merkityksen ja sen roolin nykymaailmassamme.

Porsche Supercup Bahrainin Grand Prix 2008 oli Porsche Supercup -kauden 2008 ensimmäinen osakilpailu, joka ajettiin 5.–6. huhtikuuta Bahrain International Circuitin moottoriradalla Bahrainissa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Bahrainin GP:n ohessa.

Tulokset

Lauantain kilpailu

Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu
1. 20 Irlanti Damien Faulkner SAS Lechner Racing 12 25.22,952 2
2. 10 Alankomaat Jeroen Bleekemolen Jetstream Motorsport 12 +8,083 3
3. 23 Saksa Jan Seyffarth Konrad Motorsport 12 +8,242 6
4. 24 Saksa Chris Mamerow Damac Kadach Racing 12 +8,657 5
5. 26 Belgia David Saelens Irwin Racing 12 +14,034 14
6. 21 Yhdistynyt kuningaskunta Danny Watts SAS Lechner Racing 12 +16,126 4
7. 27 Alankomaat Patrick Huisman Irwin Racing 12 +20,364 16
8. 5 Saksa Uwe Alzen SPS Automotive 12 +20,399 8
9. 17 Tšekki Jiří Janák Schnabl Engineering 12 +20,507 9
10. 25 Alankomaat Jaap van Lagen Damac Kadach Racing 12 +20,855 11
11. 1 Italia Alessandro Zampedri Lechner Racing Bahrain 12 +20,872 12
12. 7 Alankomaat Sebastiaan Bleekemolen Bleekemolen Race Planet 12 +21,151 13
13. 22 Yhdistynyt kuningaskunta Sean Edwards Konrad Motorsport 12 +22,343 17
14. 19 Alankomaat Paul van Splunteren HSF Porsche Eindhoven 12 +26,549 23
15. 12 Espanja Alejandro Núñez Racing Team Jetstream 12 +31,132 24
16. 9 Espanja Lucas Guerrero Jetstream Motorsport 12 +31,407 21
17. 15 Itävalta Norbert Siedler Veltins MRS Racing 12 +32,550 18
18. 3 Ranska Nicolas Armindo Tolimit Motorsport 12 +35,140 7
19. 4 Ruotsi Jocke Mangs Tolimit Motorsport 12 +35,335 19
20. 18 Alankomaat Simon Frederiks HSF Porsche Eindhoven 12 +36,300 25
21. 8 Alankomaat Tim Buijs Bleekemolen Race Planet 12 +48,005 22
22. 6 Liettua Nemunas Dagilis SPS Automotive 12 +1.12,706 26
23. 2 Slovenia Štefan Rosina Lechner Racing Bahrain 11 +1 kierros 10
24. 11 Portugali Pedro Petiz Racing Team Jetstream 10 +2 kierrosta 20
Kesk. 16 Hongkong Darryl O’Young Schnabl Engineering 6 DNF 15
Kesk. 14 Saksa René Rast Veltins MRS Racing 0 DNF 1
Lähde:[1]

Sunnuntain kilpailu

Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu
1. 24 Saksa Chris Mamerow Damac Kadach Racing 12 25.25,761 3
2. 10 Alankomaat Jeroen Bleekemolen Jetstream Motorsport 12 +2,816 2
3. 14 Saksa René Rast Veltins MRS Racing 12 +6,221 1
4. 5 Saksa Uwe Alzen SPS Automotive 12 +8,772 7
5. 23 Saksa Jan Seyffarth Konrad Motorsport 12 +8,965 8
6. 3 Ranska Nicolas Armindo Tolimit Motorsport 12 +9,880 4
7. 21 Yhdistynyt kuningaskunta Danny Watts SAS Lechner Racing 12 +10,090 6
8. 7 Alankomaat Sebastiaan Bleekemolen Bleekemolen Race Planet 12 +11,029 9
9. 26 Belgia David Saelens Irwin Racing 12 +14,634 12
10. 20 Irlanti Damien Faulkner SAS Lechner Racing 12 +14,988 5
11. 22 Yhdistynyt kuningaskunta Sean Edwards Konrad Motorsport 12 +16,062 19
12. 2 Slovenia Štefan Rosina Lechner Racing Bahrain 12 +16,516 10
13. 27 Alankomaat Patrick Huisman Irwin Racing 12 +19,388 18
14. 11 Portugali Pedro Petiz Racing Team Jetstream 12 +21,404 20
15. 1 Italia Alessandro Zampedri Lechner Racing Bahrain 12 +21,745 16
16. 16 Hongkong Darryl O’Young Schnabl Engineering 12 +24,732 11
17. 19 Alankomaat Paul van Splunteren HSF Porsche Eindhoven 12 +25,487 23
18. 18 Alankomaat Simon Frederiks HSF Porsche Eindhoven 12 +34,329 25
19. 8 Alankomaat Tim Buijs Bleekemolen Race Planet 12 +42,274 21
20. 6 Liettua Nemunas Dagilis SPS Automotive 12 +1.30,349 26
Kesk. 25 Alankomaat Jaap van Lagen Damac Kadach Racing 9 DNF 13
Kesk. 9 Espanja Lucas Guerrero Jetstream Motorsport 1 DNF 22
Kesk. 15 Itävalta Norbert Siedler Veltins MRS Racing 1 DNF 14
Kesk. 4 Ruotsi Jocke Mangs Tolimit Motorsport 0 DNF 17
DNS 17 Tšekki Jiří Janák Schnabl Engineering 0 Ei startannut 15
DNS 12 Espanja Alejandro Núñez Racing Team Jetstream 0 Ei startannut 24
Lähde:[2]

Lähteet

  1. Porsche Supercup: Kisatulokset (1) – Bahrain archive2.racecam.de. Arkistoitu 13.1.2018. Viitattu 13.1.2018.
  2. Porsche Supercup: Kisatulokset (2) – Bahrain archive2.racecam.de. Arkistoitu 13.1.2018. Viitattu 13.1.2018.