Porsche Supercup Belgian Grand Prix 2008

Nykyään Porsche Supercup Belgian Grand Prix 2008 on aihe, joka on kiinnittänyt monien ihmisten huomion ympäri maailmaa. Tekniikan ja globalisaation myötä Porsche Supercup Belgian Grand Prix 2008:stä on tullut tärkeä osa elämäämme. Tätä silmällä pitäen on ratkaisevan tärkeää ymmärtää Porsche Supercup Belgian Grand Prix 2008:n merkitys ja merkitys nyky-yhteiskunnassa. Tässä artikkelissa tutkimme Porsche Supercup Belgian Grand Prix 2008:n eri puolia ja sen vaikutuksia eri aloilla taloudesta kulttuuriin. Samoin analysoimme, mikä rooli Porsche Supercup Belgian Grand Prix 2008:llä on ihmisten jokapäiväisessä elämässä ja miten se muokkaa tulevaisuutta. Epäilemättä Porsche Supercup Belgian Grand Prix 2008 on ongelma, jota emme voi sivuuttaa, ja on erittäin tärkeää olla tietoinen sen vaikutuksista ja seurauksista.

Porsche Supercup Belgian Grand Prix 2008 oli Porsche Supercup -kauden 2008 kymmenes osakilpailu, joka ajettiin 7. syyskuuta Circuit de Spa-Francorchamps’n moottoriradalla Belgiassa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Belgian GP:n ohessa.

Tulokset

Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu
1. 22 Yhdistynyt kuningaskunta Sean Edwards Konrad Motorsport 11 29.10,422 5
2. 25 Alankomaat Jaap van Lagen Damac Kadach Racing 11 +1,833 3
3. 10 Alankomaat Jeroen Bleekemolen Jetstream Motorsport 11 +5,632 2
4. 15 Itävalta Norbert Siedler Veltins MRS Racing 11 +7,070 8
5. 27 Alankomaat Patrick Huisman Irwin Racing 11 +7,627 9
6. 26 Belgia David Saelens Irwin Racing 11 +10,247 4
7. 14 Saksa René Rast Veltins MRS Racing 11 +14,284 1
8. 23 Tšekki Jiří Janák Konrad Motorsport 11 +15,576 7
9. 2 Slovenia Štefan Rosina Lechner Racing Bahrain 11 +16,671 24
10. 3 Saksa Jan Seyffarth Tolimit Motorsport 11 +18,449 10
11. 17 Saksa Jörg Hardt Schnabl Engineering 11 +18,942 14
12. 29 Saksa Marco Holzer UPS Porsche Junior Team 11 +19,467 23
13. 1 Italia Alessandro Zampedri Lechner Racing Bahrain 11 +19,816 17
14. 5 Sveitsi Marc Benz SPS Automotive 11 +20,461 20
15. 9 Yhdistynyt kuningaskunta Richard Williams Jetstream Motorsport 11 +21,919 18
16. 33 Yhdysvallat Will Langhorne Veltins MRS Racing 11 +22,775 26
17. 7 Alankomaat Sebastiaan Bleekemolen Bleekemolen Race Planet 11 +23,433 21
18. 4 Irlanti Robert Cregan Tolimit Motorsport 11 +24,913 29
19. 35 Italia Stefano Comandini Centro Porsche Padova 11 +32,725 22
20. 16 Hongkong Darryl O’Young Schnabl Engineering 11 +39,295 27
21. 12 Alankomaat Michael Bleekemolen Racing Team Jetstream 11 +48,030 30
22. 19 Alankomaat Paul van Splunteren HSF Porsche Eindhoven 11 +51,654 25
23. 18 Alankomaat Gosse Stielstra HSF Porsche Eindhoven 11 +1.14,642 31
24. 11 Portugali Pedro Petiz Racing Team Jetstream 11 +1.51,807 13
25. 20 Irlanti Damien Faulkner SAS Lechner Racing 10 +1 kierros 11
26. 21 Yhdistynyt kuningaskunta Danny Watts SAS Lechner Racing 9 +2 kierrosta 6
Kesk. 8 Alankomaat Tim Buijs Bleekemolen Race Planet 8 DNF 28
Kesk. 34 Italia Andrea Boldrini Centro Porsche Padova 8 DNF 16
Kesk. 24 Saksa Chris Mamerow Damac Kadach Racing 3 DNF 19
Kesk. 6 Saksa Lance David Arnold SPS Automotive 3 DNF 15
Kesk. 28 Itävalta Martin Ragginger UPS Porsche Junior Team 0 DNF 12
Lähde:[1]

Lähteet

  1. Porsche Supercup: Kisatulokset – Belgia archive2.racecam.de. Arkistoitu 14.1.2018. Viitattu 14.1.2018.