Porsche Supercup Italian Grand Prix 2008

Nykyään Porsche Supercup Italian Grand Prix 2008 on aihe, joka on noussut ajankohtaiseksi yhteiskunnan eri alueilla. Sen vaikutus ulottuu henkilökohtaisesta ammatilliseen, synnyttäen keskusteluja ja pohdiskeluja sen vaikutuksista elämäämme. Alkuperäistään nykyiseen kehitykseensä Porsche Supercup Italian Grand Prix 2008 on ollut kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena, mikä motivoi asiantuntijoita ja faneja syventymään sen moniin puoliin. Tässä artikkelissa tutkimme eri näkökulmia ja näkökulmia, jotka liittyvät Porsche Supercup Italian Grand Prix 2008:een, ja analysoimme sen merkitystä ja vaikutuksia nykymaailmassa.

Porsche Supercup Italian Grand Prix 2008 oli Porsche Supercup -kauden 2008 yhdestoista ja viimeinen osakilpailu, joka ajettiin 14. syyskuuta Monzan moottoriradalla Italiassa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Italian GP:n ohessa.

Tulokset

Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu
1. 23 Ranska Nicolas Armindo Konrad Motorsport 14 28.46,149 12
2. 17 Saksa Jörg Hardt Schnabl Engineering 14 +1,272 4
3. 10 Alankomaat Jeroen Bleekemolen Jetstream Motorsport 14 +1,618 8
4. 2 Slovenia Štefan Rosina Lechner Racing Bahrain 14 +1,966 7
5. 11 Portugali Pedro Petiz Racing Team Jetstream 14 +2,611 14
6. 22 Yhdistynyt kuningaskunta Sean Edwards Konrad Motorsport 14 +3,287 16
7. 6 Saksa Lance David Arnold SPS Automotive 14 +3,908 6
8. 1 Italia Alessandro Zampedri Lechner Racing Bahrain 14 +7,520 17
9. 14 Saksa René Rast Veltins MRS Racing 14 +10,219 1
10. 21 Yhdistynyt kuningaskunta Danny Watts SAS Lechner Racing 14 +12,076 11
11. 15 Itävalta Norbert Siedler Veltins MRS Racing 14 +24,802 23
12. 20 Irlanti Damien Faulkner SAS Lechner Racing 14 +38,623 3
13. 33 Yhdysvallat Will Langhorne Veltins MRS Racing 14 +45,925 29
14. 8 Alankomaat Tim Buijs Bleekemolen Race Planet 14 +46,150 30
15. 12 Alankomaat Michael Bleekemolen Racing Team Jetstream 14 +1.00,380 26
16. 4 Irlanti Robert Cregan Tolimit Motorsport 14 +1.00,790 24
17. 27 Alankomaat Patrick Huisman Irwin Racing 14 +1.16,577 5
18. 40 Saksa Albert von Thurn and Taxis Porsche AG 14 +1.22,924 27
19. 25 Alankomaat Jaap van Lagen Damac Kadach Racing 14 +1.29,298 19
20. 26 Belgia David Saelens Irwin Racing 14 +1.29,513 10
21. 29 Saksa Marco Holzer UPS Porsche Junior Team 14 +1.32,575 18
22. 28 Itävalta Martin Ragginger UPS Porsche Junior Team 14 +1.43,953 2
23. 5 Sveitsi Marc Benz SPS Automotive 14 +1.50,022 22
24. 9 Ruotsi Alx Danielsson Jetstream Motorsport 14 +1.59,511 13
25. 7 Alankomaat Sebastiaan Bleekemolen Bleekemolen Race Planet 14 +2.06,663 21
26. 19 Alankomaat Paul van Splunteren HSF Porsche Eindhoven 14 +2.09,013 20
27. 16 Hongkong Darryl O’Young Schnabl Engineering 13 +1 kierros 25
28. 18 Alankomaat Simon Frederiks HSF Porsche Eindhoven 13 +1 kierros 28
29. 3 Saksa Jan Seyffarth Tolimit Motorsport 12 +2 kierrosta 15
30. 24 Saksa Chris Mamerow Damac Kadach Racing 12 +2 kierrosta 9
Lähde:[1]

Lähteet

  1. Porsche Supercup: Kisatulokset – Italia archive2.racecam.de. Arkistoitu 14.1.2018. Viitattu 14.1.2018.