Nykymaailmassa Ray Bourque:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe monille ihmisille. Olivatpa he tietyn alan ammattilaisia, harrastusharrastajia tai vain uteliaita yksilöitä, Ray Bourque on herättänyt huomiota ja herättänyt intohimoista keskustelua eri aloilla. Ajan myötä Ray Bourque:n ymmärtämisen ja tutkimisen tärkeys tulee yhä selvemmäksi, ja tästä syystä on erittäin tärkeää syventää sen tutkimista ja analysointia. Tässä artikkelissa perehdymme Ray Bourque:n eri puoliin ja tutkimme sen vaikutusta eri yhteyksissä. Tavoitteena on tarjota täydellinen ja rikastuttava näkemys tästä nykypäivän niin tärkeästä aiheesta.
Ray Bourque | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 28. joulukuuta 1960 Montréal, Quebec, Kanada |
Kansalaisuus | Kanada |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | vasen |
Pituus | 180 cm |
Paino | 100 kg |
Sarja | NHL |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1979–2001 |
Seurat |
Boston Bruins Colorado Avalanche |
NHL-varaus |
8. varaus, 1979 Boston Bruins |
Hockey Hall of Fame | |
2004 |
|
|
Raymond Jean "Ray" Bourque (s. 28. joulukuuta 1960 Montreal, Quebec, Kanada) on kanadanranskalainen[1] uransa lopettanut NHL-jääkiekkoilija. Hänen pelipaikkansa oli puolustaja. Bourque pelasi urallaan Boston Bruinsissa sekä Colorado Avalanchessa NHL-liigassa kaikkiaan 1 612 peliä tehoin 410+1169=1 579.[2] Bourque on eniten maaleja ja tehopisteitä NHL:ssä tehnyt puolustaja[3]. Hänet valittiin viisi kertaa sarjan parhaaksi puolustajaksi. Ray sai urallaan useita palkintoja ja hänet nimettiin uransa päätyttyä Hockey Hall of Fameen. Boston Bruins ja Colorado Avalanche ovat jäädyttäneet Bourquen numeron 77.
Stanley Cup | ||
---|---|---|
Colorado Avalanche | 2001 |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Kanada | |||
Miesten jääkiekko | |||
Kanada Cup | |||
Hopeaa | 1981 | jääkiekko | |
Kultaa | 1984 | jääkiekko | |
Kultaa | 1987 | jääkiekko |
Bourque pelasi juniorivuosinaan Sorel Black Hawksissa sekä Verdun Eperviersissä (Black Hawks) QMJHL-liigassa. Siellä hänet valittiin vuosina 1978 ja 1979 liigan parhaaksi puolustajaksi. Hänen taitonsa herättivät kiinnostusta NHL:ssä, ja niinpä Boston Bruins hankki hänen pelioikeutensa valitsemalla Rayn ensimmäisellä kierroksella koko liigan kahdeksantena NHL:n varaustilaisuudessa.
Bourque vakiinnutti paikkansa Bruinsissa saman tien. Ensimmäisellä kaudellaan hän voitti vuoden tulokkaalle annettavan Calder Trophyn sekä valittiin NHL:n ykköstähdistöön keväällä 1980. Kukaan kenttäpelaaja ei aiemmin ollut saanut molempia valintoja. Uransa aikana Bourque pelasi Bruinsissa 1 518 ottelua tehden 1 506 pistettä (395+1 111) ja hän on Bostonin historian kautta aikain eniten pisteitä tehnyt pelaaja. Hän johtaa myös syöttö- ja ottelutilastoa Bostonissa. Lisäksi hän on kautta aikain eniten pisteitä tehnyt puolustaja NHL:ssä ennen Paul Coffeyta.
Ray Bourque toimi Bruinsin kapteenina 1988–2000.
Bourque pelasi uransa alun Bostonissa numerolla 7, mutta Bruinsin jäädytettyä Phil Espositon numeron joulukuussa 1987, joutui Bourque vaihtamaan numerokseen 77.
Kauden 1999–2000 aikana Bourque siirtyi Colorado Avalancheen. Hän pyysi itse siirtoa toiseen joukkueeseen saadakseen mahdollisuuden pelata vielä Stanley Cupista. Coloradossa hän pelasi kauden loppuun, mutta joukkue ei vielä saavuttanut voittoa. Kauden 2000–2001 päätteeksi Bourque voitti lopulta pitkän uransa kruunuksi Stanley Cupin. Hän oli pelannut NHL:ssä 22 kautta. Hän oli tuolloin eniten otteluita ilman Stanley Cup -voittoa pelannut pelaaja.
Bourque ylitti 400 maalin rajan 18. maaliskuuta 2000. Hän on ainoa tuon rajan ylittänyt puolustaja NHL:ssä.
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1976–77 | Sorel Black Hawks | QMJHL | 69 | 12 | 36 | 48 | 61 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1977–78 | Verdun Black Hawks | QMJHL | 72 | 22 | 57 | 79 | 90 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
1978–79 | Verdun Black Hawks | QMJHL | 63 | 22 | 71 | 93 | 44 | 11 | 3 | 16 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
1979–80 | Boston Bruins | NHL | 80 | 17 | 48 | 65 | 73 | 10 | 2 | 9 | 11 | 27 | ||||||||||||||||
1980–81 | Boston Bruins | NHL | 67 | 27 | 29 | 56 | 96 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1981–82 | Boston Bruins | NHL | 65 | 17 | 49 | 66 | 51 | 9 | 1 | 5 | 6 | 16 | KC | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1982–83 | Boston Bruins | NHL | 65 | 22 | 51 | 73 | 20 | 17 | 8 | 15 | 23 | 10 | ||||||||||||||||
1983–84 | Boston Bruins | NHL | 78 | 31 | 65 | 96 | 57 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
1984–85 | Boston Bruins | NHL | 73 | 20 | 66 | 86 | 53 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | KC | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
1985–86 | Boston Bruins | NHL | 74 | 19 | 58 | 77 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1986–87 | Boston Bruins | NHL | 78 | 23 | 72 | 95 | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
1987–88 | Boston Bruins | NHL | 78 | 17 | 64 | 81 | 72 | 23 | 3 | 18 | 21 | 26 | KC | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
1988–89 | Boston Bruins | NHL | 60 | 18 | 43 | 61 | 52 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
1989–90 | Boston Bruins | NHL | 76 | 19 | 65 | 84 | 50 | 17 | 5 | 12 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
1990–91 | Boston Bruins | NHL | 76 | 21 | 73 | 94 | 75 | 19 | 7 | 18 | 25 | 12 | ||||||||||||||||
1991–92 | Boston Bruins | NHL | 80 | 21 | 60 | 81 | 56 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
1992–93 | Boston Bruins | NHL | 78 | 19 | 63 | 82 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1993–94 | Boston Bruins | NHL | 72 | 20 | 71 | 91 | 58 | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
1994–95 | Boston Bruins | NHL | 46 | 12 | 31 | 43 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
1995–96 | Boston Bruins | NHL | 82 | 20 | 62 | 82 | 58 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
1996–97 | Boston Bruins | NHL | 62 | 19 | 31 | 50 | 18 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1997–98 | Boston Bruins | NHL | 82 | 13 | 35 | 48 | 80 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | OK | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1998–99 | Boston Bruins | NHL | 81 | 10 | 47 | 57 | 34 | 12 | 1 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
1999–00 | Boston Bruins | NHL | 65 | 10 | 28 | 38 | 20 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1999–00 | Colorado Avalanche | NHL | 14 | 8 | 6 | 14 | 6 | 13 | 1 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
2000–01 | Colorado Avalanche | NHL | 80 | 7 | 52 | 59 | 48 | 21 | 4 | 6 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
NHL yhteensä | 1612 | 410 | 1169 | 1579 | 1141 | 214 | 41 | 139 | 180 | 171 |
Edeltäjä: Bobby Smith |
Calder Memorial Trophyn voittaja 1980 |
Seuraaja: Peter Šťastný |
Edeltäjä: Paul Coffey Chris Chelios Chris Chelios |
Norris Trophyn voittaja 1987, 1988 1990, 1991 1994 |
Seuraaja: Chris Chelios Brian Leetch Paul Coffey |
Edeltäjä: Dave Taylor |
King Clancy Memorial Trophyn voittaja 1992 |
Seuraaja: Dave Poulin |