Ready to Be:n teema on kiinnittänyt kaikenikäisten ja -taustaisten ihmisten huomion. Ready to Be on ollut keskustelun ja pohdinnan kohteena monilla aloilla sen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa aina sen vaikutukseen historiaan. Vuosien varrella on syntynyt erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja, jotka rikastuttavat Ready to Be:n ymmärtämistä ja arvostusta. Tässä artikkelissa tutkimme Ready to Be:n eri puolia sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen tavoitteenaan tarjota laaja ja täydellinen yleiskatsaus tästä kiehtovasta aiheesta.
Ready to Be Twice | ||
---|---|---|
![]() | ||
EP-levyn tiedot | ||
Studio | JYPE Studios | |
Julkaistu | 10. maaliskuuta 2023 | |
Formaatti | CD, digitaalinen lataus | |
Kesto | 20.24 | |
Levy-yhtiö | JYP Entertainment, Republic Records | |
Twicen muut julkaisut | ||
Between 1&2 2022 |
Ready to Be 2023 |
The Remixes 2023 |
Singlet albumilta Ready to Be | ||
|
Ready to Be on eteläkorealaisen Twicen kahdestoista EP, joka julkaistiin 10. maaliskuuta 2023. Albumi sisältää seitsemän kappaletta, mukaan lukien singlet ”Set Me Free” ja ”Moonlight Sunrise”.[1]
Ready to Be menestyi kaupallisesti hyvin, se myi julkaisuviikkonaan yli 1,4 miljoonaa kappaletta.[2] Albumi nousi Billboard 200 -listan toiselle sijalle julkaisun jälkeen.[3] Albumi nousi myös Billboardin World Albums -listalla ja yhtye nousi Artist 100 -listalla.[4][5]
Nro | Nimi | Sanat | Sävel | Sovitus | Kesto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Set Me Free | Star Wars (Galactika), Jvde (Galactika) | Melanie Fontana, Lindgren, Marty Maro | Lindgren | 3.01 | ||||
2. | Moonlight Sunrise | Earattack, Nina Ann Nelson, Kaedi Dalley, Lee Woo-hyun | Earattack, Lee Woo-hyun | Earattack, Lee Woo-hyun | 3.00 | ||||
3. | Got the Thrills | Mrch | Lee Woo-min "Collapsedone", Mrch | Lee Woo-min "Collapsedone" | 2.53 | ||||
4. | Blame It on Me | Dahyun | Lee Won-jong, Ciara Muscat | Lee Won-jong | 2.40 | ||||
5. | Wallflower | JQ | Peter Rycrof, Tayla Parx, Lara Andersson | Lostboy | 2.56 | ||||
6. | Crazy Stupid Love | Dahyun | Young Chance, Shorelle, Greg Bonnick, Hayden Chapman, Lenno Linjama, Sla | LDN Noise, Lenno Linjama | 2.49 | ||||
7. | Set Me Free (englanninkielinen versio) | Star Wars (Galactika), Jvde (Galactika), Melanie Fontana, Lindgren | Melanie Fontana, Lindgren, Marty Maro | Lindgren | 3.01 | ||||
20.24 |