Tässä artikkelissa tarkastelemme Redeemer of Souls:tä eri näkökulmista, jotta voimme tarjota laajan ja yksityiskohtaisen kuvan tästä aiheesta. Redeemer of Souls on nykyään erittäin tärkeä aihe, sillä se vaikuttaa yhteiskunnan, talouden, politiikan, kulttuurin ja ihmisten jokapäiväiseen elämään eri puolilla. Tarkkaan ja perusteellisen analyysin avulla tutkimme Redeemer of Souls:n eri puolia ja tutkimme sen vaikutuksia, haasteita ja mahdollisuuksia. Tämän artikkelin avulla pyrimme tarjoamaan lukijalle kattavan ja rikastuttavan näkökulman, jonka avulla he voivat ymmärtää paremmin Redeemer of Souls:n tärkeyttä ja laajuutta nykymaailmassa.
Redeemer of Souls Judas Priest | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Julkaistu | ![]() ![]() ![]() | |
Tuottaja(t) | Mike Exeter | |
Tyylilaji | heavy metal | |
Kesto | 61.58 | |
Levy-yhtiö | Epic, Columbia Records | |
Listasijoitukset | ||
| ||
Judas Priestin muut julkaisut | ||
Nostradamus 2008 |
Redeemer of Souls 2014 |
Firepower 2018 |
Singlet albumilta Redeemer of Souls | ||
|
Redeemer of Souls on brittiläisen heavy metal -yhtye Judas Priestin järjestyksessään seitsemästoista studioalbumi. Se julkaistiin 8. heinäkuuta 2014 Yhdysvalloissa, 11. heinäkuuta 2014 Euroopassa ja 14. heinäkuuta 2014 Isossa-Britanniassa levymerkillä Epic/Columbia.[1]
28. huhtikuuta 2014 julkaistiin singlenä nimikkokappale "Redeemer of Souls".[1]
Kaikki kappaleet säv. ja san. Glenn Tipton, Rob Halford ja Richie Faulkner.
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragonaut | 4.26 | |||||||
2. | Redeemer of Souls | 3.58 | |||||||
3. | Halls of Valhalla | 6.04 | |||||||
4. | Sword of Damocles | 4.54 | |||||||
5. | March of the Damned | 3.55 | |||||||
6. | Down in Flames | 3.56 | |||||||
7. | Hell & Back | 4.46 | |||||||
8. | Cold Blooded | 5.25 | |||||||
9. | Metalizer | 4.37 | |||||||
10. | Crossfire | 3.51 | |||||||
11. | Secrets of the Dead | 5.41 | |||||||
12. | Battle Cry | 5.18 | |||||||
13. | Beginning of the End | 5.07 | |||||||
61.58 |
Deluxe Editionin bonuskappaleet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | Snakebite | 3.14 | |||||||
2. | Tears of Blood | 4.19 | |||||||
3. | Creatures | 4.25 | |||||||
4. | Bring It On | 3.18 | |||||||
5. | Never Forget | 6.25 | |||||||
83.39 |
| |
---|---|
Studioalbumit | |
Konserttitallenteet | |
Kokoelmat | |
Videografia |