Tässä artikkelissa tutkimme Reinfeldtin hallitus:n aihetta kattavasta ja yksityiskohtaisesta näkökulmasta. Tutustumme sen alkuperään, kehitykseen, vaikutuksiin ja merkityksellisyyteen tänään, tavoitteenamme tarjota syvällinen ja rikastuttava käsitys Reinfeldtin hallitus:stä. Koko matkamme aikana käsittelemme erilaisia näkökohtia ja lähestymistapoja, joiden avulla voimme rikastaa tietojamme ja pohtia Reinfeldtin hallitus:n merkitystä eri yhteyksissä. Reinfeldtin hallitus kutsuu meitä syventymään sen merkitykseen ja laajuuteen yhteiskunnallisesta vaikutuksestaan sen vaikutuksiin eri aloilla, ja tämä artikkeli pyrkii olemaan täydellinen opas sen kiehtovaan universumiin sukeltamiseen.
Reinfeldtin hallitus oli Ruotsin porvarillinen hallitus, joka oli virassa vuosina 2006–2014. Vuoden 2010 valtiopäivävaalien jälkeen se toimi vähemmistöhallituksena. Hallituksen muodostivat Alliansen-liittoumaan kuuluneet Ruotsin porvarilliset puolueet: Maltillinen kokoomus, Kansanpuolue liberaalit, Keskustapuolue ja Kristillisdemokraatit.
Virka | Nimi | Virassa | Puolue | ||
---|---|---|---|---|---|
Valtioneuvoston valmistelukanslia | |||||
Pääministeri | Fredrik Reinfeldt | 6.10.2006–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | ||
Eurooppaministeri | Cecilia Malmström | 6.10.2006–22.1.2010 | Kansanpuolue liberaalit | ||
Birgitta Ohlsson | 2.2.2010–3.10.2014 | Kansanpuolue liberaalit | |||
Oikeusministeriö | |||||
Oikeusministeri | Beatrice Ask | 6.10.2006–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | ||
Maahanmuuttoministeri | Tobias Billström | 6.10.2006–28.9.2014 | Maltillinen kokoomus | ||
Ulkoministeriö | |||||
Ulkoministeri | Carl Bildt | 6.10.2006–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | ||
Kehitysministeri | Gunilla Carlsson | 6.10.2006–17.9.2013 | Maltillinen kokoomus | ||
Hillevi Engström | 17.9.2013–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | |||
Kauppaministeri | Maria Borelius | 6.10.2006–14.10.2006 | Maltillinen kokoomus | ||
Sten Tolgfors | 24.10.2006–5.9.2007 | Maltillinen kokoomus | |||
Ewa Björling | 12.9.2007–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | |||
Pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri | Ewa Björling | 5.10.2010–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | ||
Puolustusministeriö | |||||
Puolustusministeri | Mikael Odenberg | 6.10.2006–5.9.2007 | Maltillinen kokoomus | ||
Sten Tolgfors | 5.9.2007–29.3.2012 | Maltillinen kokoomus | |||
Karin Enström | 18.4.2012–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | |||
Sosiaaliministeriö | |||||
Sosiaaliministeri | Göran Hägglund | 6.10.2006–3.10.2014 | Kristillisdemokraatit | ||
Vanhus- ja kansanterveysministeri | Maria Larsson | 6.10.2006–5.10.2010 | Kristillisdemokraatit | ||
Lapsi- ja vanhusministeri | Maria Larsson | 5.10.2010–3.10.2014 | Kristillisdemokraatit | ||
Julkishallinto- ja asuntoministeri | Stefan Attefall | 5.10.2010–3.10.2014 | Kristillisdemokraatit | ||
Sosiaalivakuutusministeri, Pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri |
Cristina Husmark Pehrsson | 6.10.2006–5.10.2010 | Maltillinen kokoomus | ||
Sosiaalivakuutusministeri | Ulf Kristersson | 5.10.2010–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | ||
Valtiovarainministeriö | |||||
Valtiovarainministeri | Anders Borg | 6.10.2006–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | ||
Rahoitusmarkkinaministeri | Mats Odell | 6.10.2006–5.10.2010 | Kristillisdemokraatit | ||
Peter Norman | 5.10.2010–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | |||
Opetusministeriö | |||||
Opetusministeri | Lars Leijonborg | 6.10.2006–12.9.2007 | Kansanpuolue liberaalit | ||
Jan Björklund | 12.9.2007–3.10.2014 | Kansanpuolue liberaalit | |||
Kouluministeri | Jan Björklund | 6.10.2006–12.9.2007 | Kansanpuolue liberaalit | ||
Korkeakoulu- ja tutkimusministeri | Lars Leijonborg | 12.9.2007–17.6.2009 | Kansanpuolue liberaalit | ||
Tobias Krantz | 17.6.2009–5.10.2010 | Kansanpuolue liberaalit | |||
Korkeakoulu- ja tutkimusministeri (samalla varapääministeri) |
Jan Björklund | 5.10.2010–3.10.2014 | Kansanpuolue liberaalit | ||
Tasa-arvo- ja nuorisoministeri | Nyamko Sabuni | 5.10.2010–21.1.2013 | Kansanpuolue liberaalit | ||
Maria Arnholm | 21.1.2013–3.10.2014 | Kansanpuolue liberaalit | |||
Ympäristöministeriö | |||||
Ympäristöministeri | Andreas Carlgren | 6.10.2006–29.9.2011 | Keskustapuolue | ||
Lena Ek | 29.9.2011–3.10.2014 | Keskustapuolue | |||
Maatalousministeriö / Maaseutuministeriö | |||||
Maatalousministeri Maaseutuministeri |
Eskil Erlandsson | 6.10.2006–3.10.2014 | Keskustapuolue | ||
Elinkeinoministeriö | |||||
Elinkeinoministeri | Maud Olofsson | 6.10.2006–29.9.2011 | Keskustapuolue | ||
Annie Lööf | 29.9.2011–3.10.2014 | Keskustapuolue | |||
Energiaministeri | Maud Olofsson | 6.10.2006–29.9.2011 | Keskustapuolue | ||
Anna-Karin Hatt | 29.9.2011–3.10.2014 | Keskustapuolue | |||
Infrastruktuuriministeri | Åsa Torstensson | 6.10.2006–5.10.2010 | Keskustapuolue | ||
Catharina Elmsäter-Svärd | 5.10.2010–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | |||
IT-ministeri | Åsa Torstensson | 6.10.2006–5.10.2010 | Keskustapuolue | ||
Anna-Karin Hatt | 5.10.2010–3.10.2014 | Keskustapuolue | |||
Alueministeri | Anna-Karin Hatt | 5.10.2010–29.9.2011 | Keskustapuolue | ||
Annie Lööf | 29.9.2011–3.10.2014 | Keskustapuolue | |||
Varapääministeri | Maud Olofsson | 6.10.2006–5.10.2010 | Keskustapuolue | ||
Integraatio- ja tasa-arvoministeriö | |||||
Integraatio- ja tasa-arvoministeri | Nyamko Sabuni | 6.10.2006–5.10.2010 | Kansanpuolue liberaalit | ||
Kulttuuriministeriö | |||||
Kulttuuri- ja urheiluministeri | Cecilia Stegö Chilò | 6.10.2006–16.10.2006 | Maltillinen kokoomus | ||
Lena Adelsohn Liljeroth | 24.10.2006–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | |||
Yhdyskuntaministeri | Cecilia Stegö Chilò | 6.10.2006–16.10.2006 | Maltillinen kokoomus | ||
Lena Adelsohn Liljeroth | 24.10.2006–5.10.2010 | Maltillinen kokoomus | |||
Työmarkkinaministeriö | |||||
Työmarkkinaministeri | Sven Otto Littorin | 6.10.2006–7.7.2010 | Maltillinen kokoomus | ||
Tobias Billström | 7.7.2010–5.10.2010 | Maltillinen kokoomus | |||
Hillevi Engström | 5.10.2010–17.9.2013 | Maltillinen kokoomus | |||
Elisabeth Svantesson | 17.9.2013–3.10.2014 | Maltillinen kokoomus | |||
Integraatioministeri | Erik Ullenhag | 5.10.2010–3.10.2014 | Kansanpuolue liberaalit | ||
Edeltäjä: Perssonin hallitus |
Ruotsin hallitus 2006–2014 |
Seuraaja: Löfvenin I hallitus |