Tämä artikkeli käsittelee aihetta, joka on tällä hetkellä herättänyt suurta kiinnostusta sen vaikutuksensa vuoksi eri aloilla. Ron Francis on herättänyt asiantuntijoiden ja aiheesta kiinnostuneiden ihmisten uteliaisuutta, sillä sen relevanssi ei jää huomaamatta. Artikkelin aikana analysoidaan erilaisia näkökulmia ja asiaankuuluvia tutkimuksia, jotka ovat auttaneet ymmärtämään Ron Francis:n tärkeyttä. Samoin tutkitaan mahdollisia ratkaisuja tai suosituksia tämän ongelman aiheuttamien seurausten käsittelemiseksi. Tällä tavoin sen toivotaan tarjoavan kattavan ja rikastuttavan vision Ron Francis:stä, jonka avulla lukijat ymmärtävät sen laajuuden ja mahdollisen vaikutuksen nykyiseen yhteiskuntaan.
Ron Francis | |
---|---|
![]() |
|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 1. maaliskuuta 1963 Sault Ste. Marie, Ontario |
Kansalaisuus |
![]() |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 191 cm |
Paino | 91 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1981–2004 |
Seurat |
Hartford Whalers Pittsburgh Penguins Carolina Hurricanes Toronto Maple Leafs |
NHL-varaus |
4. varaus, 1981 Hartford Whalers |
Hockey Hall of Fame | |
2007 |
|
|
Ronald "Ron" Francis (s. 1. maaliskuuta 1963) on kanadalainen uransa lopettanut jääkiekkoilija, pelipaikaltaan keskushyökkääjä. Francis pelasi NHL:ssä kaikkiaan 23 kautta Hartford Whalersissä, Pittsburgh Penguinsissä, Carolina Hurricanesissa ja Toronto Maple Leafsissa. Hän toimii nykyään Seattle Krakenin toimitusjohtajana
Francis varattiin NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella numerolla neljä Hartford Whalersiin vuonna 1981. Muutaman vuoden jälkeen hänet siirrettiin kesken kauden 1990–1991 Pittsburgh Penguinsiin, jossa hän pääsi pelaamaan yhdessä Mario Lemieuxin ja Jaromír Jágrin kanssa. Hän oli mukana voittamassa Penguinsin molemmat mestaruudet vuosina 1991 ja 1992. Ne jäivät Francisin uran ainoiksi Stanley Cup -voitoiksi. Kaudelle 1998–1999 Francis siirtyi Carolina Hurricanesiin, missä hänestä tuli joukkueen kapteeni. Hänen parhaaksi saavutuksekseen jäi Hurricanesin johdattaminen aina Stanley Cup -loppuotteluihin asti, joissa se hävisi Detroit Red Wingssille. Hurricanes siirsi Francisin maaliskuussa 2004 Toronto Maple Leafsiin, jossa tämä pelasi uransa loppuun asti. Hän lopetti uransa juuri ennen kautta 2005–2006.
Uransa aikana Francis antoi kaikkiaan 1 249 syöttöpistettä, mikä on Wayne Gretzkyn jälkeen historian toiseksi eniten. Hän teki myös 549 maalia ja keräsi viidenneksi eniten pisteitä NHL:n historian aikana (1 798). Francis on myös pelannut kolmanneksi eniten otteluja (1 731). Francisin uran paras NHL-kausi sattui kaudelle 1995–1996, jolloin hän teki 119 pistettä, joista syöttöpisteitä oli kaikkiaan 92.
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1981–1982 | Hartford Whalers | NHL | 59 | 25 | 43 | 68 | 51 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1982–1983 | Hartford Whalers | NHL | 79 | 31 | 59 | 90 | 60 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1983–1984 | Hartford Whalers | NHL | 72 | 23 | 60 | 83 | 45 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1984–1985 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 24 | 57 | 81 | 66 | – | – | – | – | – | MM | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
1985–1986 | Hartford Whalers | NHL | 53 | 24 | 53 | 77 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1986–1987 | Hartford Whalers | NHL | 75 | 30 | 63 | 93 | 45 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
1987–1988 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 25 | 50 | 75 | 87 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
1988–1989 | Hartford Whalers | NHL | 69 | 29 | 48 | 77 | 36 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
1989–1990 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 32 | 69 | 101 | 73 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
1990–1991 | Hartford Whalers | NHL | 67 | 21 | 55 | 76 | 51 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1990–1991 | Pittsburgh Penguins | NHL | 14 | 2 | 9 | 11 | 21 | 24 | 7 | 10 | 17 | 24 | ![]() | |||||||||||||||
1991–1992 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 21 | 33 | 54 | 30 | 21 | 8 | 19 | 27 | 6 | ![]() | |||||||||||||||
1992–1993 | Pittsburgh Penguins | NHL | 84 | 24 | 76 | 100 | 68 | 12 | 6 | 11 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
1993–1994 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 27 | 66 | 93 | 62 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
1994–1995 | Pittsburgh Penguins | NHL | 44 | 11 | 48 | 59 | 18 | 12 | 6 | 13 | 19 | 4 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
1995–1996 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 27 | 92 | 119 | 56 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
1996–1997 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 27 | 63 | 90 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1997–1998 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 25 | 62 | 87 | 20 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||||||||
1998–1999 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 21 | 31 | 52 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1999–2000 | Carolina Hurricanes | NHL | 78 | 23 | 50 | 73 | 18 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2000–2001 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 15 | 50 | 65 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001–2002 | Carolina Hurricanes | NHL | 80 | 27 | 50 | 77 | 18 | 23 | 6 | 10 | 16 | 6 | ![]() | |||||||||||||||
2002–2003 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 22 | 35 | 57 | 30 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2003–2004 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 10 | 20 | 30 | 14 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2003–2004 | Toronto Maple Leafs | NHL | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
23 kautta | YHTEENSÄ | NHL | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 979 | 171 | 46 | 97 | 143 | 95 |
Edeltäjä: Scott Stevens |
NHL Plus/Minus Awardin voittaja 1995 |
Seuraaja: Vladimir Konstantinov |
Edeltäjä: Sergei Fjodorov |
Frank J. Selke Trophyn voittaja 1995 |
Seuraaja: Sergei Fjodorov |
Edeltäjä: Wayne Gretzky Paul Kariya Joe Sakic |
Lady Byng Memorial Trophyn voittaja 1995 1998 2002 |
Seuraaja: Paul Kariya Wayne Gretzky Aleksandr Mogilnyi |
Edeltäjä: Shjon Podein |
King Clancy Memorial Trophyn voittaja 2002 |
Seuraaja: Brendan Shanahan |