Tässä artikkelissa tutkimme yksityiskohtaisesti Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 2011–2012:tä, aihetta, joka on herättänyt suurta kiinnostusta viime vuosina. Sen alkuperästä sen merkitykseen tänä päivänä uppoudumme kattavaan analyysiin, joka kattaa eri näkökulmia ja näkökulmia. Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 2011–2012 on erittäin tärkeä aihe, jota kannattaa käsitellä eri näkökulmista, joten perehdymme sen vaikutuksiin, vaikutuksiin yhteiskuntaan ja sen merkitykseen nykyisessä kontekstissa. Tämän artikkelin avulla pyrimme syventymään Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 2011–2012:een ja tarjoamaan lukijalle laajan ja yksityiskohtaisen näkemyksen, jonka avulla he voivat ymmärtää tämän aiheen tärkeyden ja laajuuden.
1. Bundesliigan kausi 2011–2012 | |
---|---|
![]() |
|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta | 5.8.2011–5.5.2012 |
Mestari | Borussia Dortmund |
Pudonneet joukkueet |
1. FC Köln 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC |
Ottelut | 306 |
Maalit | 875 (2,86 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Klaas Jan Huntelaar, Schalke (29) |
Yleisökeskiarvo | 45 116 |
Alempi sarjataso | 2. Bundesliiga |
Saksan jalkapallon 1. bundesliigan kausi 2011–2012 oli järjestyksessään 49. Saksan korkeimman sarjatason, Bundesliigan, kausi. Se käynnistyi 5. elokuuta 2011 ja päättyi 5. toukokuuta 2012. Borussia Dortmund lähti kauteen hallitsevana mestarina. Sarjanousijoita kaudelle olivat 2. Bundesliigan edelliskautena voittanut Hertha BSC ja toiseksi sijoittunut FC Augsburg. Eintracht Frankfurt ja FC St. Pauli putosivat täksi kaudeksi alemmalle sarjatasolle.
Borussia Dortmund varmisti toisen perättäisen liigamestaruutensa kaksi kierrosta ennen kauden päätöstä. Mestaruus on joukkueelle kaikkiaan kahdeksas.[1]
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | +55 | 81 |
2. | FC Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 | 73 |
3. | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | +30 | 64 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | +25 | 60 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 54 |
6. | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | +17 | 53 |
7. | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | −4 | 48 |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | −13 | 44 |
9. | SV Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | −9 | 42 |
10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | −11 | 42 |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | −6 | 41 |
12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | −16 | 40 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | −4 | 39 |
14. | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | −13 | 38 |
15. | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | −22 | 36 |
16. | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | −26 | 31 |
17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | −36 | 30 |
18. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | −30 | 23 |
Järjestyksen sarjataulukossa ratkaisee: 1. pisteet, 2. maaliero, 3. maalien määrä
Lopullinen tilanne.
[18]
Pääsy Mestarien liigan lohkovaiheeseen | |
Pääsy Mestarien liigan pudotuskierrokselle | |
Pääsy Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen | |
Pääsy Eurooppa-liigan pudotuskierrokselle | |
Pääsy Eurooppa-liigan 3. karsintakierrokselle | |
Putoamiskarsinnat | |
Putoaminen 2. Bundesliigaan |
Koti \ vieras | AUG | LEV | BMU | DOR | MGL | FRE | HAM | H96 | BSC | HOF | KAI | KÖL | MAI | NUR | S04 | STU | BRE | WOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | |
Bayer Leverkusen | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 3–1 | 1–4 | 3–2 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | |
Bayern München | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 7–0 | 5–0 | 2–1 | 4–0 | 7–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | |
Borussia Dortmund | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 4–4 | 1–0 | 5–1 | |
Borussia Mönchengladbach | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 5–0 | 4–1 | |
Freiburg | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–4 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | |
Hamburger SV | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–5 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–4 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | |
Hannover | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 3–2 | 2–0 | |
Hertha Berlin | 2–2 | 3–3 | 0–6 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–4 | |
1899 Hoffenheim | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | |
Kaiserslautern | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 2–5 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | |
FC Köln | 3–0 | 0–2 | 1–4 | 1–6 | 0–3 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | |
Mainz | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–4 | 4–0 | 4–0 | 2–1 | 2–4 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | |
Nürnberg | 1–0 | 1–4 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 3–3 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | |
Schalke 04 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 3–1 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 5–0 | 4–0 | |
Stuttgart | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 4–1 | 1–2 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 3–2 | |
Werder Bremen | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 5–3 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 0–3 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 4–1 | |
Wolfsburg | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 |
Lopullinen tilanne. [19]
Lopullinen tilanne.
Sija | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Schalke 04 | 29 |
2. | ![]() |
Bayern München | 26 |
3. | ![]() |
Borussia Dortmund | 22 |
4. | ![]() |
Werder Bremen | 18 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | 18 | |
![]() |
FC Köln | 18 | |
7. | ![]() |
Stuttgart | 17 |
8. | ![]() |
Bayer Leverkusen | 16 |
9. | ![]() |
Schalke 04 | 15 |
10. | ![]() |
Borussia Dortmund | 13 |
![]() |
Stuttgart | 13 |
Lähde: Bundesliga scorer (Arkistoitu – Internet Archive) (saksaksi)
Joukkue #1 | Yht. | Joukkue #2 | 1. osa | 2. osa |
---|---|---|---|---|
Hertha BSC | 3-4 | Fortuna Düsseldorf | 1-2 | 2-2 |