Tässä artikkelissa perehdymme Tanskan väestö:n kiehtovaan maailmaan ja tutkimme sen monia puolia ja merkitystä nykyisessä ympäristössä. Analysoimme jokaisen asiaankuuluvan näkökohdan yksityiskohtaisesti sen alkuperästä sen vaikutuksiin nyky-yhteiskuntaan ja tarjoamme laajan ja täydellisen näkemyksen tästä aiheesta. Tanskan väestö on ollut mielenkiinnon ja keskustelun kohteena useilla alueilla, ja tämän tutkimuksen avulla pyrimme valaisemaan sen pääkomponentteja ja vaikutuksia. Liity kanssamme tälle jännittävälle matkalle löytääksesi kaikki, mitä Tanskan väestö tarjoaa meille, ja sen rooli nykymaailmassa.
Väestötiedot | |
---|---|
![]() Tanskan väkiluku 1960-2015 |
|
Väkiluku | 5 785 864 (2018) |
Väentiheys | 134,76 / km² |
Väestönkasvu | +0,28 % (2009) % |
Syntyvyys | 61 397 elävänä syntynyttä (2017) / 1 000 henkilöä |
Kuolleisuus | 53 261 kuollutta (2011) / 1 000 henkilöä |
Elinajanodote | 80,9 (2017) |
-miehet | 79,0 |
-naiset | 82,9 |
Hedelmällisyysluku | 1,69 (2015) |
Nettomaahanmuutto | 96 839 henkeä (2007-2012) / 1 000 henkilöä |
Ikärakenne | |
0–14-vuotiaat | 18,1 % |
15–64-vuotiaat | 65,8 % |
65 vuotta täyttäneet | 16,1 % |
Sukupuolijakauma | |
Kaikkiaan | 98,91 miestä/naista (2015) |
Väestöryhmät | |
Suurin väestöryhmä | tanskalaiset |
Vähemmistöryhmät | saksalaiset, färingit, grönlantilaiset |
Kieli | |
Virallinen kieli | tanska |
Muut kielet | grönlanti, fääri, saksa |
Uskonto | |
Pääuskonto | luterilaisuus 74,7 % (2019) |
Tanskan väestö tarkoittaa Tanskassa asuvia ihmisiä. Tanskan väkiluku oli 2018 vuoden huhtikuussa 5 785 864.[1]
Väestönmuutokset 1970-2017.[2]
Väkiluku (x 1000) | Syntyneet | Kuolleet | Luonollinen väestönlisäys | Syntyvyys (per 1000) | Kuolleisuus (per 1000) | Luonollinen väestönlisäys (per 1000) | Hedelmällisyysluku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 4 951 | 70 802 | 48 233 | 22 569 | 14.3 | 9.7 | 4.6 | 1,95 |
1971 | 4 963 | 75 359 | 48 858 | 26 501 | 15.2 | 9.8 | 5.3 | 2,04 |
1972 | 4 992 | 75 505 | 50 445 | 25 060 | 15.1 | 10.1 | 5.0 | 2,03 |
1973 | 5 022 | 71 895 | 50 526 | 21 369 | 14.3 | 10.1 | 4.3 | 1,92 |
1974 | 5 045 | 71 327 | 51 637 | 19 690 | 14.1 | 10.2 | 3.9 | 1,90 |
1975 | 5 060 | 72 071 | 50 895 | 21 176 | 14.2 | 10.1 | 4.1 | 1,92 |
1976 | 5 073 | 65 267 | 54 001 | 11 266 | 12.9 | 10.6 | 2.2 | 1,75 |
1977 | 5 088 | 61 878 | 50 485 | 11 393 | 12.2 | 9.9 | 2.2 | 1,66 |
1978 | 5 104 | 62 036 | 52 864 | 9 172 | 12.2 | 10.4 | 1.8 | 1,67 |
1979 | 5 117 | 59 464 | 54 654 | 4 810 | 11.6 | 10.7 | 0.9 | 1,60 |
1980 | 5 123 | 57 293 | 55 939 | 1 354 | 11.2 | 10.9 | 0.3 | 1,55 |
1981 | 5 122 | 53 089 | 56 359 | -3 270 | 10.4 | 11.0 | -0.6 | 1,44 |
1982 | 5 118 | 52 658 | 55 368 | -2 710 | 10.3 | 10.8 | -0.5 | 1,43 |
1983 | 5 114 | 50 822 | 57 156 | -6 334 | 9.9 | 11.2 | -1.2 | 1,38 |
1984 | 5 112 | 51 800 | 57 109 | -5 309 | 10.1 | 11.2 | -1.0 | 1,40 |
1985 | 5 114 | 53 749 | 58 378 | -4 629 | 10.5 | 11.4 | -0.9 | 1,45 |
1986 | 5 121 | 55 312 | 58 100 | -2 788 | 10.8 | 11.3 | -0.5 | 1,48 |
1987 | 5 127 | 56 221 | 58 136 | -1 915 | 11.0 | 11.3 | -0.4 | 1,51 |
1988 | 5 130 | 58 844 | 58 984 | - 127 | 11.5 | 11.5 | -0.0 | 1,56 |
1989 | 5 133 | 61 351 | 59 397 | 2 047 | 12.0 | 11.6 | 0.4 | 1,62 |
1990 | 5 140 | 63 433 | 60 926 | 2 545 | 12.3 | 11.9 | 0.5 | 1,67 |
1991 | 5 154 | 64 358 | 59 581 | 4 777 | 12.5 | 11.6 | 0.9 | 1,68 |
1992 | 5 170 | 67 726 | 60 821 | 6 905 | 13.1 | 11.8 | 1.3 | 1,76 |
1993 | 5 189 | 67 369 | 62 809 | 4 560 | 13.0 | 12.1 | 0.9 | 1,75 |
1994 | 5 205 | 69 666 | 61 099 | 8 567 | 13.4 | 11.7 | 1.6 | 1,81 |
1995 | 5 228 | 69 771 | 63 127 | 6 644 | 13.3 | 12.1 | 1.3 | 1,81 |
1996 | 5 262 | 67 638 | 61 043 | 6 595 | 12.9 | 11.6 | 1.3 | 1,75 |
1997 | 5 284 | 67 648 | 59 898 | 7 750 | 12.8 | 11.3 | 1.5 | 1,75 |
1998 | 5 301 | 66 174 | 58 453 | 7 721 | 12.5 | 11.0 | 1.5 | 1,72 |
1999 | 5 322 | 66 220 | 59 179 | 7 041 | 12.4 | 11.1 | 1.3 | 1,73 |
2000 | 5 340 | 67 084 | 57 998 | 9 086 | 12.6 | 10.9 | 1.7 | 1,77 |
2001 | 5 359 | 65 458 | 58 355 | 7 103 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 1,74 |
2002 | 5 375 | 64 075 | 58 610 | 5 465 | 11.9 | 10.9 | 1.0 | 1,72 |
2003 | 5 391 | 64 599 | 57 574 | 7 025 | 12.0 | 10.7 | 1.3 | 1,76 |
2004 | 5 405 | 64 609 | 55 086 | 9 523 | 12.0 | 10.2 | 1.8 | 1,78 |
2005 | 5 419 | 64 282 | 54 962 | 9 320 | 11.9 | 10.1 | 1.7 | 1,80 |
2006 | 5 437 | 64 984 | 55 477 | 9 507 | 12.0 | 10.2 | 1.7 | 1,85 |
2007 | 5 461 | 64 082 | 55 604 | 8 478 | 11.7 | 10.2 | 1.6 | 1,84 |
2008 | 5 494 | 65 038 | 54 591 | 10 447 | 11.8 | 9.9 | 1.9 | 1,89 |
2009 | 5 523 | 62 818 | 54 872 | 7 946 | 11.4 | 9.9 | 1.4 | 1,84 |
2010 | 5 548 | 63 411 | 54 368 | 9 043 | 11.4 | 9.8 | 1.6 | 1,87 |
2011 | 5 571 | 58 998 | 52 516 | 6 482 | 10.6 | 9.4 | 1.2 | 1,75 |
2012 | 5 591 | 57 916 | 52 325 | 5 591 | 10.4 | 9.4 | 1.0 | 1,73 |
2013 | 5 614 | 55 844 | 52 428 | 3 416 | 9.9 | 9.3 | 0.6 | 1,67 |
2014 | 5 659 | 56 870 | 51 340 | 5 530 | 10.1 | 9.1 | 1.0 | 1,69 |
2015 | 5 707 | 58 205 | 52 555 | 5 650 | 10.2 | 9.2 | 1.0 | 1,71 |
2016 | 5 749 | 61 614 | 52 824 | 8 790 | 10.7 | 9.2 | 1.5 | 1,79 |
2017 | 5 781 | 61 272 | 53 261 | 8 011 | 10.6 | 9.2 | 1.4 | 1,77 |
Väestöennuste 2020-2060:
Vuosi | Väkiluku |
---|---|
2018 | 5 781 190 |
2020 | 5 844 812 |
2030 | 6 109 086 |
2040 | 6 296 226 |
2050 | 6 429 769 |
2060 | 6 598 181 |
Tanskassa oli keskimäärin 10,4 syntymää/nainen vuonna 2012.[3] 1950-luvulla Tanskan hedelmälisyys luku oli 2,6. Vuonna 1983 se oli 1,4. Se nousi sen jälkeen ja on nykyisin noin 1,7-1,8.[4]
Elinajanodote Tanskassa 1950-2015:[5]
Ajanjakso | Elinajanodote | Ajanjakso | Elinajanodote |
---|---|---|---|
1950–1955 | 71.1 | 1985–1990 | 74.8 |
1955–1960 | 72.1 | 1990–1995 | 75.2 |
1960–1965 | 72.4 | 1995–2000 | 76.1 |
1965–1970 | 72.9 | 2000–2005 | 77.3 |
1970–1975 | 73.6 | 2005–2010 | 78.6 |
1975–1980 | 74.2 | 2010–2015 | 80.2 |
1980–1985 | 74.4 |
Tanskan ainoa virallinen kieli on tanska, mutta fäärillä, grönlannilla ja saksalla on vähemmistökieli asemat.
Fääri on Färsaarien virallinen kieli. Fäärillä on 45 000 puhujaa Färsaarilla ja 21 000 puhujaa Tanskassa.
Vuodesta 2009 lähtien, grönlanti on Grönlannin ainoa virallinen kieli.[6] Tanskassa sitä puhuu noin 7 000 ihmistä.
Saksan kielellä on virallinen vähemmistökielen asema Etelä-Tanskassa. 15 000-20 000 saksalaista asuu Etelä-Tanskassa, joista 8 000 puhuu saksaa.
Suurin osa tanskalaisista ovat luterilaisia. Vuonna 2019 74,7 prosenttia oli Tanskan kansankirkon jäseniä.[7]
Muslimeja on arviolta 306 000 eli 5,3 prosenttia väestöstä.[8]
Buddhalaisia on 30 000 eli 0,5 prosenttia väestöstä ja Hindulaisia 8 000 eli 0,1 prosenttia väestöstä.
Luettelo Tanskan suurimmista kaupungeista:[9]
Tanskassa oli vuoden 2022 lopussa 692 345 maahanmuuttajaa ja 211 667 maahanmuuttajien jälkeläisiä. Yhteensä heitä oli 904 012, eli 15,2 prosenttia Tanskan väestöstä.[10]
Alla olevassa taulukossa on 15 maata, joista on eniten maahanmuuttajia ja heidän jälkeläisiä.
Sija | Alkuperämaa | 2008 | 2022 |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
57 129 | 65 661 |
2. | ![]() |
21 052 | 54 113 |
3. | ![]() |
3 324 | 44 439 |
4. | ![]() |
3 676 | 43 312 |
5. | ![]() |
5 102 | 41 095 |
6. | ![]() |
28 289 | 38 718 |
7. | ![]() |
28 413 | 34 456 |
8. | ![]() |
23 286 | 28 115 |
9. | ![]() |
19 478 | 26 691 |
10. | ![]() |
14 764 | 23 690 |
11. | ![]() |
21 846 | 23 325 |
12. | ![]() |
16 550 | 21 331 |
13. | ![]() |
11 877 | 21 191 |
14. | ![]() |
5 578 | 18 492 |
15. | ![]() |
12 548 | 17 973 |
- | Yhteensä | 497 962 | 904 012 |
Vuosi | Maahanmuuttajat | Jälkeläiset | Yhteensä |
---|---|---|---|
2008 | 378 665 | 119 297 | 497 962 |
2009 | 401 771 | 124 265 | 526 036 |
2010 | 414 422 | 128 316 | 542 738 |
2011 | 428 904 | 133 613 | 562 517 |
2012 | 441 538 | 138 923 | 580 461 |
2013 | 456 386 | 144 288 | 600 674 |
2014 | 476 059 | 150 011 | 626 070 |
2015 | 501 057 | 156 416 | 657 473 |
2016 | 540 503 | 163 370 | 703 873 |
2017 | 570 581 | 170 991 | 741 572 |
2018 | 591 678 | 178 719 | 770 397 |
2019 | 620 169 | 191 275 | 811 444 |
2020 | 616 454 | 198 034 | 814 488 |
2021 | 635 162 | 204 669 | 839 831 |
2022 | 692 345 | 211 667 | 904 012 |