Artikkeli: Teknologian vaikutus koulutukseen Nykyään teknologialla on ollut keskeinen rooli koulutuksen kehityksessä. Tennis kesäolympialaisissa 1996 on vaikuttanut merkittävästi tapaan, jolla opiskelijat hankkivat tietoja ja kehittävät taitoja. Digitaalinen vallankumous on muuttanut opettajien opetusta ja oppilaiden oppimistapaa tablettien ja tietokoneiden sisällyttämisestä luokkahuoneeseen verkkooppimisalustojen käyttöön. Tässä artikkelissa tarkastellaan Tennis kesäolympialaisissa 1996:n vaikutuksia koulutukseen, analysoidaan sen etuja ja haasteita sekä sen vaikutusta tulevien ammattilaisten valmennukseen.
Tennis olympialaisissa 1996 ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaksinpeli | ||||||||
Miehet Naiset | ||||||||
Nelinpeli | ||||||||
Miehet Naiset | ||||||||
|
Vuoden 1996 kesäolympialaisten tennis järjestettiin Atlantassa. Tapahtumia oli neljä: miesten ja naisten kaksin- sekä nelinpelit. Kisoihin osallistui 176 urheilijaa (93 miestä ja 83 naista) 55 eri maasta. Nuorin osanottaja oli Anna Kournikova (15 vuotta ja 47 päivää) ja vanhin oli Roger Smith (32 vuotta ja 188 päivää). Parhaiten menestyi Yhdysvallat kolmella kullallaan.
Mitali | Urheilija |
Kultaa | ![]() |
Hopeaa | ![]() |
Pronssia | ![]() |
Mitali | Urheilija |
Kultaa | ![]() Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Hopeaa | ![]() Neil Broad Tim Henman |
Pronssia | ![]() Marc-Kevin Goellner David Prinosil |
Mitali | Urheilija |
Kultaa | ![]() |
Hopeaa | ![]() |
Pronssia | ![]() |
Mitali | Urheilija |
Kultaa | ![]() Gigi Fernández Mary Joe Fernández |
Hopeaa | ![]() Jana Novotná Helena Suková |
Pronssia | ![]() Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario |
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Ammunta | Baseball | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Koripallo | Käsipallo | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykyaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Pöytätennis | Ratsastus | Softball | Soutu | Sulkapallo | Taitouinti | Tennis | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu