Nykymaailmassa The Offspring (albumi):stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe yhteiskunnan eri sektoreille. Sen vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään on synnyttänyt useita keskusteluja sen vaikutuksista. Alkuperäistään nykyiseen tilaan The Offspring (albumi) on kiinnittänyt tutkijoiden, asiantuntijoiden, ammattilaisten ja tavallisten ihmisten huomion, jotka haluavat ymmärtää sen tärkeyttä ja seurauksia. Tässä artikkelissa tutkimme tärkeimpiä The Offspring (albumi):een liittyviä näkökohtia, analysoimme sen vaikutusta eri alueilla ja sen tulevaisuutta jatkuvasti kehittyvässä maailmassa.
The Offspring The Offspring | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | Maaliskuussa 1989 | |
Julkaistu | 15. kesäkuuta 1989
(uudelleenjulkaisu 21. marraskuuta 1995) | |
Formaatti | CD, vinyyli, C-kasetti | |
Tuottaja(t) | Thom Wilson | |
Tyylilaji | Punk rock, hardcore punk, horror punk | |
Kesto | 31.23 | |
Levy-yhtiö | Nemesis Records (1989) Nitro Records (1995) | |
The Offspringin muut julkaisut | ||
The Offspring 1989 |
Ignition 1992 | |
Singlet albumilta The Offspring | ||
|
The Offspring on yhdysvaltalaisen punkyhtye The Offspringin debyyttialbumi. Se julkaistiin vuonna 1989 vinyylilevyllä eikä saavuttanut silloin kovinkaan suurta suosiota. Vuonna 1995 yhtyeen jo noustua suuren yleisön tietoon julkaistiin tästä albumista myös cd-versio. Tämä uusi versio oli musiikiltaan täsmälleen samanlainen, kansi vain oli muuttunut. Vuonna 2001 albumilta poistettiin kappale "Kill The President", virallista syytä ei tiedetä, mutta uskotaan että se poistettiin poliittisten ristiriitojen välttämiseksi.
Kaikki kappaleet säv. ja san. Dexter Holland, ellei toisin mainita.
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jennifer Lost the War | 2.35 | |||||||
2. | Elders | 2.11 | |||||||
3. | Out on Patrol | 2.32 | |||||||
4. | Crossroads | 2.48 | |||||||
5. | Demons (A Mexican Fiesta) | 3.10 | |||||||
6. | Beheaded | 2.52 | |||||||
7. | Tehran | 3.06 | |||||||
8. | A Thousand Days | 2.11 | |||||||
9. | Blackball | 3.24 | |||||||
10. | I'll Be Waiting | 3.12 | |||||||
11. | Kill the President (Ei mukana vuoden 2001 uudelleenjulkaisussa) | 3.22 | |||||||
31.23 |