Tämän päivän artikkelissa aiomme sukeltaa This Is War:n jännittävään maailmaan. Olitpa alan asiantuntija tai vain utelias oppimaan lisää, tämä artikkeli on tarkoitettu kaikille. Tutkimme This Is War:een liittyviä eri puolia ja näkökulmia sen historiasta sen nykyiseen käyttöön. Tutustumme sen mahdollisiin etuihin, haasteisiin ja kiistanalaisiin alueisiin, jotta saat lukemisen lopussa täydellisemmän ja rikastuttavamman käsityksen This Is War:stä. Älä missaa tätä tilaisuutta laajentaa tietojasi This Is War:stä!
This Is War 30 Seconds to Mars | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | 2008–2009, Los Angeles | |
Julkaistu | 4. joulukuuta 2009 | |
Tuottaja(t) | Flood, Steve Lillywhite, 30 Seconds to Mars | |
Tyylilaji | vaihtoehtorock progressiivinen rock | |
Kesto | 60.40 | |
Levy-yhtiö | Virgin, EMI | |
Muut kannet | ||
![]() | ||
Listasijoitukset | ||
30 Seconds to Marsin muut julkaisut | ||
A Beautiful Lie 2005 |
This Is War 2009 |
Love, Lust, Faith and Dreams 2013 |
Singlet albumilta Superpallo | ||
|
This Is War on yhdysvaltalaisen rockyhtye 30 Seconds to Marsin kolmas albumi. Se julkaistiin 4. joulukuuta 2009.
Albumi ylsi Yhdysvalloissa Billboard 200 -listan sijalle 19.[2]Suomessa se debytoi virallisen albumilistan sijalla 24, ja ylsi parhaimmillaan sijalle 19. Se pysyi listalla yhteensä 9 viikkoa.[1]
Kaikki kappaleet säv. ja san. Jared Leto, ellei toisin mainita.
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Escape | 2.24 | |||||||
2. | Night of the Hunter | 5.40 | |||||||
3. | Kings and Queens | 5.46 | |||||||
4. | This Is War | 5.27 | |||||||
5. | 100 Suns | 1.58 | |||||||
6. | Hurricane | 6.12 | |||||||
7. | Closer to the Edge | 4.33 | |||||||
8. | Vox Populi | 5.47 | |||||||
9. | Search and Destroy | 5.39 | |||||||
10. | Alibi | 6.00 | |||||||
11. | Stranger in a Strange Land | 6.54 | |||||||
12. | L490 (Shannon Leto) | 4.27 | |||||||
60.40 |
iTunes bonuskappaleet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
13. | Kings and Queens (LA Riots vocal mix) | 6.12 | |||||||
14. | Night of the Hunter (Flood remix) | 5.42 | |||||||
Deluxe edition bonuskappaleet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Säv&san | Tuottaja | Kesto | |||||
13. | Hurricane (feat. Kanye West) | 6.11 | |||||||
14. | Bad Romance (BBC:n liveversio) | Stefani Germanotta, Nadir Khayat | Simon Askew | 4.40 | |||||
15. | Stronger (BBC:n liveversio) | Kanye West, Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo, Edwin Birdsong | Andy Rogers | 6.03 | |||||
77.30 |
Deluxe edition DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | Closer to the Edge (Music video) | 6.22 | |||||||
2. | The Ride (Kings and Queens) (Music video) | 8.51 | |||||||
3. | The Ride (The Making of) | 20.48 | |||||||
4. | Into the Wild | 6.15 | |||||||
5. | The Summit | 3.12 | |||||||
6. | War Is Coming (Short films) | 7.16 | |||||||