Tämän päivän artikkelissa puhumme Untitled (Korn):stä, aiheesta, joka on herättänyt suurta kiinnostusta vuosien varrella. Untitled (Korn) on ongelma, joka on kiinnittänyt monien huomion sen merkityksen vuoksi nyky-yhteiskunnassa. Sillä ei ole väliä, oletko alan asiantuntija vai oletko tuskin kuullut Untitled (Korn):stä, tämä artikkeli antaa sinulle tärkeitä tietoja ja auttaa sinua ymmärtämään paremmin kaikkia tähän aiheeseen liittyviä näkökohtia. Näiden linjojen mukaisesti tutkimme Untitled (Korn):n eri puolia sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen antaaksemme sinulle täydellisen ja yksityiskohtaisen näkökulman tähän tärkeään asiaan. Älä missaa tätä tilaisuutta astua Untitled (Korn):n jännittävään maailmaan!
Untitled Korn | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | lokakuu 2006 – maaliskuu 2007 | |
Julkaistu | 27. heinäkuuta 2007 (Saksa) 30. heinäkuuta 2007(UK) 31. heinäkuuta 2007 (Kanada, US)[1] 8. elokuuta 2007 (Japani) 14. lokakuuta 2007(Filippiinit) | |
Formaatti | CD | |
Tuottaja(t) | Korn & Atticus Ross | |
Tyylilaji | nu metal, alternative metal, industrial metal | |
Kesto | 48.47 53:16 (Deluxe Edition) | |
Levy-yhtiö | EMI, Virgin | |
Listasijoitukset | ||
| ||
Kornin muut julkaisut | ||
MTV Unplugged: Korn 2007 |
Untitled 2007 |
Korn Kovers 2007 |
Untitled on Kornin kahdeksas studioalbumi, joka julkaistiin Yhdysvalloissa 31. heinäkuuta 2007.[1] Normaalissa versiossa levystä on 13 kappaletta, mutta deluxe-versio sisältää yhden enemmän (mukana on bonusraita "Sing Sorrow"). Albumi julkaistiin ilman nimeä, koska yhtyeen vokalisti Jonathan Davis halusi, että yhtyeen fanit saavat kutsua albumia millä nimellä tahansa. Albumia on myyty maailmanlaajuisesti hieman yli miljoona kopiota. Albumi nousi Suomen virallisen listan sijalle 2.[2]
Albumi on yhtyeen ensimmäinen, jolla ei ole mukana rumpali David Silveriaa.
Vuosi | Single | Billboard Hot 100 | Mainstream Rock Tracks | Modern Rock Tracks | Hot Dance Club Play |
---|---|---|---|---|---|
2007 | "Evolution" | 107 | 4 | 20 | 18 |
2007 | "Hold On" | - | 9 | 35 | - |
Lista | Sijoitus |
---|---|
Billboard Top Rock Albums | 1 |
Billboard Albums Top 200 | 2 |
Billboard Albums Top 100 | 2 |
Maailman albumilista Top 40[11] | 2 |
Suomen albumilista Top 40 | 2[2] |
Itävallan albumilista Top 75 | 3 |
Saksan albumilista Top 50 | 3 |
Uuden-Seellannin albumilista Top 40 | 3 |
Ranskan albumilista Top 150 | 8 |
Sveitsin albumilista Top 100 | 9 |
Australian albumilista Top 50 | 11 |
UK albumilista Top 75 | 15 |
Ruotsin albumilista Top 60 | 17 |
Italian albumilista Top 50 | 19 |
Tanskan albumilista Top 40 | 20 |
Puolan Albumilista [12] | 23 |
Norjan albumilista Top 40 | 24 |
Belgian albumilista Top 50 | 39 |
Irlannin albumilista Top 75 | 31 |
Hollannin albumilista Top 100 | 32 |
Studioalbumit | |
---|---|
Kokoelmat ja livealbumit | |
EP:t | |
Singlet |
|
Singlet |
|
DVD:t |