Nykymaailmassa Vitalogy on aihe, joka on kiinnittänyt miljoonien ihmisten huomion ympäri maailmaa. Johtuipa historiallisesta merkityksestään, vaikutuksestaan moderniin yhteiskuntaan tai populaarikulttuuriin, Vitalogy:stä on tullut kiintopiste jokapäiväisen elämän eri osa-alueilla. Syntymisestään nykypäivään Vitalogy on ollut tutkimuksen, keskustelun ja ihailun kohteena, mikä on synnyttänyt monenlaisia näkökulmia ja mielipiteitä aiheesta. Tässä artikkelissa tutkimme joitain Vitalogy:n näkyvimmistä puolista ja sen merkityksestä nykyisessä kontekstissa.
Vitalogy Pearl Jam | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | heinäkuu-syyskuu, 1994 | |
Julkaistu | 22. marraskuuta 1994 (vinyyli) 6. joulukuuta 1994 (CD) | |
Tuottaja(t) | Brendan O'Brien, Pearl Jam | |
Tyylilaji | Grunge | |
Kesto | 55.30 | |
Levy-yhtiö | Epic records | |
Pearl Jam:in muut julkaisut | ||
Vs. 1993 |
Vitalogy 1994 |
No Code 1996 |
Vitalogy on yhdysvaltalaisen rock-yhtyeen Pearl Jamin kolmas studioalbumi, se julkaistiin vuoden 1994 lopulla. Albumia monesti pidetään yhtyeen viimeisimpänä mestariteoksena, vaikka tästäkin asiasta on oltu monta eri mieltä. Albumi on viimeinen, jossa rumpuja soittaa Dave Abbruzzese, hänen tilalleen tuli mm. ennen Red Hot Chili Peppersissä soittanut Jack Irons, joka ehti soittaa rumpuja albumin kappaleessa "Hey Foxymophandlemama, That's Me".
Albumi on löysästi konseptimainen, monet kappaleet käsittelevät terveyttä ja yleistä hyvinvointia. Tunnetuimmat kappaleet lienevät "Better Man", "Corduroy" ja "Spin the Black Circle", josta jälkimmäinen kertoo laulaja Eddie Vedderin vinyylilevyjen ihailusta, "Better Man" on alun perin Eddie Vedderin aiemman yhtyeen Bad Radion kappale.
RIAA:n sertifikaatti | Myöntämispäivä [1] |
---|---|
Kulta | 2. helmikuuta 1995 |
Platina | 2. helmikuuta 1995 |
4x platinaa | 2. helmikuuta 1995 |
5x platinaa | 13. lokakuuta 1995 |
Kaikki kappaleet kirjoittanut Pearl Jam, ellei toisin mainittu
Vuosi | Lista | Sijoitus |
---|---|---|
1994 | The Billboard 200 | No. 1 |
1994 | UK Albums Chart | No. 4 |
Vuosi | Single | Lista | Sijoitus |
---|---|---|---|
1994 | “Spin the Black Circle” | Irish Singles Chart | No. 6 |
1994 | “Spin the Black Circle” | UK Singles Chart | No. 10 |
1994 | “Spin the Black Circle” | US Modern Rock Tracks | No. 11 |
1994 | “Spin the Black Circle” | US Mainstream Rock Tracks | No. 16 |
1994 | “Tremor Christ” | US The Billboard Hot 100 | No. 18 |
1994 | “Tremor Christ” | US Mainstream Rock Tracks | No. 16 |
1994 | “Tremor Christ” | US Modern Rock Tracks | No. 16 |
1995 | “Not For You” | US Mainstream Rock Tracks | No. 12 |
1995 | “Not For You” | Irish Singles Chart | No. 26 |
1995 | “Not For You” | UK Singles Chart | No. 34 |
1995 | “Not For You” | US Modern Rock Tracks | No. 38 |
1995 | “Immortality” | US Mainstream Rock Tracks | No. 10 |
1995 | “Immortality” | US Modern Rock Tracks | No. 31 |
1995 | “Corduroy” | US Modern Rock Tracks | No. 13 |
1995 | “Corduroy” | US Mainstream Rock Tracks | No. 22 |
1995 | “Better Man” | US Mainstream Rock Tracks | No. 1 |
1995 | “Better Man” | US Modern Rock Tracks | No. 2 |
1995 | “Better Man” | US Top 40 Mainstream | No. 13 |
Muut:
Studioalbumit: | |
---|---|
Livealbumit ja kokoelmat: | |
Videot: | |
Muuta: |