Tässä artikkelissa tutkimme Wu-Tang Forever:n kiehtovaa maailmaa. Alkuperäistään sen vaikutuksiin nyky-yhteiskuntaan Wu-Tang Forever on ollut lukemattomien tutkimusten ja keskustelujen kohteena vuosien varrella. Kun etenemme tämän syvällisen analyysin läpi, löydämme monia puolia, jotka ovat vaikuttaneet Wu-Tang Forever:n näkyvyyteen eri aloilla, olipa kyseessä sitten populaarikulttuuri, tiede, politiikka tai mikä tahansa muu arkielämän osa-alue. Epäilemättä Wu-Tang Forever edustaa erittäin relevanttia aihetta, joka ansaitsee tarkastelun eri näkökulmista ymmärtääkseen sen todellisen laajuuden ja merkityksen nykymaailmassa.
Wu-Tang Forever Wu-Tang Clan | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | 1995-1997 | |
Julkaistu | 3. heinäkuuta 1997 | |
Tuottaja(t) | RZA Inspectah Deck 4th Disciple True Master | |
Tyylilaji | Hip hop | |
Kesto | 118.43 | |
Levy-yhtiö | Loud/RCA/BMG Records 07863-66905 (North America) 74321-45768 (international) | |
Listasijoitukset | ||
Wu-Tang Clanin muut julkaisut | ||
Enter the Wu-Tang (36 Chambers) 1993 |
Wu-Tang Forever 1999 |
The W 2000 |
Wu-Tang Forever on 3. heinäkuuta 1997 julkaistu amerikkalaisen hip hop -yhtye Wu-Tang Clanin albumi. Albumi myi 650,000 kopiota ilmestymisviikollaan ja se oli yhteensä 18 viikkoa Top R&B/Hip Hop Albums listan kärjessä. Albumi oli ehdolla vuoden 1998 Grammy Awardsissa kategoriassa Best Rap Album mutta hävisi Puff Daddyn No Way Out levylle.
Albumi ylsi parhaimmillaan Suomen virallisen listan sijalle 11.[1]
# | Nimi | Pituus | Tuottaja(t) | Esiintyjä(t) |
---|---|---|---|---|
1 | Wu-Revolution | 6:46 | RZA |
|
2 | Reunited | 5:21 | RZA |
|
3 | For Heaven's Sake | 4:13 | RZA
|
|
4 | Cash Still Rules/Scary Hours (Still Don't Nothing Move But the Money) | 3:01 | 4th Disciple |
|
5 | Visionz | 3:09 | Inspectah Deck |
|
6 | As High as Wu-Tang Get | 2:37 | RZA |
|
7 | Severe Punishment | 4:49 | RZA |
|
8 | Older Gods | 3:05 | 4th Disciple |
|
9 | Maria | 2:55 | RZA
|
|
10 | A Better Tomorrow | 4:55 | 4th Disciple
|
|
11 | It's Yourz | 4:17 | RZA
|
|
# | Nimi | Aika | Tuottaja(t) | Esiintyjä(t) |
---|---|---|---|---|
1 | Intro | 2:02 | RZA |
|
2 | Triumph | 5:38 | RZA |
|
3 | Impossible | 4:28 | 4th Disciple
|
|
4 | Little Ghetto Boys | 4:49 | RZA
|
|
5 | Deadly Melody | 4:20 | RZA |
|
6 | The City | 4:05 | 4th Disciple
|
|
7 | The Projects | 3:17 | RZA |
|
8 | Bells of War | 5:12 | RZA
|
|
9 | The M.G.M. | 2:38 | True Master |
|
10 | Dog Shit | 3:34 | RZA |
|
11 | Duck Seazon | 5:42 | RZA |
|
12 | Hellz Wind Staff | 4:52 | RZA |
|
13 | Heaterz (feat. Cappadonna) | 5:26 | True Master
|
|
14 | Black Shampoo | 3:49 | RZA |
|
15 | Second Coming | 4:39 | RZA |
|
16 | The Closing | 2:37 | RZA |
|
Singlen tiedot |
---|
"It's Yourz"
|
"Reunited - The Remixes"
|
Vuosi | Albumi | Albumin listasijoitukset | |||
Billboard 200 | Top R&B/Hip Hop Albums | Top Canadian Albums | Top UK Albums | ||
1997 | Wu-Tang Forever | #1 | #1 (18 viikkoa) | #1 | #1 |
Vuosi | Kappale | Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | Hot Rap Singles | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales |
1997 | "It's Yourz" | #75 | #21 | #7 |