Yleisluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 1951

Tässä artikkelissa analysoimme Yleisluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 1951:tä eri näkökulmista ymmärtääksemme sen vaikutusta eri yhteyksissä. Yleisluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 1951 on aihe, joka on viime vuosina herättänyt suurta kiinnostusta muun muassa yhteiskunnallisen, poliittisen, taloudellisen ja kulttuurisen merkityksen vuoksi. Tämän analyysin aikana tarkastelemme Yleisluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 1951:n sisältämiä eri ulottuvuuksia sekä sen kehitystä ajan mittaan ja sen vaikutusta tämän päivän yhteiskuntaan. Lisäksi tutkimme erilaisia ​​tulkintoja ja mielipiteitä, joita on olemassa Yleisluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 1951:n ympärillä, tavoitteena tarjota laaja ja täydellinen näkemys tästä aiheesta.

Pikaluistelun EM-kilpailut 1951 käytiin 27. – 18. tammikuuta Oslon Bisletillä. Kilpailu käytiin vain miesten sarjassa ja mitalit jaettiin neljän matkan yhteispisteiden perusteella.

Kymmenentuhannen metrin matkalla norjalainen Hjalmar Andersen kaatui, kun Johan Brun otti hänestä valokuvan salamavalon avulla. Andersen sai aloittaa alusta ja voitti kultaa.[1]

Tulokset

Sija Kilpailija Maa 500 m 5000 m 1500 m 10000 m Summa
1. Hjalmar Andersen  Norja 44,5 (1) 8.15,6 (1) 2.22,7 (2) 17.28,6 (1) 194.057
2. Wim van der Voort  Alankomaat 45,4 (2) 8.28,5 (2) 2.22,5 (1) 17.56,5 (6) 1970.575
3. Henry Wahl  Norja 46,4 (8) 8.33,5 (4) 2.23,8 (5) 17.47,6 (4) 199.063
4. Carl-Erik Asplund  Ruotsi 48,1 (16) 8.31,7 (3) 2.23,4 (4) 17.30,6 (2) 199.600
5. Roald Aas  Norja 46,1 (4) 8.36,2 (6) 2.22,8 (3) 18.08,0 (7) 199.720
6. Kees Broekman  Alankomaat 46,6 (10) 8.39,8 (8) 2.26,4 (9) 17.41,9 (3) 200.475
7. Göthe Hedlund  Ruotsi 46,6 (10) 8.40,1 (9) 2.25,7 (8) 17.49,3 (5) 200.642
8. Norman Holwell  Iso-Britannia 47,3 (15) 8.38,9 (7) 2.25,1 (6) 18.21,4 (10) 202.627
9. Kalevi Laitinen  Suomi 46,8 (12) 8.46,3 (10) 2.27,9 (12) 18.17,3 (9) 203.595
10. Curt Karlsson  Ruotsi 47,2 (14) 8.46,8 (11) 2.27,5 (11) 18.16,8 (8) 203.887
11. Sverre Haugli  Norja 46,3 (7) 8.34,3 (5) 2.25,6 (7) - -
12. Johnny Cronshey  Iso-Britannia 45,6 (3) 8.49,8 (12) 2.27,1 (10) - -
13. Kauko Salomaa  Suomi 46,1 (4) 8.53,9* (13) 2.29,4 (13) - -
14. Aad de Koning  Alankomaat 46,2 (6) 9.07,7 (15) 2.31,3 (14) - -
15. Sigge Ericsson  Ruotsi 47,1 (13) 8.58,1 (14) 2.31,9 (16) - -
16. Jan Charisius  Alankomaat 46,4 (8) 9.11,0 (16) 2.31,3 (14) - -

Lähteet

  1. Krøvel-Velle, Sigmun: «Eg fotograferte like godt alle fire ...» Hallingdølen. 28.4.2021. Viitattu 3.3.2024. (norjaksi)