Tässä artikkelissa tutkimme Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2024-aihetta useista eri näkökulmista, jotta voimme tarjota kattavan ja yksityiskohtaisen näkemyksen, jonka avulla lukija ymmärtää tämän ongelman perusteellisesti. Analysoimme sen vaikutuksia eri aloilla, sen kehitystä ajan myötä, sen herättämiä keskusteluja ja mahdollisia ratkaisuja tai lähestymistapoja sen ratkaisemiseksi. Tiedonkeruun, asiantuntijalausuntojen ja kriittisten analyysien avulla pyrimme valaisemaan Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2024:tä ja edistämään tietoa ja pohdintaa tästä aiheesta.
Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2024 ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikajuoksut | ||||||||
100 m | miehet | naiset | ||||||
200 m | miehet | naiset | ||||||
400 m | miehet | naiset | ||||||
100 m aidat | naiset | |||||||
110 m aidat | miehet | |||||||
400 m aidat | miehet | naiset | ||||||
4×100 m viesti | miehet | naiset | ||||||
4×400 m viesti | miehet | naiset | ||||||
Kestävyysmatkat | ||||||||
800 m | miehet | naiset | ||||||
1500 m | miehet | naiset | ||||||
5000 m | miehet | naiset | ||||||
10000 m | miehet | naiset | ||||||
3000 m esteet |
miehet | naiset | ||||||
Maraton | miehet | naiset | ||||||
20 km kävely | miehet | naiset | ||||||
Hypyt ja heitot | ||||||||
Pituushyppy | miehet | naiset | ||||||
Kolmiloikka | miehet | naiset | ||||||
Korkeushyppy | miehet | naiset | ||||||
Seiväshyppy | miehet | naiset | ||||||
Kuulantyöntö | miehet | naiset | ||||||
Kiekonheitto | miehet | naiset | ||||||
Keihäänheitto | miehet | naiset | ||||||
Moukarinheitto | miehet | naiset | ||||||
Moniottelut | ||||||||
Seitsenottelu | naiset | |||||||
Kymmenottelu | miehet | |||||||
Sekaviestit | ||||||||
4x400 m | Sekaviesti | |||||||
Maraton | Sekaviesti | |||||||
|
Yleisurheilussa kilpailtiin Pariisin 2024 kesäolympialaisissa 1.–11. elokuuta 2024 neljässä eri paikassa: Pont d’Iénassa käytiin kilpakävely, maraton lähti Hôtel de Villeltä ja päättyi Les Invalidesiin ja Stade de France isännöi muita yleisurheilutapahtumia. Mukana oli yhteensä 48 mitalitapahtumaa kolmessa eri sarjassa: yleisurheilu, maantiejuoksu ja kilpakävely.[1]
Kilpailuissa nähtiin yhtä monta mitalitapahtumaa miehille ja naisille ensimmäistä kertaa olympiahistoriassa. Maratonin kilpakävelyn sekaviesti kilpailtiin ensimmäistä kertaa näissä kisoissa, ja se korvasi miesten 50 kilometrin kilpakävelyn.[2]
Toinen merkittävä muutos yleisurheilun ohjelmaan olivat keräilyerät, jotka otettiin käyttöön kaikissa yksittäisissä ratajuoksutapahtumissa 200 metristä 1500 metriin (mukaan lukien aitajuoksu). Näissä tapahtumissa oli siis neljä kilpailua: alkuerät, keräilyerät, välierät ja finaali.[3]
Uudessa karsintamuodossa urheilijat, jotka eivät selviydy alkueristä suoraan jatkoon, saavat toisen mahdollisuuden päästä semifinaaliin osallistumalla keräilyeriin. Tämä muoto korvasi entisen järjestelmän, jossa suoraan semifinaaleihin päässeiden (Q) urheilijoiden lisäksi loput semifinaaleihin pääsevät (q) urheilijat etenivät alkueristä jatkoon nopeimpien aikojen perusteella.[4]
Uusi muoto tarkoittaa sitä, että jokaisella urheilijalla on olympialaisissa vähintään kaksi kilpailua lajeissa, joissa on keräilyerät. Koska 100 metrillä on jo karsinnat ennen ensimmäistä kierrosta, keräilyeriä ei tässä lajissa otettu käyttöön.[5]
K | Karsinta | A | Alkuerät | KE | Keräilyerät | V | Välierät | L | Loppukilpailu |
A | Aamupäivä | I | Iltapäivä |
Miehet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm → | To 01.08 | Pe 02.08 | La 03.08 | Su 04.08 | Ma 05.08 | Ti 06.08 | Ke 07.08 | To 08.08 | Pe 09.08 | La 10.08 | Su 11.08 | |||||||||||||
Laji ↓ | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | ||
100 m | K | A | V | L | ||||||||||||||||||||
200 m | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
400 m | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
800 m | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
1500 m | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
5000 m | A | L | ||||||||||||||||||||||
10 000 m | L | |||||||||||||||||||||||
110 m aj | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
400 m aj | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
3000 m ej | A | L | ||||||||||||||||||||||
4 × 100 m | A | L | ||||||||||||||||||||||
4 × 400 m | A | L | ||||||||||||||||||||||
Maraton | L | |||||||||||||||||||||||
20 km kävely | L | |||||||||||||||||||||||
Korkeushyppy | K | L | ||||||||||||||||||||||
Seiväshyppy | K | L | ||||||||||||||||||||||
Pituushyppy | K | L | ||||||||||||||||||||||
Kolmiloikka | K | L | ||||||||||||||||||||||
Kuulantyöntö | K | L | ||||||||||||||||||||||
Kiekonheitto | K | L | ||||||||||||||||||||||
Moukarinheitto | K | L | ||||||||||||||||||||||
Keihäänheitto | K | L | ||||||||||||||||||||||
10-ottelu | L | |||||||||||||||||||||||
Naiset | ||||||||||||||||||||||||
Pvm → | To 01.08 | Pe 02.08 | La 03.08 | Su 04.08 | Ma 05.08 | Ti 06.08 | Ke 07.08 | To 08.08 | Pe 09.08 | La 10.08 | Su 11.08 | |||||||||||||
Laji ↓ | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | A | I | ||
100 m | K | A | V | L | ||||||||||||||||||||
200 m | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
400 m | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
800 m | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
1500 m | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
5000 m | A | L | ||||||||||||||||||||||
10 000 m | L | |||||||||||||||||||||||
100 m aj | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
400 m aj | A | KE | V | L | ||||||||||||||||||||
3000 m ej | A | L | ||||||||||||||||||||||
4 × 100 m | A | L | ||||||||||||||||||||||
4 × 400 m | A | L | ||||||||||||||||||||||
Maraton | L | |||||||||||||||||||||||
20 km kävely | L | |||||||||||||||||||||||
Korkeushyppy | K | L | ||||||||||||||||||||||
Seiväshyppy | K | L | ||||||||||||||||||||||
Pituushyppy | K | L | ||||||||||||||||||||||
Kolmiloikka | K | L | ||||||||||||||||||||||
Kuulantyöntö | K | L | ||||||||||||||||||||||
Kiekonheitto | K | L | ||||||||||||||||||||||
Moukarinheitto | K | L | ||||||||||||||||||||||
Keihäänheitto | K | L | ||||||||||||||||||||||
7-ottelu | L | |||||||||||||||||||||||
Sekaviestit | ||||||||||||||||||||||||
Pvm → | Pe 02.08 | La 03.08 | Ke 07.08 | |||||||||||||||||||||
Laji ↓ | A | I | A | I | A | I | ||||||||||||||||||
4 × 400 m sekaviesti | A | L | ||||||||||||||||||||||
Maratonkävelyn sekaviesti | L |
AR: Maanosan ennätys | CR: Kisaennätys | NR: Kansallinen ennätys | OR: Olympiaennätys | PB/PR: Henkilökohtainen ennätys | SB: Kauden paras | WL: Maailman kauden kärkitulos | WR: Maailmanennätys
AR: Maanosan ennätys | CR: Kisaennätys | NR: Kansallinen ennätys | OR: Olympiaennätys | PB/PR: Henkilökohtainen ennätys | SB: Kauden paras | WL: Maailman kauden kärkitulos | WR: Maailmanennätys
Laji | Sijoitukset | Selostus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 400 m |
![]() |
![]() Eugene Omalla Lieke Klaver Isaya Klein Ikkink Femke Bol Cathelijn Peeters* |
3.07,43 AR | * juoksi alkuerissä
Yhdysvaltain joukkue juoksi alkuerässä samalla kokoonpanolla maailmanennätyksen 3.07,41. Alankomaiden joukkue jäi loppukilpailussa tästä ajasta kaksi sekunnin sadasosaa. Femke Bolin osuusajaksi loppukilpailun ankkuriosuudella ilmoitettiin 48,00 kun Yhdysvaltain ankkurin Kaylyn Brownin osuusaika oli 49,23.[10][11] | ||
![]() |
![]() Vernon Norwood Shamier Little Bryce Deadmon Kaylyn Brown |
3.07,74 | ||||
![]() |
![]() Samuel Reardon Laviai Nielsen Alex Haydock-Wilson Amber Anning Nicole Yeargin* |
3.08,01 NR | ||||
Maratonkävelyn sekaviesti |
![]() |
![]() Álvaro Martín María Pérez |
2.50.31 | |||
![]() |
![]() Brian Pintado Glenda Morejón |
2.51.22 | ||||
![]() |
![]() Rhydian Cowley Jemima Montag |
2.51.38 | ||||
AR: Maanosan ennätys | CR: Kisaennätys | NR: Kansallinen ennätys | OR: Olympiaennätys | PB/PR: Henkilökohtainen ennätys | SB: Kauden paras | WL: Maailman kauden kärkitulos | WR: Maailmanennätys
Isäntämaa
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 11 | 9 | 34 |
2 | ![]() |
4 | 2 | 5 | 11 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() |
2 | 1 | 3 | 6 |
5 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() |
1 | 4 | 5 | 10 |
8 | ![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
9 | ![]() |
1 | 3 | 0 | 4 |
10 | ![]() |
1 | 2 | 4 | 7 |
11 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
12 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
13 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
14 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
20 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
21 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
22 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
29 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
30 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
31 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
37 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Yhteensä | 48 | 48 | 49 | 145 |
Ammunta | Breakdance | Golf | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Kiipeily | Koripallo | Käsipallo | Lainelautailu | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykyaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Pöytätennis | Ratsastus | Rugby | Rullalautailu | Soutu | Sulkapallo | Taekwondo | Taitouinti | Tennis | Triathlon | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu