Tässä artikkelissa käsitellään Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1987:n aihetta eri näkökulmista, jotta asiasta saataisiin laaja ja täydellinen näkemys. Analysoidaan Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1987:een liittyviä historiallisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja tieteellisiä näkökohtia, joiden tarkoituksena on tarjota lukijalle yksityiskohtainen ja rikastuttava yleiskatsaus. Erilaisia mielipiteitä ja lähestymistapoja tutkitaan pohdiskelun ja keskustelun rohkaisemiseksi. Tarkoituksena on laajentaa tietoa ja edistää Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1987:n syvempää ymmärtämistä. Tämän artikkelin avulla pyrimme tarjoamaan globaalin ja rikastuttavan näkemyksen, joka kutsuu pohdiskelemaan ja kriittiseen ajatteluun.
29. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Sveitsin Crans-Montanassa 27. tammikuuta – 8. helmikuuta 1987. Supersuurpujottelu tuli uutena lajina MM-kilpailujen ohjelmaan.
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Peter Müller | 2.07,80 |
2 | ![]() |
Pirmin Zurbriggen | 2.08,13 |
3 | ![]() |
Karl Alpiger | 2.08,20 |
4 | ![]() |
Franz Heinzer | 2.08,34 |
5 | ![]() |
Rob Boyd | 2.08,50 |
6 | ![]() |
Daniel Mahrer | 2.09,06 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pirmin Zurbriggen | 1.19,93 |
2 | ![]() |
Marc Girardelli | 1.20,80 |
3 | ![]() |
Markus Wasmeier | 1.21,08 |
4 | ![]() |
Leonhard Stock | 1.21,28 |
5 | ![]() |
Hubert Strolz | 1.21,44 |
6 | ![]() |
Roberto Erlacher | 1.21,83 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pirmin Zurbriggen | 2.32,38 |
2 | ![]() |
Marc Girardelli | 2.32,45 |
3 | ![]() |
Alberto Tomba | 2.33,13 |
4 | ![]() |
Hubert Strolz | 2.33,21 |
5 | ![]() |
Hans Stuffer | 2.34,27 |
6 | ![]() |
Michael Eder | 2.34,30 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Frank Wörndl | 1.54,63 |
2 | ![]() |
Günther Mader | 1.54,82 |
3 | ![]() |
Armin Bittner | 1.55,03 |
4 | ![]() |
Marc Girardelli | 1.55,11 |
5 | ![]() |
Ingemar Stenmark | 1.55,60 |
6 | ![]() |
Bojan Križaj | 1.55,69 |
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marc Girardelli | 28,27 |
2 | ![]() |
Pirmin Zurbriggen | 30,54 |
3 | ![]() |
Günther Mader | 41,96 |
4 | ![]() |
Bernhard Gstrein | 42,34 |
5 | ![]() |
Markus Wasmeier | 48,15 |
6 | ![]() |
Josef Schick | 53,78 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maria Walliser | 1.43,80 |
2 | ![]() |
Michela Figini | 1.44,11 |
3 | ![]() |
Regine Mösenlechner | 1.44,86 |
4 | ![]() |
Marina Kiehl | 1.45,06 |
5 | ![]() |
Laurie Graham | 1.45,10 |
6 | ![]() |
Sylvia Eder | 1.45,31 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maria Walliser | 1.19,17 |
2 | ![]() |
Michela Figini | 1.20,18 |
3 | ![]() |
Mateja Svet | 1.20,23 |
4 | ![]() |
Vreni Schneider | 1.20,25 |
5 | ![]() |
Sylvia Eder | 1.20,65 |
6 | ![]() |
Debbie Armstrong | 1.21,07 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vreni Schneider | 2.21,22 |
2 | ![]() |
Mateja Svet | 2.21,78 |
3 | ![]() |
Maria Walliser | 2.23,51 |
4 | ![]() |
Michela Figini | 2.23,77 |
5 | ![]() |
Blanca Fernández Ochoa | 2.23,88 |
6 | ![]() |
Marina Kiehl | 2.23,92 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Erika Hess | 1.33,30 |
2 | ![]() |
Roswitha Steiner | 1.33,55 |
3 | ![]() |
Mateja Svet | 1.34,39 |
4 | ![]() |
Karin Buder | 1.34,68 |
5 | ![]() |
Blanca Fernández Ochoa | 1.35,05 |
6 | ![]() |
Małgorzata Tlałka-Mogore | 1.35,19 |
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Erika Hess | 15,32 |
2 | ![]() |
Sylvia Eder | 18,66 |
3 | ![]() |
Tamara McKinney | 24,41 |
4 | ![]() |
Vreni Schneider | 36,49 |
5 | ![]() |
Anita Wachter | 36,70 |
6 | ![]() |
Michela Figini | 52,31 |
Isäntämaa
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 4 | 2 | 14 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 4 |
4 | ![]() |
0 | 3 | 1 | 4 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Yhteensä | 10 | 10 | 10 | 30 |