Seuraava artikkeli käsittelee aihetta Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1999, joka on herättänyt suurta kiinnostusta ja keskustelua nyky-yhteiskunnassa. Alkuperäistään nykypäivään Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1999 on ollut perustavanlaatuinen rooli eri aloilla politiikasta populaarikulttuuriin. Vuosien varrella Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1999 on kehittynyt ja saanut erilaisia merkityksiä ja konnotaatioita, mikä on synnyttänyt paljon erilaisia mielipiteitä asiasta. Tässä artikkelissa tarkastellaan erilaisia näkökulmia Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1999:een sekä sen vaikutuksiin jokapäiväiseen elämään ja yhteiskuntaan yleensä.
35. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin 2.–14. helmikuuta 1999 Vailissa ja Beaver Creekissä, Coloradossa, Yhdysvalloissa 2 499–3 483 metrin korkeudella merenpinnasta.
Kisojen suurin sankari oli Norjan Lasse Kjus, joka voitti viisi mitalia eli yhden jokaisessa lajissa. Itävallan Hermann Maier voitti kaksi kultaa ja Suomen Kalle Palander Suomen ensimmäisen mitalin alppihiihdossa voittamalla yllättäen pujottelun kultaa. Naisissa Itävallan Alexandra Meissnitzer voitti kaksi kultamitalia.
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hermann Maier | 1.40,60 |
2 | ![]() |
Lasse Kjus | 1.40,91 |
3 | ![]() |
Kjetil André Aamodt | 1.41,17 |
4 | ![]() |
Hans Knauß | 1.41,19 |
5 | ![]() |
Stephan Eberharter | 1.41,40 |
6 | ![]() |
Werner Franz | 1.41,75 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lasse Kjus | 1.14,53 |
![]() |
Hermann Maier | 1.14,53 | |
3 | ![]() |
Hans Knauß | 1.14,54 |
4 | ![]() |
Stephan Eberharter | 1.14,75 |
5 | ![]() |
Paul Accola | 1.14,79 |
6 | ![]() |
Chad Fleischer | 1.14,81 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lasse Kjus | 2.19,31 |
2 | ![]() |
Marco Büchel | 2.19,36 |
3 | ![]() |
Steve Locher | 2.20,79 |
4 | ![]() |
Paul Accola | 2.21,14 |
![]() |
Fredrik Nyberg | 2.21,14 | |
6 | ![]() |
Patrick Holzer | 2.21,16 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kalle Palander | 1.42,12 |
2 | ![]() |
Lasse Kjus | 1.42,23 |
3 | ![]() |
Christian Mayer | 1.42,25 |
4 | ![]() |
Giorgio Rocca | 1.42,33 |
5 | ![]() |
Benjamin Raich | 1.42,55 |
6 | ![]() |
Thomas Stangassinger | 1.42,82 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kjetil André Aamodt | 2.43,09 |
2 | ![]() |
Lasse Kjus | 2.43,25 |
3 | ![]() |
Paul Accola | 2.43,62 |
4 | ![]() |
Christian Mayer | 2.43,89 |
5 | ![]() |
Bruno Kernen | 2.44,92 |
6 | ![]() |
Michael Walchhofer | 2.44,98 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Renate Götschl | 1.48,20 |
2 | ![]() |
Michaela Dorfmeister | 1.48,35 |
3 | ![]() |
Stefanie Schuster | 1.48,37 |
4 | ![]() |
Alexandra Meissnitzer | 1.48,47 |
5 | ![]() |
Regina Häusl | 1.48,92 |
6 | ![]() |
Mélanie Suchet | 1.48,97 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alexandra Meissnitzer | 1.20,53 |
2 | ![]() |
Renate Götschl | 1.20,56 |
3 | ![]() |
Michaela Dorfmeister | 1.20,74 |
4 | ![]() |
Hilde Gerg | 1.20,83 |
5 | ![]() |
Martina Ertl | 1.20,98 |
6 | ![]() |
Isolde Kostner | 1.21,21 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alexandra Meissnitzer | 2.08,54 |
2 | ![]() |
Andrine Flemmen | 2.08,84 |
3 | ![]() |
Anita Wachter | 2.09,13 |
4 | ![]() |
Pernilla Wiberg | 2.09,27 |
5 | ![]() |
Martina Ertl | 2.09,46 |
6 | ![]() |
Corinne Rey-Bellet | 2.09,52 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Zali Steggall | 1.33,97 |
2 | ![]() |
Pernilla Wiberg | 1.34,77 |
3 | ![]() |
Trine Bakke | 1.35,00 |
4 | ![]() |
Andrine Flemmen | 1.35,06 |
5 | ![]() |
Riitta Pitkänen | 1.35,12 |
6 | ![]() |
Karin Köllerer | 1.35,22 |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pernilla Wiberg | 3.08,52 |
2 | ![]() |
Renate Götschl | 3.08,67 |
3 | ![]() |
Florence Masnada | 3.08,97 |
4 | ![]() |
Hilde Gerg | 3.09,38 |
5 | ![]() |
Trude Gimle | 3.10,51 |
6 | ![]() |
Michaela Dorfmeister | 3.11,36 |
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 5 | 13 |
2 | ![]() |
3 | 4 | 2 | 9 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
8 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Yhteensä | 11 | 9 | 10 | 30 |