Tämän päivän artikkelissa aiomme sukeltaa Englannin 1. divisioonan kausi 1892–1893:n jännittävään maailmaan. Etsitpä tietoa tästä henkilöstä, aiheesta tai päivämäärästä tai haluat vain syventää tietojasi, tässä artikkelissa on kaikki mitä tarvitset. Seuraavilla riveillä tutkimme yksityiskohtaisesti Englannin 1. divisioonan kausi 1892–1893:n tärkeimpiä puolia sen alkuperästä sen nykypäivän merkitykseen. Riippumatta siitä, millainen tietämyksesi on Englannin 1. divisioonan kausi 1892–1893:stä, täältä löydät hyödyllistä ja yksityiskohtaista tietoa, joka auttaa sinua ymmärtämään tätä aihetta paremmin. Sukellaan ilman pitkiä puheita Englannin 1. divisioonan kausi 1892–1893:n kiehtovaan universumiin!
Englannin 1. divisioona 1892-1893 |
|
---|---|
Joukkueiden määrä | 16 |
Mestari | Sunderland |
Pudonneet joukkueet | Notts County, Accrington |
Ottelut | 240 |
Maalit | 936 (3,9 per ottelu) |
Paras maalintekijä | John Campbell, Sunderland (31)[1] |
Yleisökeskiarvo | 6.920 |
Alempi sarjataso | 2. divisioona |
Englannin 1. divisioonan kausi 1892-1893 oli The Football Leaguen viides kausi. Kausi oli ensimmäinen jona Football League oli jaettu kahteen divisioonaan. Mukana 1.divisioonassa oli kuusitoista joukkuetta aiemman neljäntoista joukkueen sijasta. Uusina joukkueina olivat mukana The Wednesday, Nottingham Forest ja Newton Heath.[2] Liigan mestaruuden voitti Sunderland. Mestaruus oli Sunderlandille toinen perättäinen.[3]
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 30 | 22 | 4 | 4 | 100 | 36 | +64 | 48 |
2 | Preston North End | 30 | 17 | 3 | 10 | 57 | 39 | +18 | 37 |
3 | FC Everton | 30 | 16 | 4 | 10 | 74 | 51 | +23 | 36 |
4 | Aston Villa | 30 | 16 | 3 | 11 | 73 | 62 | +11 | 35 |
5 | Bolton Wanderers | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 55 | +1 | 32 |
6 | FC Burnley | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 44 | +7 | 30 |
7 | Stoke | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 48 | +10 | 29 |
8 | West Bromwich Albion | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 69 | -11 | 29 |
9 | Blackburn Rovers | 30 | 8 | 13 | 9 | 47 | 56 | -9 | 29 |
10 | Nottingham Forest | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 52 | -4 | 28 |
11 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 68 | -21 | 28 |
12 | The Wednesday | 30 | 12 | 3 | 15 | 55 | 65 | -10 | 27 |
13 | Derby County | 30 | 9 | 9 | 12 | 52 | 64 | -12 | 27 |
14 | Notts County | 30 | 10 | 4 | 16 | 53 | 61 | -8 | 24 |
15 | FC Accrington | 30 | 6 | 11 | 13 | 57 | 81 | -24 | 23 |
16 | Newton Heath | 30 | 6 | 6 | 18 | 50 | 85 | -35 | 18 |
Kolme viimeistä joukkuetta joutuivat testiotteluihin 2.divisioonan kolmea parasta vastaan.[3]
Koti \ Vieras1 | ACC | AST | BLA | BOL | BUR | DER | EVE | NHE | NFO | NCO | PRE | STO | SUN | WED | WBA | WOL |
Accrington FC | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 0–3 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 5–2 | 0–6 | 4–2 | 5–4 | 4–0 | |
Aston Villa | 6–4 | 4–1 | 1–1 | 1–3 | 6–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–2 | 1–6 | 5–1 | 5–2 | 5–0 | |
Blackburn | 3–3 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 3–3 | |
Bolton | 5–2 | 5–0 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 4–1 | 4–1 | 3–1 | 4–1 | 2–4 | 4–4 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |
Burnley | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 3–2 | 2–3 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | |
Derby County | 3–3 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–6 | 5–1 | 2–3 | 4–5 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | |
Everton | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 5–0 | 6–0 | 2–2 | 6–0 | 6–0 | 2–2 | 1–4 | 3–5 | 1–0 | 3–2 | |
Newton Heath | 3–3 | 2–0 | 4–4 | 1–0 | 1–1 | 7–1 | 3–4 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 0–5 | 1–5 | 2–4 | 10–1 | |
Nottingham Forest | 3–0 | 4–5 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–4 | 0–5 | 2–0 | 3–4 | 3–1 | |
Notts County | 2–0 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 8–1 | 3–0 | |
Preston North End | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 5–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 4–0 | |
Stoke City | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 6–0 | 4–1 | 1–3 | 0–1 | 7–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | |
Sunderland | 4–2 | 6–0 | 5–0 | 3–3 | 2–0 | 3–1 | 4–3 | 6–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 8–1 | 5–2 | |
The Wednesday | 5–2 | 5–3 | 0–3 | 4–2 | 2–0 | 3–3 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 0–5 | 0–1 | 3–2 | 6–0 | 0–1 | |
West Bromwich Albion | 4–0 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 7–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 4–2 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 3–0 | 2–1 | |
Wolverhampton Wanderers | 5–3 | 2–1 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 |
Lähde: [3][4]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Testiotteluissa kohtasivat 1.divisioonan kolme viimeistä ja 2.divisioonan kolme parasta joukkuetta. Mikäli 1.divisioonan seura voitti ottelun, se säilytti sarjapaikkansa ja 2.divisioonan seura pysyi 2.divisioonassa. Mikäli 2.divisioonan seura voitti, oli edessä vaaliprosessi jonka jälkeen seura saattoi päästä 1.divisioonaan.[3][2]
Joukkue 1 | Tulos | Joukkue 2 |
---|---|---|
Small Heath | 1-1 | Newton Heath |
Darwen | 3-2 | Notts County |
Sheffield United | 1-0 | Accrington |
Newton Heath | 5-2 | Small Heath |
Testiotteluiden jälkeen Darwen ja Sheffield United nousivat 1.divisioonaan. Newton Heath säilyi 1.divisioonassa ja Small Heath 2.divisioonassa. Notts County putosi 2.divisioonaan ja Accrington erosi The Football Leaguesta kokonaan, eikä näin osallistunut 2.divisioonaan seuraavalla kaudella.[2]