Tässä artikkelissa aiomme tutkia Englannin 1. divisioonan kausi 1896–1897:tä, aihetta, joka on viime aikoina kiinnittänyt monien huomion. Ymmärtääksemme paremmin, mitä Englannin 1. divisioonan kausi 1896–1897 on, tarkastelemme sen vaikutusta eri yhteyksissä ja sitä, miten se on kehittynyt ajan myötä. Lisäksi tarkastelemme erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä Englannin 1. divisioonan kausi 1896–1897:stä, tavoitteenamme tarjota kattava näkemys tästä aiheesta. Toivomme tämän artikkelin aikana tarjoavamme asiaankuuluvaa tietoa ja pohdintoja, jotka auttavat lukijoita laajentamaan ymmärrystään Englannin 1. divisioonan kausi 1896–1897:stä.
Englannin 1. divisioona 1896-1897 |
|
---|---|
Joukkueiden määrä | 16 |
Mestari | Aston Villa |
Pudonneet joukkueet | FC Burnley |
Ottelut | 240 |
Maalit | 751 (3,13 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Steve Bloomer, Derby County (24)[1] |
Yleisökeskiarvo | 7.734 |
Alempi sarjataso | 2. divisioona |
Englannin 1. divisioonan kausi 1896-1897 oli yhdeksäs kausi, kun ratkottiin The Football Leaguen mestaruus. Mukana 1. divisioonassa oli kuusitoista joukkuetta. Sarjan voittaja oli liigan mestari, ja kaksi viimeistä joutuivat testiotteluihin 2. divisioonan parhaita vastaan.[2][3]
Uutena joukkueena 1. divisioonassa pelasi 2. divisioonasta noussut Liverpool FC, joka nousi yhden välivuoden jälkeen takaisin korkeimmalle sarjatasolle.[2][4]
Liigan mestaruuden voitti toista kertaa perättäin Aston Villa.[2][3]
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 30 | 21 | 5 | 4 | 73 | 38 | +35 | 47 |
2 | Sheffield United | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 29 | +13 | 36 |
3 | Derby County | 30 | 16 | 4 | 10 | 70 | 50 | +20 | 36 |
4 | Preston North End | 30 | 11 | 12 | 7 | 55 | 40 | +15 | 34 |
5 | Liverpool | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | +8 | 33 |
6 | The Wednesday | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 37 | +5 | 31 |
7 | FC Everton | 30 | 14 | 3 | 13 | 62 | 57 | +5 | 31 |
8 | Bolton Wanderers | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | 30 |
9 | Bury | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 44 | -5 | 30 |
10 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 41 | +4 | 28 |
11 | Nottingham Forest | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 49 | -5 | 26 |
12 | West Bromwich Albion | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 46 | -13 | 26 |
13 | Stoke | 30 | 11 | 3 | 16 | 48 | 59 | -11 | 25 |
14 | Blackburn Rovers | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 62 | -27 | 25 |
15 | Sunderland | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 47 | -13 | 23 |
16 | FC Burnley | 30 | 6 | 7 | 17 | 43 | 61 | -18 | 19 |
Kaksi viimeistä joukkuetta joutuivat testiotteluihin 2.divisioonan kahta parasta vastaan.[2][4]
Koti \ Vieras1 | AST | BLB | BOL | BUR | BRY | DER | EVE | LIV | NOT | PRE | SHE | STO | SUN | WED | WBA | WOL |
Aston Villa | 3–0 | 6–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | |
Blackburn | 1–5 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 5–2 | 4–2 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | |
Bolton | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | |
Burnley | 3–4 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 0–3 | |
Bury | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | |
Derby County | 1–3 | 6–0 | 1–0 | 3–2 | 7–2 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 8–1 | 4–3 | |
Everton | 2–3 | 0–3 | 2–3 | 6–0 | 1–2 | 5–2 | 2–1 | 3–1 | 3–4 | 1–2 | 4–2 | 5–2 | 2–1 | 6–3 | 0–0 | |
Liverpool | 3–3 | 4–0 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | |
Nottingham Forest | 2–4 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | |
Preston North End | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 5–3 | 2–2 | 0–2 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 5–3 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | |
Sheffield United | 0–0 | 7–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | |
Stoke City | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 2–3 | 6–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | |
Sunderland | 4–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 4–3 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | |
The Wednesday | 1–3 | 6–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | |
West Bromwich Albion | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–4 | 1–4 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | |
Wolverhampton Wanderers | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 6–1 |
Lähde: [2][3]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Testiotteluissa kohtasivat 1.divisioonan kaksi viimeistä ja 2.divisioonan kaksi parasta joukkuetta. Mikäli 1.divisioonan seura voitti ottelun, se säilytti sarjapaikkansa ja 2.divisioonan seura pysyi 2.divisioonassa. Mikäli 2.divisioonan seura voitti, oli edessä vaaliprosessi jonka jälkeen seura saattoi päästä 1.divisioonaan.[2][4]
Joukkue #1 | Yht. | Joukkue #2 | 1. osa | 2. osa |
---|---|---|---|---|
Notts County | 1-0 | Sunderland | 1-0 | 0-0 |
FC Burnley | 2-2 | Newton Heath | 2-0 | 0-2 |
FC Burnley | 1-2 | Notts County | 0-1 | 1-1 |
Newton Heath | 1-3 | Sunderland | 1-1 | 0-2 |
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notts County | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | FC Burnley | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Newton Heath | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Testiotteluiden jälkeen Notts County nousi 1.divisioonaan ja Burnley putosi 2.divisioonaan.[2][4]