Tässä artikkelissa tutkimme Englannin Valioliigan kausi 2012–2013:n aihetta perusteellisesti ja käsittelemme sen eri puolia, sen merkitystä nykyään ja sen vaikutuksia eri alueilla. Tarkastellaan sen alkuperää, sen kehitystä ajan myötä ja asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia. Samoin analysoimme kuinka Englannin Valioliigan kausi 2012–2013 on vaikuttanut yhteiskuntaan, kulttuuriin ja ihmisten jokapäiväiseen elämään sekä sen merkitystä globaalissa kontekstissa. Esittelemme koko artikkelin ajan erilaisia asiantuntijalausuntoja ja asiaankuuluvia tutkimuksia, joiden avulla lukija voi syventyä Englannin Valioliigan kausi 2012–2013:n syvälliseen ja täydelliseen analyysiin tavoitteenaan rikastaa heidän ymmärrystään ja tietämystään tästä aiheesta.
Valioliigan kausi 2012-2013 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta |
18.elokuuta 2012- 19.toukokuuta 2013 |
Mestari | Manchester United |
Pudonneet joukkueet |
Queens Park Rangers, Wigan Athletic, Reading FC |
Maalit | 1062 (2,79 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Robin van Persie, ManU (26) |
Yleisökeskiarvo | 35 931 |
Alempi sarjataso | Mestaruussarja |
Englannin Valioliigan kausi 2012–2013 oli Valioliigan 21. kausi. Mestaruuden voitti Manchester United 11 pisteen erolla Manchester Cityyn.
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 | 89 |
2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 | 78 |
3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 | 75 |
4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 | 73 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 | 72 |
6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 | 63 |
7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 | 61 |
8 | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 | 49 |
9 | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 |
10 | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | 46 |
11 | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 | 44 |
12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | 43 |
13 | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 | 42 |
14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | 41 |
15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | 41 |
16 | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | 41 |
17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | 39 |
18 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 | 36 |
19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 | 28 |
20 | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 | 25 |
Putosi Englannin Mestaruussarjaan kaudeksi 2013–2014. |
Selviytyi Mestareiden liigan lohkovaiheeseen 2013–2014. |
Selviytyi Mestareiden liigan karsintakierrokselle 2013–2014. |
Selviytyi Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen 2013–2014. |
Selviytyi Eurooppa-liigan karsintakierrokselle 2013–2014. |
Koti \ Vieras1 | ARS | AST | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | NEW | NOR | QPR | REA | SOU | STO | SUN | SWA | TOT | WBA | WHU | WIG |
Arsenal | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 7–3 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 6–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 5–2 | 2–0 | 5–1 | 4–1 | |
Aston Villa | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 6–1 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | |
Chelsea | 2–1 | 8–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | |
Everton | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |
Fulham | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 5–0 | 3–2 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | |
Liverpool | 0–2 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 5–0 | 3–2 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | |
Manchester City | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 4–0 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
Manchester United | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 4–3 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | |
Newcastle United | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 0–6 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | |
Norwich City | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–5 | 3–4 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | |
Queens Park Rangers | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 3–1 | 0–5 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | |
Reading | 2–5 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 3–3 | 0–0 | 0–2 | 3–4 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 0–3 | |
Southampton | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | |
Stoke City | 0–0 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–3 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | |
Sunderland | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–4 | 3–0 | 1–0 | |
Swansea City | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–4 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | |
Tottenham Hotspur | 2–1 | 2–0 | 2–4 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | |
West Bromwich Albion | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 5–5 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | |
West Ham United | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 2–0 | |
Wigan Athletic | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 2–1 |
Lähde: Premier League
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
1990-luku | 1992–1993 | 1993–1994 | 1994–1995 | 1995–1996 | 1996–1997 | 1997–1998 | 1998–1999 | 1999–2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-luku | 2000–2001 | 2001–2002 | 2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 |
2010-luku | 2010–2011 | 2011–2012 | 2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 |
2020-luku | 2020–2021 | 2021–2022 | 2022–2023 |