Tässä artikkelissa haluamme tutkia ja analysoida Englannin mestaruussarjan kausi 2015–2016:n vaikutuksia yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Ilmestymisestään lähtien Englannin mestaruussarjan kausi 2015–2016 on herättänyt suurta kiinnostusta ja kiistaa, mikä on herättänyt keskustelua eri aloilla. Tässä mielessä on aiheellista tarkastella Englannin mestaruussarjan kausi 2015–2016:n ympärillä olevia erilaisia näkökulmia sekä sen vaikutusta niinkin erilaisilla aloilla kuin politiikka, kulttuuri, teknologia ja talous. Samoin ehdotamme tarkastelemaan, kuinka Englannin mestaruussarjan kausi 2015–2016 on onnistunut asettumaan ilmiöksi, joka on merkinnyt ennen ja jälkeen, luoden trendejä ja innovaatioita, jotka ovat muuttaneet tapaamme havaita ja lähestyä ympäröivää maailmaa.
Englannin Mestaruussarjan kausi 2015–2016 on englantilaisen seurajalkapalloilun toiseksi korkeimman sarjatason Mestaruussarjan 12. kausi. Kausi alkoi 7. elokuuta 2015 päättyi 7. toukokuuta 2016.[1]
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | Huomautukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley (M, N) | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 35 | +37 | 93 | Joukkue nousee Valioliigaan. |
2 | Middlesbrough (N) | 46 | 26 | 11 | 9 | 63 | 31 | +32 | 89 | |
3 | Brighton & Hove Albion | 46 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | +30 | 89 | Joukkue pääsee Valioliigan nousukarsintaan. |
4 | Hull City (O, N) | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 | 35 | +34 | 83 | |
5 | Derby County | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | +23 | 78 | |
6 | Sheffield Wednesday | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | +21 | 74 | |
7 | Ipswich Town | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 51 | +2 | 69 | |
8 | Cardiff City | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | +5 | 68 | |
9 | Brentford | 46 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | +5 | 65 | |
10 | Birmingham City | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | +4 | 63 | |
11 | Preston North End | 46 | 15 | 17 | 14 | 45 | 45 | 0 | 62 | |
12 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 0 | 60 | |
13 | Leeds United | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 58 | -8 | 59 | |
14 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 57 | -4 | 58 | |
15 | Blackburn Rovers | 46 | 13 | 16 | 17 | 46 | 46 | 0 | 55 | |
16 | Nottingham Forest | 46 | 13 | 16 | 17 | 43 | 47 | -4 | 55 | |
17 | Reading | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 59 | -7 | 52 | |
18 | Bristol City | 46 | 13 | 13 | 20 | 54 | 71 | -17 | 52 | |
19 | Huddersfield Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 | |
20 | Fulham | 46 | 12 | 15 | 19 | 66 | 79 | -13 | 51 | |
21 | Rotherham United | 46 | 13 | 10 | 23 | 53 | 71 | -18 | 49 | |
22 | Charlton Athletic (P) | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 80 | -40 | 40 | Joukkue putoaa Ykkösliigaan. |
23 | Milton Keynes Dons (P) | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | -30 | 39 | Joukkue putoaa Ykkösliigaan. |
24 | Bolton Wanderers (P) | 46 | 5 | 15 | 26 | 41 | 81 | -40 | 30 | Joukkue putoaa Ykkösliigaan. |
Lähde: ESPNSijoituksen määrittäminen: 1) Pisteet; 2) Maaliero; 3) Tehdyt maalit.
(M) Mestari; (N) Noussut; (O) Nousukarsinnan voittanut; (P) Pudonnut.
Välierät | Loppuottelu | ||||||||||
3 | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | Sheffield Wednesday | 0 | |||||||||
4 | Hull City | 1 | |||||||||
4 | Hull City | 3 | 0 | 3 | |||||||
5 | Derby County | 0 | 2 | 2 |