Nykymaailmassa Espanjan ympäriajo 2022:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe monille ihmisille. Espanjan ympäriajo 2022 on herättänyt monien huomion ja herättänyt kiivasta keskustelua eri piireissä yhteiskunnallisen vaikutuksensa, työelämän merkityksensä tai historiallisen merkityksensä vuoksi. Tässä artikkelissa tutkimme Espanjan ympäriajo 2022:n eri puolia ja analysoimme sen vaikutusta menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Sen alkuperästä sen mahdollisiin pitkän aikavälin vaikutuksiin perehdymme Espanjan ympäriajo 2022:n maailmaan ymmärtääksemme paremmin sen laajuuden ja merkityksen.
| |||
![]() | |||
Kilpailun tiedot | |||
Nimi | 77. Espanjan ympäriajo | ||
Kilpailu | UCI World Tour 2022 2.UWT | ||
Etapit | 21 | ||
Päivät | 19. elokuuta – 11. syyskuu 2022 | ||
Matka | 3 281,4 km | ||
Maat | ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtöpaikka | Utrecht | ||
Saapumispaikka | Madrid | ||
Joukkueet | 23 | ||
Osallistuneet pyöräilijät | 183 | ||
Maaliin saapuneet pyöräilijät | 134 | ||
Keskinopeus | 40,788 km/h | ||
Official site | Viralliset sivut | ||
Lopputilanne | |||
Voittaja | ![]() | ||
Toinen | ![]() | ||
Kolmas | ![]() | ||
Pistekilpailu | ![]() | ||
Mäkikirikilpailu | ![]() | ||
Nuoret | ![]() | ||
Yritteliäin | ![]() | ||
Joukkue | ![]() | ||
◀2021 | 2023▶ | ||
![]() | Ohjesivu ![]() |
Espanjan ympäriajo 2022 oli järjestyksessään 77. maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo. Se alkoi Utrechtista 19. elokuuta ja päättyi Madridin 11. syyskuuta 2022. Kilpailun kolme ensimmäistä etappia ajettiin Alankomaissa. Kilpailun kokonaispituus oli 3,280.5 kilometriä.[1]
Kokonaiskilpailun voitti belgialainen Remco Evenepoel kahden minuutin ja kahden sekunnin erolla toiseksi tulleeseen espanjalaiseen Enric Masiin. Kolmanneksi tuli espanjalainen Juan Ayuso, neljän minuutin ja 57 sekunnin erolla voittaja Evenepoeliin. Pistekilpailun voitti tanskalainen Mads Pedersen, mäkikirikilpailun ecuadorilainen Richard Carapaz, nuorten kilpailun Remco Evenepoel ja joukkuekilpailun UAE Team Emirates.[2]
![]() | Päivä | Reitti | type | Pituus (km) | Nousumetrit | Voittaja | Kokonaiskilpailun johtaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. elokuu | ![]() ![]() | ![]() | 23,3 | 47 m | ![]() | ![]() |
2 | 20. elokuu | ![]() ![]() | ![]() | 175,1 | 498 m | ![]() | ![]() |
3 | 21. elokuu | ![]() ![]() | ![]() | 193,5 | 237 m | ![]() | ![]() |
22. elokuu | siirtymäpäivä Espanjaan | ![]() | |||||
4 | 23. elokuu | Vitoria-Gasteiz – Laguardia - Guardia | ![]() | 153,5 | 2 306 m | ![]() | ![]() |
5 | 24. elokuu | Irun – Bilbao | ![]() | 187,2 | 2 985 m | ![]() | ![]() |
6 | 25. elokuu | Bilbao – Pico Jano | ![]() | 181,2 | 4 076 m | ![]() | ![]() |
7 | 26. elokuu | Camargo (Espanja) – Cistierna | ![]() | 190 | 3 178 m | ![]() | ![]() |
8 | 27. elokuu | La Pola Llaviana – Yernes y Tameza | ![]() | 153,4 | 3 743 m | ![]() | ![]() |
9 | 28. elokuu | Villaviciosa – Les Praeres | ![]() | 171,4 | 3 698 m | ![]() | ![]() |
29. elokuu | välipäivä | ![]() | |||||
10 | 30. elokuu | Elche – Alicante | ![]() | 30,9 | 177 m | ![]() | ![]() |
11 | 31. elokuu | El Pozo – Cabo de Gata | ![]() | 191,2 | 1 601 m | ![]() | ![]() |
12 | 1. syyskuu | Salobreña – Peñas Blancas | ![]() | 192,7 | 3 262 m | ![]() | ![]() |
13 | 2. syyskuu | Ronda – Montilla | ![]() | 168,4 | 1 703 m | ![]() | ![]() |
14 | 3. syyskuu | Montoro – Sierra de la Pandera | ![]() | 160,3 | 3 337 m | ![]() | ![]() |
15 | 4. syyskuu | Martos – Sierra Nevada | ![]() | 149,6 | 4 052 m | ![]() | ![]() |
5. syyskuu | välipäivä | ![]() | |||||
16 | 6. syyskuu | Sanlúcar de Barrameda – Tomares | ![]() | 189,4 | 1 002 m | ![]() | ![]() |
17 | 7. syyskuu | Aracena – Monasterio de Tentudía | ![]() | 162,3 | 2 737 m | ![]() | ![]() |
18 | 8. syyskuu | Trujillo – Piornal | ![]() | 192 | 3 625 m | ![]() | ![]() |
19 | 9. syyskuu | Talavera de la Reina – Talavera de la Reina | ![]() | 138,3 | 2 278 m | ![]() | ![]() |
20 | 10. syyskuu | Moralzarzal – Puerto de Navacerrada | ![]() | 181 | 3 983 m | ![]() | ![]() |
21 | 11. syyskuu | Las Rozas de Madrid – Madrid | ![]() | 96,7 | 871 m | ![]() | ![]() |
Lähde: procyclingstats.com[1]
WorldTeams (18)
|
![]() |